「門松S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行72: | 行72: | ||
| 5着属 = 栗東 | | 5着属 = 栗東 | ||
| 5着馬主 = 松本好雄 | | 5着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 3 | ||
+ | | 2着人 = 1 | ||
+ | | 3着人 = 6 | ||
+ | | 4着人 = 8 | ||
+ | | 5着人 = 2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和3 | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.{{0}}5 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 門松S | ||
+ | | 格 = {{準OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1820万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = D | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[メイショウウズマサ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:24.2 | ||
+ | | 1着斤 = 57.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = [[松本好雄]] | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ファシネートゼット]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着父imp ={{imp}} | ||
+ | | 2着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 高橋悦見 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[メイショウベンガル]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 3着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 3着差 = ハナ | ||
+ | | 3着斤 = 57.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = [[松本好雄]] | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ロジヒューズ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着父imp ={{imp}} | ||
+ | | 4着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 4着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 久米田正明 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[シェパードボーイ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 5 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ノヴェリスト]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 57.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = [[吉田照哉]] | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| RR = | | RR = |
2021年1月10日 (日) 18:14時点における最新版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1. 5門松S | ||||||||||||
準OP 〔1着賞金:1820万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 京都競馬場 /D 1200m ・良 | |||||||||||||
1 | ジャスティン | 4 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | 3人 | 1:10.1 | 栗東 | 小田吉男 | |||||
2 | レッドルゼル | 4 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | 1人 | クビ | 栗東 | ㈱東京ホースレーシング | |||||
3 | ロードラズライト | 5 | 騙 | ロードカナロア | 57.0 | 6人 | 5 | 栗東 | ㈱ロードホースクラブ | |||||
4 | ベルクリア | 7 | 牝 | ヴァーミリアン | 55.0 | 8人 | 3/4 | 栗東 | 水上行雄 | |||||
5 | メイショウミライ | 5 | 牡 | * | サウスヴィグラス | 57.0 | 2人 | ハナ | 栗東 | 松本好雄 | ||||
2021 | . | 1. 5門松S | ||||||||||||
準OP 〔1着賞金:1820万円〕 | ||||||||||||||
令和3 | 中京競馬場 /D 1400m ・良 | |||||||||||||
1 | メイショウウズマサ | 5 | 牡 | ロードカナロア | 57.0 | 3人 | 1:24.2 | 栗東 | 松本好雄 | |||||
2 | ファシネートゼット | 4 | 牝 | * | ヘニーヒューズ | 54.0 | 1人 | クビ | 栗東 | 高橋悦見 | ||||
3 | メイショウベンガル | 4 | 牡 | * | クロフネ | 57.0 | 6人 | ハナ | 栗東 | 松本好雄 | ||||
4 | ロジヒューズ | 6 | 牝 | * | ヘニーヒューズ | 55.0 | 8人 | 1 1/4 | 美浦 | 久米田正明 | ||||
5 | シェパードボーイ | 5 | 牡 | * | ノヴェリスト | 57.0 | 2人 | 1/2 | 栗東 | 吉田照哉 | ||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |