「テンプレート:2021年日本古馬Dマイル01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行54: | 行54: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:24.2 | | 勝時計 =1:24.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.07 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[笠松競馬場|笠松]] | ||
+ | | レース名 =[[白銀争覇]] | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{SP3}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[タイセイプレシャス]] | ||
+ | | 1着性 =騸 | ||
+ | | 1着齢 =9 | ||
+ | | 1着父imp ={{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[プリサイスエンド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:27.7 | ||
}} | }} |
2021年1月12日 (火) 18:31時点における版
01月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.04 | 東海: | 名古屋 | 東海SPI | 450万 | 名古屋記念 | 4上 | D | 1400 | アドマイヤムテキ | ヴァーミリアン |
01.05 | 中京 | 準OP | 門松S | 4上 | D | 1400 | メイショウウズマサ | ロードカナロア |
01.07 | 東海: | 笠松 | 東海SPIII | 200万 | 白銀争覇 | 4上 | D | 1400 | タイセイプレシャス | * | プリサイスエンド |