「テンプレート:2021年日本3歳ダ01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行81: | 行81: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:42.1 | | 勝時計 =1:42.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.09 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[黒竹賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ティアップリオン]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[リオンディーズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:54.3 | ||
}} | }} |
2021年1月15日 (金) 12:34時点における版
01月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.01 | 東海: | 名古屋 | 東海SPI | 350万 | 新春ペガサスC | 3 | D | 1600 | ブンブンマル | ナムラタイタン |
01.01 | 岩手: | 水沢 | 岩手M2 | 300万 | 金杯 (岩手) | 3 | D | 1600 | リュウノシンゲン | グランプリボス |
01.07 | 南関東: | 浦和 | 南関東SIII | 1200万 | ニューイヤーC | 3 | D | 1600 | トランセンデンス | トランセンド |
01.09 | 中山 | 1勝 | 黒竹賞 | 3 | 齢 | D | 1800 | ティアップリオン | リオンディーズ |