「新春S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行85: | 行85: | ||
| 4着人 = 1 | | 4着人 = 1 | ||
| 5着人 = 5 | | 5着人 = 5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和3 | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 新春S | ||
+ | | 格 = {{3勝}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1820万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[スギノヴォルケーノ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:08.7 | ||
+ | | 1着斤 = 57.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 杉山忠国 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[カレングロリアーレ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 5 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[トーセンホマレボシ]] | ||
+ | | 2着差 = 2 | ||
+ | | 2着斤 = 57.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 鈴木隆司 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[キアロスクーロ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 8 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[スタチューオブリバティ]] | ||
+ | | 3着差 = アタマ | ||
+ | | 3着斤 = 57.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 水上行雄 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[クインズチャパラ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 亀田和弘 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 5着馬 = [[デルマカトリーナ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 5 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[Ghostzapper]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 浅沼廣幸 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 7 | ||
+ | | 3着人 = 8 | ||
+ | | 4着人 = 9 | ||
+ | | 5着人 = 2 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2021年1月17日 (日) 20:51時点における最新版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1. 6新春S | ||||||||||||
準OP 〔1着賞金:1820万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | |||||||||||||
1 | クライムメジャー | 6 | 牡 | ダイワメジャー | 57.0 | 7人 | 1:36.8 | 栗東 | ㈲シルク | |||||
2 | 外 | ユニコーンライオン | 4 | 牡 | No Nay Never | 56.0 | 3人 | ハナ | 栗東 | ライオンレースホース㈱ | ||||
3 | サムシングジャスト | 4 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 4人 | クビ | 栗東 | ㈱グリーンファーム | |||||
4 | メイショウオーパス | 5 | 牡 | メイショウボーラー | 57.0 | 1人 | クビ | 栗東 | 松本好雄 | |||||
5 | ワンダープチュック | 6 | 牡 | ハーツクライ | 57.0 | 5人 | クビ | 栗東 | 山本能成 | |||||
2021 | . | 1.10新春S | ||||||||||||
準OP 〔1着賞金:1820万円〕 | ||||||||||||||
令和3 | 中京競馬場 /芝 1200m ・良 | |||||||||||||
1 | スギノヴォルケーノ | 5 | 牡 | ロードカナロア | 57.0 | 1人 | 1:08.7 | 栗東 | 杉山忠国 | |||||
2 | カレングロリアーレ | 5 | 牡 | トーセンホマレボシ | 57.0 | 7人 | 2 | 栗東 | 鈴木隆司 | |||||
3 | キアロスクーロ | 8 | 牡 | * | スタチューオブリバティ | 57.0 | 8人 | アタマ | 栗東 | 水上行雄 | ||||
4 | クインズチャパラ | 6 | 牝 | ロードカナロア | 55.0 | 9人 | クビ | 栗東 | 亀田和弘 | |||||
5 | 外 | デルマカトリーナ | 5 | 牝 | Ghostzapper | 55.0 | 2人 | クビ | 栗東 | 浅沼廣幸 | ||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |