「テンプレート:2020年日本古馬中長10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
行263: | 行263: | ||
| 馬場状態 = 稍重 | | 馬場状態 = 稍重 | ||
| 1着記 = | | 1着記 = | ||
− | | 1着馬 = {{ | + | | 1着馬 = {{BT2|[[サリオス]]}} |
| 1着性 =牡 | | 1着性 =牡 | ||
| 1着齢 =3 | | 1着齢 =3 | ||
行290: | 行290: | ||
| 馬場状態 = 稍重 | | 馬場状態 = 稍重 | ||
| 1着記 = | | 1着記 = | ||
− | | 1着馬 = {{ | + | | 1着馬 = {{BT2|[[グローリーヴェイズ]]}} |
| 1着性 =牡 | | 1着性 =牡 | ||
| 1着齢 =5 | | 1着齢 =5 | ||
行296: | 行296: | ||
| 1着父 = [[ディープインパクト]] | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
− | | 勝時計 =1: | + | | 勝時計 = 2:25.6 |
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.17 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 = [[粟島特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[リメンバーメモリー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:47.4 | ||
}} | }} |
2021年1月18日 (月) 01:06時点における版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.03 | 中京 | 準OP | 関ケ原S | 3上 | 定 | T | 2000 | ショウナンバルディ | * | キングズベスト |
10.04 | 中山 | 2勝 | 茨城新聞杯 | 3上 | 定 | T | 1800 | ウインカーネリアン | スクリーンヒーロー |
10.04 | 中京 | 2勝 | 長久手特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | カントル | ディープインパクト |
10.10 | 新潟 | 1勝 | 萬代橋特別 | 3上 | 定 | T | 2400 | カラミンサ | ルーラーシップ |
10.10 | 新潟 | 2勝 | 魚沼特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | コマノウインクル | キズナ |
10.10 | 東京 | 2勝 | 山中湖特別 | 3上 | 牝 | 定 | T | 2000 | ショウナンハレルヤ | キズナ |
10.10 | 京都 | 2勝 | 高雄特別 | 3上 | H | T | 2400 | ディアマンミノル | オルフェーヴル |
10.11 | 新潟 | 1勝 | 松浜特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | ルヴェルソー | ルーラーシップ |
10.11 | 東京 | 準OP | 六社S | 3上 | 定 | T | 2400 | グロンディオーズ | ルーラーシップ |
10.11 | 東京 | 日G2 | 毎日王冠 | 3上 | 別 | T | 1800 | サリオス | ハーツクライ |
10.11 | 京都 | 日G2 | 京都大賞典 | 3上 | 別 | T | 2400 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト |
10.17 | 新潟 | 1勝 | 粟島特別 | 3上 | 定 | T | 1800 | リメンバーメモリー | キズナ |