「テンプレート:2020年日本障害10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===10月=== {{Winlist-JPN-top}}」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
行1: | 行1: | ||
===10月=== | ===10月=== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = 10.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[東京ハイジャンプ]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JGII}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 障 | ||
+ | | 距離m =3110 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[メイショウダッサイ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 7 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スズカマンボ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 3:31.1 | ||
+ | }} |
2021年1月21日 (木) 14:29時点における最新版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.18 | 東京 | J・GII | 東京ハイジャンプ | 3上 | 別 | 3110 | メイショウダッサイ | スズカマンボ |