「萌黄賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 {{Template:WinlistJR | 西暦 =2020 | 月日 =01.25 | 競馬場 = 小倉 | レース名 =朱竹賞 | 格 ={{1勝}} | 芝ダ障 = 芝 | 距離m =1...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行17: | 行17: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:09.9 | | 勝時計 =1:09.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2JRA | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = 01.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 = [[萌黄賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[クープドール]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エイシンヒカリ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:09.7 | ||
}} | }} | ||
2021年2月16日 (火) 17:34時点における版
2020 | .01.25 | 朱竹賞 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1200m | 稍重 | ディモールト | 3 | 牡 | * | ヘニーヒューズ | 1:09.9 |
2021 | .01.23 | 萌黄賞 | 1勝 | 3 | 齢 | 小倉 | 芝 | 1200m | 稍重 | クープドール | 3 | 牝 | エイシンヒカリ | 1:09.7 |