「アレキサンドライトS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2020年-2029年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 令和2 | 西暦 = 2020 | 月日 = {{0}}1.25 | 競馬場 = 中山競馬場 |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行86: | 行86: | ||
| 4着人 = 13 | | 4着人 = 13 | ||
| 5着人 = 7 | | 5着人 = 7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2JRA | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[アレキサンドライトS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[アメリカンシード]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Tapit]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:51.1 | ||
}} | }} | ||
2021年2月17日 (水) 07:58時点における最新版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1.25アレキサンドライトS | ||||||||||||
準OP 〔1着賞金:1820万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中山競馬場 /D 1800m ・良 ・定量 | |||||||||||||
1 | フィードバック | 4 | 牡 | ブラックタイド | 56.0 | 2人 | 1:51.6 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
2 | メイショウササユリ | 6 | 牝 | スズカマンボ | 55.0 | 11人 | 2 1/2 | 栗東 | 松本好雄 | |||||
3 | ブライトンロック | 6 | 牡 | * | ストーミングホーム | 57.0 | 6人 | クビ | 美浦 | 坂巻勝彦 | ||||
4 | リョウランヒーロー | 6 | 牡 | カネヒキリ | 57.0 | 13人 | 1 | 美浦 | 佐藤啓子 | |||||
5 | カナシバリ | 4 | 牝 | プリサイスエンド | 54.0 | 7人 | クビ | 美浦 | 由井健太郎 | |||||
2021 | .01.24 | アレキサンドライトS | 準OP | 4上 | 定 | 中山 | ダ | 1800m | 不良 | 外 | アメリカンシード | 4 | 牡 | Tapit | 1:51.1 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |