「ファーンドン競馬場」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→ファーンドンプレート) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→ファーンドンプレート) |
||
行37: | 行37: | ||
|3着父 = | |3着父 = | ||
|備考 = 全馬10ストーン(63.5kg)。 | |備考 = 全馬10ストーン(63.5kg)。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:SWL-GB3old | ||
+ | |西暦 = 1775 | ||
+ | |月日 = 03.20 | ||
+ | |曜 = 月 | ||
+ | |競馬場 =[[ファーンドン競馬場|ファーンドン]] | ||
+ | |レース名 =ファーンドン賞(1) | ||
+ | |racename =the Annual Prize | ||
+ | |賞金 = | ||
+ | |賞品 = | ||
+ | |コース = | ||
+ | |芝ダ障 = | ||
+ | |距離f = | ||
+ | |距離m = | ||
+ | |1着順 = ○ | ||
+ | |1着馬主 =Mr.Norcop | ||
+ | |1着color ={{br}} | ||
+ | |1着毛 = | ||
+ | |1着性 =牡 | ||
+ | |1着齢 = | ||
+ | |1着馬 =[[Intrepid]] | ||
+ | |1着父 =[[Dragon]] | ||
+ | |賞金備考 = | ||
+ | |斤量備考 = | ||
+ | |人気備考 = | ||
+ | |備考 = 単走 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:SWL-GB3old | ||
+ | |西暦 = 1775 | ||
+ | |月日 = 03.21 | ||
+ | |曜 = 火 | ||
+ | |競馬場 =[[ファーンドン競馬場|ファーンドン]] | ||
+ | |レース名 =ファーンドン賞(2) | ||
+ | |racename =the Annual Prize | ||
+ | |賞金 = | ||
+ | |賞品 = | ||
+ | |コース = | ||
+ | |芝ダ障 = | ||
+ | |距離f = | ||
+ | |距離m = | ||
+ | |1着順 = ○ | ||
+ | |1着馬主 =Mr.Norcop | ||
+ | |1着color ={{br}} | ||
+ | |1着毛 = | ||
+ | |1着性 =牡 | ||
+ | |1着齢 = | ||
+ | |1着馬 =[[Intrepid]] | ||
+ | |1着父 =[[Dragon]] | ||
+ | |賞金備考 = | ||
+ | |斤量備考 = | ||
+ | |人気備考 = | ||
+ | |備考 = 単走 | ||
}} | }} | ||
{{Template:GB-Res5II | {{Template:GB-Res5II |
2021年3月24日 (水) 13:16時点における版
ファーンドン競馬場(Farndon )
- チェシャー州ファーンドン(Farndon, Cheshire)
主要レース
ファーンドンプレート
1773 | .03.15 | (月) | ファーンドン賞 /the Annual Prize | ||||||||||||
ファーン | |||||||||||||||
1 | Spavin | 牡 | Mr.Jordan | ||||||||||||
2 | Miss Wilkinson | 牝 | Mr.Lloyd | ||||||||||||
3 | Icarus | 牡 | Mr.Maurice | ||||||||||||
備考 | 全馬10ストーン(63.5kg)。 |
1775 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.20 (月) |
|
1775 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.21 (火) |
|
1800. | 3.17 | (月) | ファーンドンプレート /the Annual Plate | |||||||||||
Farndon | 馬名 | 毛色 | 性 | 齢 | 父馬 | 馬主 | 斤量 | |||||||
距離 | 3マイル | 1 | Cadet | 鹿毛 | 牡 | 4 | Soldier | Mr.Heming | ||||||
(4828m) | 2 | Caper | 鹿毛 | 牡 | 4 | Meteor | Sir W.W.Wynn | |||||||
3 | Fairy | 鹿毛 | 牝 | 長 | Mr.Harris | |||||||||
1800. | 3.18 | (火) | ファーンドンプレート /the Annual Plate | |||||||||||
Farndon | 馬名 | 毛色 | 性 | 齢 | 父馬 | 馬主 | 斤量 | |||||||
距離 | 1 | Cadet | 鹿毛 | 牡 | 4 | Soldier | Mr.Heming | |||||||
2 | ||||||||||||||
単走 |
リンク
- greyhoundderby.com FARNDON RACECOURSE