「ファーンドン賞典」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Template:古WL-GB3 |西暦 = 1773 |月日 = 03.15 |曜 = 月 |競馬場 = ファーンドン競馬場 |レース名 = ファーンドン賞典 |racename = the A...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行36: | 行36: | ||
| 3着Kg =63.5 | | 3着Kg =63.5 | ||
|備考 = 全馬10ストーン(63.5kg)。 | |備考 = 全馬10ストーン(63.5kg)。 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:SWL-GB3old | ||
+ | |西暦 = 1775 | ||
+ | |月日 = 03.20 | ||
+ | |曜 = 月 | ||
+ | |競馬場 =[[ファーンドン競馬場|ファーンドン]] | ||
+ | |レース名 =ファーンドン賞典(1) | ||
+ | |racename =the Annual Prize | ||
+ | |賞金 = | ||
+ | |賞品 = | ||
+ | |コース = | ||
+ | |芝ダ障 = | ||
+ | |距離f = | ||
+ | |距離m = | ||
+ | |1着順 = ○ | ||
+ | |1着馬主 =Mr.Norcop | ||
+ | |1着color ={{br}} | ||
+ | |1着毛 = | ||
+ | |1着性 =牡 | ||
+ | |1着齢 = | ||
+ | |1着馬 =[[Intrepid]] | ||
+ | |1着父 =[[Dragon]] | ||
+ | |賞金備考 = | ||
+ | |斤量備考 = | ||
+ | |人気備考 = | ||
+ | |備考 = 単走 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:SWL-GB3old | ||
+ | |西暦 = 1775 | ||
+ | |月日 = 03.21 | ||
+ | |曜 = 火 | ||
+ | |競馬場 =[[ファーンドン競馬場|ファーンドン]] | ||
+ | |レース名 =ファーンドン賞典(2) | ||
+ | |racename =the Annual Prize | ||
+ | |賞金 = | ||
+ | |賞品 = | ||
+ | |コース = | ||
+ | |芝ダ障 = | ||
+ | |距離f = | ||
+ | |距離m = | ||
+ | |1着順 = ○ | ||
+ | |1着馬主 =Mr.Norcop | ||
+ | |1着color ={{br}} | ||
+ | |1着毛 = | ||
+ | |1着性 =牡 | ||
+ | |1着齢 = | ||
+ | |1着馬 =[[Intrepid]] | ||
+ | |1着父 =[[Dragon]] | ||
+ | |賞金備考 = | ||
+ | |斤量備考 = | ||
+ | |人気備考 = | ||
+ | |備考 = 単走 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:GB-Res5II | ||
+ | |年 = 1800 | ||
+ | |月日 = {{0}}3.17 | ||
+ | |曜 = 月 | ||
+ | |競馬場 = [[ファーンドン競馬場|Farndon]] | ||
+ | |レース名 = ファーンドンプレート | ||
+ | |racename = the Annual Plate | ||
+ | |距離f = 3マイル | ||
+ | |距離m = 4828 | ||
+ | |1着馬主 = Mr.Heming | ||
+ | |1着毛 = 鹿毛 | ||
+ | |1着性 = 牡 | ||
+ | |1着齢 = 4 | ||
+ | |1着馬 = [[Cadet]] | ||
+ | |1着父 = [[Soldier]] | ||
+ | |2着馬主 = Sir W.W.Wynn | ||
+ | |2着毛 = 鹿毛 | ||
+ | |2着性 = 牡 | ||
+ | |2着齢 = 4 | ||
+ | |2着馬 = Caper | ||
+ | |2着父 = [[Meteor]] | ||
+ | |3着馬主 = Mr.Harris | ||
+ | |3着毛 = 鹿毛 | ||
+ | |3着性 = 牝 | ||
+ | |3着齢 = 長 | ||
+ | |3着馬 = Fairy | ||
+ | |3着父 = | ||
+ | |備考 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:GB-Res5II | ||
+ | |年 = 1800 | ||
+ | |月日 = {{0}}3.18 | ||
+ | |曜 = 火 | ||
+ | |競馬場 = [[ファーンドン競馬場|Farndon]] | ||
+ | |レース名 = ファーンドンプレート | ||
+ | |racename = the Annual Plate | ||
+ | |距離f = | ||
+ | |距離m = | ||
+ | |1着馬主 = Mr.Heming | ||
+ | |1着毛 = 鹿毛 | ||
+ | |1着性 = 牡 | ||
+ | |1着齢 = 4 | ||
+ | |1着馬 = [[Cadet]] | ||
+ | |1着父 = [[Soldier]] | ||
+ | |備考 = 単走 | ||
}} | }} |
2021年5月5日 (水) 16:14時点における版
1773 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.15 (月) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1775 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.20 (月) |
|
1775 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.21 (火) |
|
1800. | 3.17 | (月) | ファーンドンプレート /the Annual Plate | |||||||||||
Farndon | 馬名 | 毛色 | 性 | 齢 | 父馬 | 馬主 | 斤量 | |||||||
距離 | 3マイル | 1 | Cadet | 鹿毛 | 牡 | 4 | Soldier | Mr.Heming | ||||||
(4828m) | 2 | Caper | 鹿毛 | 牡 | 4 | Meteor | Sir W.W.Wynn | |||||||
3 | Fairy | 鹿毛 | 牝 | 長 | Mr.Harris | |||||||||
1800. | 3.18 | (火) | ファーンドンプレート /the Annual Plate | |||||||||||
Farndon | 馬名 | 毛色 | 性 | 齢 | 父馬 | 馬主 | 斤量 | |||||||
距離 | 1 | Cadet | 鹿毛 | 牡 | 4 | Soldier | Mr.Heming | |||||||
2 | ||||||||||||||
単走 |