|
|
行4: |
行4: |
| | | |
| ==主要レース== | | ==主要レース== |
− | ===キプリングコート賞===
| + | *[[キプリングコート賞典]] |
− | {{Template:NWL-GB5Heat
| + | |
− | |西暦 =1773
| + | |
− | |月日 =03.18
| + | |
− | |曜 =木
| + | |
− | |競馬場 =[[キプリングコート競馬場|キプリングコート]]
| + | |
− | |レース名 =キプリングコート賞
| + | |
− | |racename =the Annual Prize for horses, & colts
| + | |
− | |賞金 =
| + | |
− | |賞品 =
| + | |
− | |コース =
| + | |
− | |芝ダ障 =
| + | |
− | |距離f =
| + | |
− | |距離m =
| + | |
− | |1着順 = ○
| + | |
− | |1着馬主 =Mr.Osbaldeston
| + | |
− | |1着color ={{ch}}
| + | |
− | |1着毛 =栗毛
| + | |
− | |1着性 =牡
| + | |
− | |1着齢 =
| + | |
− | |1着馬 =[[Bucephalus]]
| + | |
− | |1着父 =[[Regulus]]
| + | |
− | |2着順 =2
| + | |
− | |2着馬主 =Mr.Harrison
| + | |
− | |2着color ={{b}}
| + | |
− | |2着毛 =
| + | |
− | |2着性 =牡
| + | |
− | |2着齢 =
| + | |
− | |2着馬 =[[Totterpin]]
| + | |
− | |2着父 =
| + | |
− | |3着順 =3
| + | |
− | |3着馬主 =Mr.Gee
| + | |
− | |3着color ={{ch}}
| + | |
− | |3着毛 =
| + | |
− | |3着性 =牡
| + | |
− | |3着齢 =
| + | |
− | |3着馬 =[[Cymon]]
| + | |
− | |3着父 =
| + | |
− | |備考 =全馬10ストーン(63.5kg)。
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Template:NWL-GB5Heat
| + | |
− | |西暦 =1775
| + | |
− | |月日 =03.16
| + | |
− | |曜 =木
| + | |
− | |競馬場 =[[キプリングコート競馬場|キプリングコート]]
| + | |
− | |レース名 =キプリングコート賞
| + | |
− | |racename =the Annual Prize for horses, & colts
| + | |
− | |賞金 =
| + | |
− | |賞品 =
| + | |
− | |コース =
| + | |
− | |芝ダ障 =
| + | |
− | |距離f =4 miles
| + | |
− | |距離m =6437
| + | |
− | |1着順 = ○
| + | |
− | |1着馬主 =Mr.Atkinson
| + | |
− | |1着color ={{b}}
| + | |
− | |1着毛 =鹿毛
| + | |
− | |1着性 =牡
| + | |
− | |1着齢 =6
| + | |
− | |1着馬 =[[Spare-Rib]]
| + | |
− | |1着父 =[[Hazard]]
| + | |
− | |2着順 =2
| + | |
− | |2着馬主 =Mr.Jordan
| + | |
− | |2着color ={{gr}}
| + | |
− | |2着毛 =
| + | |
− | |2着性 =牡
| + | |
− | |2着齢 =長
| + | |
− | |2着馬 =[[Bartleton Betty]]
| + | |
− | |2着父 =
| + | |
− | |3着順 =3
| + | |
− | |3着馬主 =Mr.Hornby
| + | |
− | |3着color ={{br}}
| + | |
− | |3着毛 =
| + | |
− | |3着性 =牡
| + | |
− | |3着齢 =長
| + | |
− | |3着馬 =[[Crazy]]
| + | |
− | |3着父 =
| + | |
− | |備考 =全馬10ストーン(63.5kg)。Bartleton Bettyが本命。(発走前で2対1、発走後で20対1)
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| ===リンク=== | | ===リンク=== |
2021年5月5日 (水) 16:51時点における版
キプリングコート競馬場(Kipling Coates)
主要レース
リンク