「テンプレート:母スカーレットローズ系」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行135: | 行135: | ||
|imp = | |imp = | ||
|馬名 = {{BT3|[[ソリタリーキング]]}} | |馬名 = {{BT3|[[ソリタリーキング]]}} | ||
− | |… = …………<br>||||<br>||||<br>||||<br>|||| | + | |… = …………<br>||||<br>||||<br>||||<br>||||<br>|||| |
|父imp = {{imp}} | |父imp = {{imp}} | ||
|父 = [[キングカメハメハ]] | |父 = [[キングカメハメハ]] | ||
行142: | 行142: | ||
|生国 = JPN | |生国 = JPN | ||
|成績 = 7勝 公営2勝 {{BT3|[[東海S]]}}{{日G2}}、{{BT3|[[日本テレビ盃]]}}{{JpnII}}、{{BT3|[[マーキュリーC]]}}{{JpnIII}}、[[ブリリアントS]]{{日L}}、[[赤富士S]]{{準OP}}、[[鷹取特別]]{{1000}}、③[[JBCクラシック]]{{JpnI}}、[[帝王賞]]{{JpnI}}、④[[JBCクラシック]]{{JpnI}} | |成績 = 7勝 公営2勝 {{BT3|[[東海S]]}}{{日G2}}、{{BT3|[[日本テレビ盃]]}}{{JpnII}}、{{BT3|[[マーキュリーC]]}}{{JpnIII}}、[[ブリリアントS]]{{日L}}、[[赤富士S]]{{準OP}}、[[鷹取特別]]{{1000}}、③[[JBCクラシック]]{{JpnI}}、[[帝王賞]]{{JpnI}}、④[[JBCクラシック]]{{JpnI}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = ハローサンライズ | ||
+ | |… = ………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[ダンスインザダーク]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1998 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 2勝 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = |||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = ハロードリーム | ||
+ | |… = ………… | ||
+ | |父imp = {{imp}} | ||
+ | |父 = [[ブライアンズタイム]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 2004 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 0勝 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = タイセイアベニール | ||
+ | |… = …………… | ||
+ | |父imp = {{imp}} | ||
+ | |父 = [[ベーカバド]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 2015 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 5勝 [[蔵馬S]]{{OP}}、[[豊明S]]{{3勝}}、[[黒松賞]]{{500}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = |||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = サンライズモール | ||
+ | |… = ……………………<br>|||| | ||
+ | |父imp = {{imp}} | ||
+ | |父 = [[クロフネ]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 2007 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 8勝 [[桃山S]]{{準OP}}、[[梅田S]]{{準OP}}、[[西脇特別]]{{1000}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = ジュリアビコー | ||
+ | |… = ……………… | ||
+ | |父imp = {{imp}} | ||
+ | |父 = [[ジェイドロバリー]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1999 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 1勝 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = |||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = ウインヴァネッサ | ||
+ | |… = ………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[アグネスタキオン]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 2008 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 0勝 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = フセノラン | ||
+ | |… = ……………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[アグネスタキオン]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 2015 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 公営4勝 [[笠松クイーンC]]{{SP3}} | ||
}} | }} |
2021年5月27日 (木) 16:42時点における版
||スカーレットローズ (父*ノーザンテースト)…………… | 牝 | 1987 | JPN | 2勝 |
|||キャロルハウス)……………… | クリムズンハウス (父*牡 | 1993 | JPN | 5勝 館山特別900万、飯盛山特別500万 |
|||サンデーサイレンス)……… | スカーレットレディ (父*牝 | 1995 | JPN | 1勝 |
||||サカラート (父*アフリート)………………………… |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |
牡 | 2000 | JPN | 6勝 公営3勝 ブリーダーズGCJpnII、日本テレビ盃JpnII、東海SJRAGⅡ、マーキュリーCJpnIII、灘SOP、名古屋城S準OP、②ブリーダーズGCJpnII、白山大賞典JpnIII、仁川SOP、③かしわ記念JpnI、ダイオライト記念JpnII、④JBCクラシックJpnI、川崎記念JpnI |
||||エリシオ)…………………… | スカーレットベル (父*牝 | 2001 | JPN | 5勝 大津特別1000万、八坂特別1000万 |
|||||エリシオ)…………………………… | ガムラン (父*騸 | 2008 | JPN | 3勝 ④全日本2歳優駿JpnI |
|||||シンボリクリスエス)… | スカーレットリング (父*牝 | 2009 | JPN | 0勝 |
||||||ハーツクライ)……………… |||||| |
Heart of Grace (父牝 | 2015 | JPN | 英2勝 豪1勝 ③SAJCロードレイムズS豪G3 |
|||||キングカメハメハ)………… ||||| Danon Liberty ||||| |
ダノンリバティ (父牝 | 2012 | JPN | 3勝 豪0勝 六甲S日L、BSN賞日L、②毎日杯日G3、関屋記念日G3、シリウスS日G3、レパードS日G3 豪州移籍 |
||||ヴァーミリアン (父*エルコンドルパサー)………… |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |
牡 | 2002 | JPN | 15勝 最優秀ダートホース NAR特別表彰馬 ダートグレード競走最優秀馬 フェブラリーS日G1、ジャパンカップダート日G1、JBCクラシックJpnI3回、東京大賞典JpnI、川崎記念JpnI2回、帝王賞JpnI、名古屋グランプリJpnII、ダイオライト記念JpnII、浦和記念JpnII、ラジオたんぱ杯2歳SJRAGⅢ、エニフSOP、②東京大賞典JpnI2回、平安SJRAGⅢ、③ジャパンカップダート日G1、④ジャパンカップダート日G1、⑤フェブラリーS日G1 |
||||キングスエンブレム (父*ウォーエンブレム)……… |||| |||| |||| |
牡 | 2005 | JPN | 6勝 シリウスS日G3、ベテルギウスSOP、すみれSOP、オークランドRCT準OP、②みやこS日G3、シリウスS日G3 |
||||ソリタリーキング (父*キングカメハメハ)………… |||| |||| |||| |||| |||| |
牡 | 2007 | JPN | 7勝 公営2勝 東海S日G2、日本テレビ盃JpnII、マーキュリーCJpnIII、ブリリアントS日L、赤富士S準OP、鷹取特別1000万、③JBCクラシックJpnI、帝王賞JpnI、④JBCクラシックJpnI |
|||ダンスインザダーク)………… | ハローサンライズ (父牝 | 1998 | JPN | 2勝 |
||||ブライアンズタイム)………… | ハロードリーム (父*牝 | 2004 | JPN | 0勝 |
|||||ベーカバド)…………… | タイセイアベニール (父*牡 | 2015 | JPN | 5勝 蔵馬SOP、豊明S準OP、黒松賞500万 |
||||クロフネ)…………………… |||| |
サンライズモール (父*牡 | 2007 | JPN | 8勝 桃山S準OP、梅田S準OP、西脇特別1000万 |
|||ジェイドロバリー)……………… | ジュリアビコー (父*牝 | 1999 | JPN | 1勝 |
||||アグネスタキオン)………… | ウインヴァネッサ (父牝 | 2008 | JPN | 0勝 |
|||||アグネスタキオン)……………… | フセノラン (父牝 | 2015 | JPN | 公営4勝 笠松クイーンC東海SPIII |