「リスター家」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→家柄) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→家柄) |
||
行24: | 行24: | ||
:||||||||||||||<u>Mathew Lister</u>[https://www.geni.com/people/Matthew-Lister/6000000070982071059] 1666 - 1700 Burwell, Lincolnshire | :||||||||||||||<u>Mathew Lister</u>[https://www.geni.com/people/Matthew-Lister/6000000070982071059] 1666 - 1700 Burwell, Lincolnshire | ||
:|||||||||||Sir Matthew Lister[https://www.geni.com/people/Matthew-Lister/6000000024462273088] 1571.04.06 - 1656.12.?? | :|||||||||||Sir Matthew Lister[https://www.geni.com/people/Matthew-Lister/6000000024462273088] 1571.04.06 - 1656.12.?? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[https://www.geni.com/people/Sir-William-George-LASSETTER/6000000000490927551] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire | ||
+ | |||
+ | :|||||||||||William Lassetter[https://www.geni.com/people/William-Lassetter/6000000076669577437] 1537 - ???? 母Mary | ||
+ | :|||||||||||John Lister[https://www.geni.com/people/John-Lister/6000000024489480604] 1548 - ???? 母Ann | ||
+ | :|||||||||||William Lister[https://www.geni.com/people/William-Lister/6000000024489550176] 1545 - ???? 母Ann | ||
+ | :|||||||||||Christopher Lister[https://www.geni.com/people/Christopher-Lister/6000000024489671927] 1546 - ???? 母Ann | ||
+ | :|||||||||||Laurence Lister[https://www.geni.com/people/Laurence-Lister/6000000021509205901] 1550 - 1609 母Ann | ||
+ | :|||||||||||Elizabeth Lister[https://www.geni.com/people/Elizabeth-Lister/6000000024489255804] 1551 - ???? 母Ann | ||
+ | :|||||||||||Mathew Lister[https://www.geni.com/people/Mathew-Lister/6000000148785655897] 1550 - 1555 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Margrette[https://www.geni.com/people/Margrette-Lindley/6000000003505602097] 1551 - 1591 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Isabel Lister[https://www.geni.com/people/Isabel-Lister/6000000024489528410] 1552 - ???? 母Ann | ||
+ | :|||||||||||Bartholomew Lister[https://www.geni.com/people/Bartholomew-Lister/6000000000491127100] 1556 - 1583 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Frances Lister[https://www.geni.com/people/Frances-Lister/6000000148784822909] 1558 - 1559 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Frances Lister[https://www.geni.com/people/Frances-Lister/6000000148784787981] 1560 - 1560 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Mary[https://www.geni.com/people/Mary-Lyster/6000000000491100304] 1561 - ???? 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Jenet Lister[https://www.geni.com/people/Jenet-Lister/6000000000491029907] 1561 - 1566 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Michael Lister[https://www.geni.com/people/Michael-Lister/6000000016657784503] 1564 - 1618 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Rosamond[https://www.geni.com/people/Rosamond-Southworth/6000000003490621418] 1565 - 1604 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Ellen[https://www.geni.com/people/Ellen-Lister/6000000000491029929] 1566 - 1566 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Martin Lister, MP[https://www.geni.com/people/Martin-Lister-MP/6000000021508195106] 1569 - 1649 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Sir Matthew Lister[https://www.geni.com/people/Matthew-Lister/6000000024462273088] 1571 - 1656 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Capt. Edmund Lister[https://www.geni.com/people/Edmund-Lister/6000000000491002553] 1572 - 1600 母Bridget | ||
+ | :|||||||||||Frances Lyster[https://www.geni.com/people/Frances-Lyster/6000000000491031003] 1578 - ???? 母Bridget | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
2021年6月23日 (水) 13:38時点における版
リンカン州の Burwell Park(Louth近郊)
- Lister Turk
- Snake
- Fox Cub also called Squirrel 1714(Squirrel とは別の馬)
- Dunkirk
家柄
- |Unk Unk Lassetter[1] 1235 - ?
- ||Thomas Lassetter, (DL=>16th-ggf_mat.)[2] 1260 - ?
- |||John Lister, DL=>15th ggf-Mat.)[3] 1290 - 1360 Darby, Darbyshire
- ||||Sir Richard Lister[4] 1345-1403
- |||||Lord John Richard? Lister (Lyster)[5] 1370 - 1434
- ||||||Lawrence Lister (Lassetter)[6] 1406-1434
- |||||||Christopher Lister[7] c.1434 - 1509
- ||||||||William Lister, Esq.[8] c.14+6 - 1537 Probably Medhope, Yorkshire
- |||||||||Sir Christopher Lister[9] c.1496 - 1548.09 Gisburne, Yorkshire
- ||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[10] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire
- |||||||||||Mathew Lister 1550 - 1555
- |||||||||||Michael Lister[11]1564 - 1618
- ||||||||||||Martin Lister, MP[12] 1603 - 1670 Midhope, Yorkshire → Burwell, Lincolnshire
- |||||||||||||Michael Lister[13] c.1638 - 1678 Burwell, Lincolnshire
- ||||||||||||||Mathew Lister[14] 1666 - 1700 Burwell, Lincolnshire
- |||||||||||Sir Matthew Lister[15] 1571.04.06 - 1656.12.??
- ||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[16] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire
- |||||||||||William Lassetter[17] 1537 - ???? 母Mary
- |||||||||||John Lister[18] 1548 - ???? 母Ann
- |||||||||||William Lister[19] 1545 - ???? 母Ann
- |||||||||||Christopher Lister[20] 1546 - ???? 母Ann
- |||||||||||Laurence Lister[21] 1550 - 1609 母Ann
- |||||||||||Elizabeth Lister[22] 1551 - ???? 母Ann
- |||||||||||Mathew Lister[23] 1550 - 1555 母Bridget
- |||||||||||Margrette[24] 1551 - 1591 母Bridget
- |||||||||||Isabel Lister[25] 1552 - ???? 母Ann
- |||||||||||Bartholomew Lister[26] 1556 - 1583 母Bridget
- |||||||||||Frances Lister[27] 1558 - 1559 母Bridget
- |||||||||||Frances Lister[28] 1560 - 1560 母Bridget
- |||||||||||Mary[29] 1561 - ???? 母Bridget
- |||||||||||Jenet Lister[30] 1561 - 1566 母Bridget
- |||||||||||Michael Lister[31] 1564 - 1618 母Bridget
- |||||||||||Rosamond[32] 1565 - 1604 母Bridget
- |||||||||||Ellen[33] 1566 - 1566 母Bridget
- |||||||||||Martin Lister, MP[34] 1569 - 1649 母Bridget
- |||||||||||Sir Matthew Lister[35] 1571 - 1656 母Bridget
- |||||||||||Capt. Edmund Lister[36] 1572 - 1600 母Bridget
- |||||||||||Frances Lyster[37] 1578 - ???? 母Bridget
- Sir Matthew Listerは、ヨーク州 Thorntonの生まれ。没地はLincolnshire, England