「リスター家」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  (→家柄)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→家柄)  | 
				||
| 行18: | 行18: | ||
:|||||||||Sir Christopher Lister[https://www.geni.com/people/Christopher-Lister/6000000008103520035] c.1496 - 1548.09 Gisburne, Yorkshire  | :|||||||||Sir Christopher Lister[https://www.geni.com/people/Christopher-Lister/6000000008103520035] c.1496 - 1548.09 Gisburne, Yorkshire  | ||
:||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[https://www.geni.com/people/Sir-William-George-LASSETTER/6000000000490927551] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire  | :||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[https://www.geni.com/people/Sir-William-George-LASSETTER/6000000000490927551] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire  | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
2021年6月23日 (水) 13:39時点における版
リンカン州の Burwell Park(Louth近郊)
- Lister Turk
 - Snake
 - Fox Cub also called Squirrel 1714(Squirrel とは別の馬)
 - Dunkirk
 
家柄
- |Unk Unk Lassetter[1] 1235 - ?
 - ||Thomas Lassetter, (DL=>16th-ggf_mat.)[2] 1260 - ?
 - |||John Lister, DL=>15th ggf-Mat.)[3] 1290 - 1360 Darby, Darbyshire
 - ||||Sir Richard Lister[4] 1345-1403
 - |||||Lord John Richard? Lister (Lyster)[5] 1370 - 1434
 - ||||||Lawrence Lister (Lassetter)[6] 1406-1434
 - |||||||Christopher Lister[7] c.1434 - 1509
 - ||||||||William Lister, Esq.[8] c.14+6 - 1537 Probably Medhope, Yorkshire
 - |||||||||Sir Christopher Lister[9] c.1496 - 1548.09 Gisburne, Yorkshire
 - ||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[10] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire
 
- ||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[11] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire
 
- |||||||||||William Lassetter[12] 1537 - ???? 母Mary
 - |||||||||||John Lister[13] 1548 - ???? 母Ann
 - |||||||||||William Lister[14] 1545 - ???? 母Ann
 - |||||||||||Christopher Lister[15] 1546 - ???? 母Ann
 - |||||||||||Laurence Lister[16] 1550 - 1609 母Ann
 - |||||||||||Elizabeth Lister[17] 1551 - ???? 母Ann
 - |||||||||||Mathew Lister[18] 1550 - 1555 母Bridget
 - |||||||||||Margrette[19] 1551 - 1591 母Bridget
 - |||||||||||Isabel Lister[20] 1552 - ???? 母Ann
 - |||||||||||Bartholomew Lister[21] 1556 - 1583 母Bridget
 - |||||||||||Frances Lister[22] 1558 - 1559 母Bridget
 - |||||||||||Frances Lister[23] 1560 - 1560 母Bridget
 - |||||||||||Mary[24] 1561 - ???? 母Bridget
 - |||||||||||Jenet Lister[25] 1561 - 1566 母Bridget
 - |||||||||||Michael Lister[26] 1564 - 1618 母Bridget
 - ||||||||||||Martin Lister, MP[27] 1603 - 1670 Midhope, Yorkshire → Burwell, Lincolnshire
 - |||||||||||||Michael Lister[28] c.1638 - 1678 Burwell, Lincolnshire
 - ||||||||||||||Mathew Lister[29] 1666 - 1700 Burwell, Lincolnshire
 - |||||||||||Rosamond[30] 1565 - 1604 母Bridget
 - |||||||||||Ellen[31] 1566 - 1566 母Bridget
 - |||||||||||Martin Lister, MP[32] 1569 - 1649 母Bridget
 - |||||||||||Sir Matthew Lister[33] 1571 - 1656 母Bridget
 - |||||||||||Capt. Edmund Lister[34] 1572 - 1600 母Bridget
 - |||||||||||Frances Lyster[35] 1578 - ???? 母Bridget
 
- Sir Matthew Listerは、ヨーク州 Thorntonの生まれ。没地はLincolnshire, England