「リスター家」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→家柄) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→Sir Matthew Lister 1571-1656) |
||
行49: | 行49: | ||
:|||||||||||Frances Lyster[https://www.geni.com/people/Frances-Lyster/6000000000491031003] 1578 - ???? 母Bridget | :|||||||||||Frances Lyster[https://www.geni.com/people/Frances-Lyster/6000000000491031003] 1578 - ???? 母Bridget | ||
+ | |||
+ | ===William Lister=== | ||
+ | Williamは、コテージ60、水車、などを所有する郷紳だった。1556年に、Earl of Rutland や John Manners, Esqから、それらを購入した。 | ||
+ | |||
+ | 1571年に、次男のLawrenceにいくつかの所領を分け与えた。その一部は、のちにSir H. Darcyの手に渡った。 | ||
+ | |||
+ | はじめはAnne Midhopeと結婚。その叔父の資産を相続した。Anneは1553年6月以前に死去した。1557年までにBridgetと再婚した。Bridgetは未亡人だった。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ann(1522-1553)は、Anne Midhope。父はRoger Midhope of Skipton。Anneは、おじのWilliam Midhopeの遺産( Thorntonなど5箇所)を相続した。 | ||
+ | |||
+ | Bridget(1524-1600.03.06)は、もともとはBridget Pigot。父はBartholomew Pigot、母はJulvan J. Lenthall。 | ||
===Sir Matthew Lister 1571-1656=== | ===Sir Matthew Lister 1571-1656=== |
2021年6月23日 (水) 13:56時点における版
リンカン州の Burwell Park(Louth近郊)
- Lister Turk
- Snake
- Fox Cub also called Squirrel 1714(Squirrel とは別の馬)
- Dunkirk
家柄
- |Unk Unk Lassetter[1] 1235 - ?
- ||Thomas Lassetter, (DL=>16th-ggf_mat.)[2] 1260 - ?
- |||John Lister, DL=>15th ggf-Mat.)[3] 1290 - 1360 Darby, Darbyshire
- ||||Sir Richard Lister[4] 1345-1403
- |||||Lord John Richard? Lister (Lyster)[5] 1370 - 1434
- ||||||Lawrence Lister (Lassetter)[6] 1406-1434
- |||||||Christopher Lister[7] c.1434 - 1509
- ||||||||William Lister, Esq.[8] c.14+6 - 1537 Probably Medhope, Yorkshire
- |||||||||Sir Christopher Lister[9] c.1496 - 1548.09 Gisburne, Yorkshire
- ||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[10] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire
- ||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[11] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire
- |||||||||||William Lassetter[12] 1537 - ???? 母Mary
- |||||||||||John Lister[13] 1548 - ???? 母Ann
- |||||||||||William Lister[14] 1545 - ???? 母Ann
- |||||||||||Christopher Lister[15] 1546 - ???? 母Ann
- |||||||||||Laurence Lister[16] 1550 - 1609 母Ann
- |||||||||||Elizabeth Lister[17] 1551 - ???? 母Ann
- |||||||||||Mathew Lister[18] 1550 - 1555 母Bridget
- |||||||||||Margrette[19] 1551 - 1591 母Bridget
- |||||||||||Isabel Lister[20] 1552 - ???? 母Ann
- |||||||||||Bartholomew Lister[21] 1556 - 1583 母Bridget
- |||||||||||Frances Lister[22] 1558 - 1559 母Bridget
- |||||||||||Frances Lister[23] 1560 - 1560 母Bridget
- |||||||||||Mary[24] 1561 - ???? 母Bridget
- |||||||||||Jenet Lister[25] 1561 - 1566 母Bridget
- |||||||||||Michael Lister[26] 1564 - 1618 母Bridget
- ||||||||||||Martin Lister, MP[27] 1603 - 1670 Midhope, Yorkshire → Burwell, Lincolnshire
- |||||||||||||Michael Lister[28] c.1638 - 1678 Burwell, Lincolnshire
- ||||||||||||||Mathew Lister[29] 1666 - 1700 Burwell, Lincolnshire
- |||||||||||Rosamond[30] 1565 - 1604 母Bridget
- |||||||||||Ellen[31] 1566 - 1566 母Bridget
- |||||||||||Martin Lister, MP[32] 1569 - 1649 母Bridget
- |||||||||||Sir Matthew Lister[33] 1571 - 1656 母Bridget
- |||||||||||Capt. Edmund Lister[34] 1572 - 1600 母Bridget
- |||||||||||Frances Lyster[35] 1578 - ???? 母Bridget
William Lister
Williamは、コテージ60、水車、などを所有する郷紳だった。1556年に、Earl of Rutland や John Manners, Esqから、それらを購入した。
1571年に、次男のLawrenceにいくつかの所領を分け与えた。その一部は、のちにSir H. Darcyの手に渡った。
はじめはAnne Midhopeと結婚。その叔父の資産を相続した。Anneは1553年6月以前に死去した。1557年までにBridgetと再婚した。Bridgetは未亡人だった。
Ann(1522-1553)は、Anne Midhope。父はRoger Midhope of Skipton。Anneは、おじのWilliam Midhopeの遺産( Thorntonなど5箇所)を相続した。
Bridget(1524-1600.03.06)は、もともとはBridget Pigot。父はBartholomew Pigot、母はJulvan J. Lenthall。
Sir Matthew Lister 1571-1656
この人物は、医師であり、Dr Matthew Listerとして、英国王ジェームズ1世の王妃アン・オブ・デンマークと、その子チャールズ1世に仕えた。その功により1636年10月11日に叙勲されSirになった。
生誕地はヨークシャーのThornton。没地はリンカン州のBurwell。