「リスター家」の版間の差分
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→家柄) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→William Lister) |
||
行82: | 行82: | ||
Bridget(1524-1600.03.06)は、もともとはBridget Pigot。父はBartholomew Pigot、母はJulvan J. Lenthall。 | Bridget(1524-1600.03.06)は、もともとはBridget Pigot。父はBartholomew Pigot、母はJulvan J. Lenthall。 | ||
+ | |||
+ | ===Martin Lister, MP 1569-1649=== | ||
+ | リスター家の所領のひとつ、ギスバーンは、ランカシャー州との州境にある。 | ||
+ | |||
+ | リスター家の年長ローレンスは、1588年からアップルビー(Appleby)の領地を継いだ。だが、議席を失って没落したらしい。 | ||
+ | |||
+ | この結果、1604年にリスター家は、ヨーク州の本拠地に近いClitheroeから議員になった。 | ||
+ | |||
+ | マーティンは、ちゃんとした大学は出ていない。が、軍人としてキャリアをつんだ。Sir Anthony Wingfieldの配下の士官だった。1592年10月、この部隊はフランスのブルターニュ地方に近いアンブリエ(Ambrières)で捕虜になった。 | ||
+ | |||
+ | 当時、フランスではプロテスタントとカトリックの内戦であるユグノー戦争の真っ最中で、イギリスのエリザベス1世は、プロテスタントのアンリ4世を支援するため派兵していた。マーティン・リスターはその部隊で騎馬隊の指揮官として参加していた。だがこの派兵は失敗に終わり、部隊はフランスのブルターニュ地方で惨敗、隊員の多くは殺害されたが、マーティン・リスターは捕虜になって生き延びた。彼の身代金を支払うよう求めた書状が残されている。 | ||
+ | |||
+ | ほかにも兄弟のEdmundが軍事作戦に参加しアイルランドで戦死している。 | ||
+ | |||
+ | その後、マーティンはClitheroe選出の議員になった。選挙の対立候補は、遠縁にあたるSir Christopher Pigottだった。Pigottはのちにスチュワート家のジェームズ1世が即位すると、これに対する反乱に参加。しかし捕縛されて獄死した。マーティンはPigottと和解し、Pigott家の娘と結婚した。(Pigott家は、母のBridgetの最初の嫁ぎ先。)これによってバッキンガム州ミドルクレイトン(Middle Clayton)の領地を獲得したが、これは売り払った。そのほか、マーティンはリスター家のあちこちの領地をちまちま売り払って、楽な暮らしをした。しかし結局、1646年に嗣子なく死んだ。それで、リスター家の主要な資産は、マーティンの実兄ミカエルの息子、マーティンが継いだ。 | ||
+ | |||
+ | ===Sir Martin Lister, MP 1603-1670=== | ||
===Sir Matthew Lister 1571-1656=== | ===Sir Matthew Lister 1571-1656=== |
2021年6月23日 (水) 15:57時点における版
リンカン州の Burwell Park(Louth近郊)
- Lister Turk
- Snake
- Fox Cub also called Squirrel 1714(Squirrel とは別の馬)
- Dunkirk
目次
家柄
リスター家の系譜を遡ると、13世紀中葉のダービー州の小領主サー・トマス・リスターにたどり着く。当時の家名は「Lassetter」(ラセター)とか、「Lyster」などと綴ったらしい。
その子孫は、ヨーク州ミッドホープ(Midhope、シェフィールドの北西)、ギスバーン(Gisburn、シェフィールド近郊)、ソーントン(Thornton、キースリーの西[1])など、ヨーク州の各所に小領地を獲得していった。それらは、息子たちへ分割したり、娘の嫁ぎ先へくれてやったりして、代を経ていくうちに散逸していった。
しかし16世紀のウィリアム・リスターの時代に、それらの旧領が再び集まった。
系譜
- |Unk Unk Lassetter[2] 1235 - ?
- ||Thomas Lassetter, (DL=>16th-ggf_mat.)[3] 1260 - ?
- |||John Lister, DL=>15th ggf-Mat.)[4] 1290 - 1360 Darby, Darbyshire
- ||||Sir Richard Lister[5] 1345-1403
- |||||Lord John Richard? Lister (Lyster)[6] 1370 - 1434
- ||||||Lawrence Lister (Lassetter)[7] 1406-1434
- |||||||Christopher Lister[8] c.1434 - 1509
- ||||||||William Lister, Esq.[9] c.14+6 - 1537 Probably Medhope, Yorkshire
- |||||||||Sir Christopher Lister[10] c.1496 - 1548.09 Gisburne, Yorkshire
- ||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[11] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire
別説
- ||Sir Thomas Lister[12] 1260 - 1??? Derbyshire
- |||Sir John Lister[13] 1290 - 1???
- ||||Sir Richard Lister[14] 1345 - 1403
- |||||Sir John Lister[15] 1380 - 1434
- ||||||Sir Laurence Lister[16] 1412 - 1???
- |||||||Sir Christopher Lister[17] 1434 - 1509
- ||||||||Sir William Lister[18] 1472 - 1538
- |||||||||Lawrence Christopher Lister[19] 1496 - 1551
- ||||||||||Sir William Lister◆[20] 1512 - 1582.10.04
- ||||||||||Lord of Thornton William George Lister, Esq.◆[21] 1524 - 1582.10.04 Thornton-in-Craven, North Yorkshire
- |||||||||||William Lassetter[22] 1537 - ???? 母Mary
- |||||||||||John Lister[23] 1548 - ???? 母Ann
- |||||||||||William Lister[24] 1545 - ???? 母Ann
- |||||||||||Christopher Lister[25] 1546 - ???? 母Ann
- |||||||||||Laurence Lister[26] 1550 - 1609 母Ann
- |||||||||||Elizabeth Lister[27] 1551 - ???? 母Ann
- |||||||||||Mathew Lister[28] 1550 - 1555 母Bridget
- |||||||||||Margrette[29] 1551 - 1591 母Bridget
- |||||||||||Isabel Lister[30] 1552 - ???? 母Ann
- |||||||||||Bartholomew Lister[31] 1556 - 1583 母Bridget
- |||||||||||Frances Lister[32] 1558 - 1559 母Bridget
- |||||||||||Frances Lister[33] 1560 - 1560 母Bridget
- |||||||||||Mary[34] 1561 - ???? 母Bridget
- |||||||||||Jenet Lister[35] 1561 - 1566 母Bridget
- |||||||||||Michael Lister[36] 1564 - 1618 母Bridget
- ||||||||||||Martin Lister, MP[37] 1603 - 1670 Midhope, Yorkshire → Burwell, Lincolnshire
- |||||||||||||Michael Lister[38] c.1638 - 1678 Burwell, Lincolnshire
- ||||||||||||||Mathew Lister[39] 1666 - 1700 Burwell, Lincolnshire
- |||||||||||Rosamond[40] 1565 - 1604 母Bridget
- |||||||||||Ellen[41] 1566 - 1566 母Bridget
- |||||||||||Martin Lister, MP[42] 1569 - 1649 母Bridget
- |||||||||||Sir Matthew Lister[43] 1571 - 1656 母Bridget
- |||||||||||Capt. Edmund Lister[44] 1572 - 1600 母Bridget
- |||||||||||Frances Lyster[45] 1578 - ???? 母Bridget
William Lister
Williamは、コテージ60、水車、などを所有する郷紳だった。1556年に、Earl of Rutland や John Manners, Esqから、それらを購入した。
1571年に、次男のLawrenceにいくつかの所領を分け与えた。その一部は、のちにSir H. Darcyの手に渡った。
はじめはAnne Midhopeと結婚。その叔父の資産を相続した。Anneは1553年6月以前に死去した。1557年までにBridgetと再婚した。Bridgetは未亡人だった。
Ann(1522-1553)は、Anne Midhope。父はRoger Midhope of Skipton。Anneは、おじのWilliam Midhopeの遺産( Thorntonなど5箇所)を相続した。
Bridget(1524-1600.03.06)は、もともとはBridget Pigot。父はBartholomew Pigot、母はJulvan J. Lenthall。
Martin Lister, MP 1569-1649
リスター家の所領のひとつ、ギスバーンは、ランカシャー州との州境にある。
リスター家の年長ローレンスは、1588年からアップルビー(Appleby)の領地を継いだ。だが、議席を失って没落したらしい。
この結果、1604年にリスター家は、ヨーク州の本拠地に近いClitheroeから議員になった。
マーティンは、ちゃんとした大学は出ていない。が、軍人としてキャリアをつんだ。Sir Anthony Wingfieldの配下の士官だった。1592年10月、この部隊はフランスのブルターニュ地方に近いアンブリエ(Ambrières)で捕虜になった。
当時、フランスではプロテスタントとカトリックの内戦であるユグノー戦争の真っ最中で、イギリスのエリザベス1世は、プロテスタントのアンリ4世を支援するため派兵していた。マーティン・リスターはその部隊で騎馬隊の指揮官として参加していた。だがこの派兵は失敗に終わり、部隊はフランスのブルターニュ地方で惨敗、隊員の多くは殺害されたが、マーティン・リスターは捕虜になって生き延びた。彼の身代金を支払うよう求めた書状が残されている。
ほかにも兄弟のEdmundが軍事作戦に参加しアイルランドで戦死している。
その後、マーティンはClitheroe選出の議員になった。選挙の対立候補は、遠縁にあたるSir Christopher Pigottだった。Pigottはのちにスチュワート家のジェームズ1世が即位すると、これに対する反乱に参加。しかし捕縛されて獄死した。マーティンはPigottと和解し、Pigott家の娘と結婚した。(Pigott家は、母のBridgetの最初の嫁ぎ先。)これによってバッキンガム州ミドルクレイトン(Middle Clayton)の領地を獲得したが、これは売り払った。そのほか、マーティンはリスター家のあちこちの領地をちまちま売り払って、楽な暮らしをした。しかし結局、1646年に嗣子なく死んだ。それで、リスター家の主要な資産は、マーティンの実兄ミカエルの息子、マーティンが継いだ。
Sir Martin Lister, MP 1603-1670
Sir Matthew Lister 1571-1656
この人物は、医師であり、Dr Matthew Listerとして、英国王ジェームズ1世の王妃アン・オブ・デンマークと、その子チャールズ1世に仕えた。その功により1636年10月11日に叙勲されSirになった。
生誕地はヨークシャーのThornton。没地はリンカン州のBurwell。