「キプリングコート賞典」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1770年代) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1770年代) |
||
行1: | 行1: | ||
+ | ==1730年代== | ||
+ | {{Template:古WL-GB2Heat | ||
+ | | 西暦 = 1730 | ||
+ | | 月日 = 03.03 | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[キプリングコート競馬場|Cipling Coats]](ヨーク州) | ||
+ | | レース名 = [[キプリングコート賞典]] | ||
+ | | racename = the 15 Guineas at Cipling Coates, which Prize so is the same in entirely free | ||
+ | | 賞金 = 15ギニー | ||
+ | | 登録料 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 1着順 = {{勝}} | ||
+ | | 1着馬主 = [[ダーレー家|Mr.Brewster]] | ||
+ | | 1着color = {{b}} | ||
+ | | 1着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着馬 = [[Miss Neasham]] | ||
+ | | 1着父 = [[Hartley's Blind Horse]] | ||
+ | | 1着st = 10 | ||
+ | | 1着lbs = 0 | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg = 63.5 | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着馬主 = Mr.Wharton | ||
+ | | 2着color = {{gr}} | ||
+ | | 2着毛 = 芦毛 | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = | ||
+ | | 2着馬 = Smiling Tom | ||
+ | | 2着父 = | ||
+ | | 2着st = 10 | ||
+ | | 2着lbs = 0 | ||
+ | | 2着kg = 63.5 | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 1着1H = 1 | ||
+ | | 2着1H = 2 | ||
+ | | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg) | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | }} | ||
==1770年代== | ==1770年代== | ||
{{Template:古WL-GB3 | {{Template:古WL-GB3 |
2021年7月1日 (木) 21:25時点における版
1730年代
1730 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1770年代
1773 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.18 (木) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1775 | .03.16 | (木) | キプリングコート賞典 /the Annual Prize for horses, & colts | |||||||||||||||||||||
キプリングコート競馬場 /4 miles(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
○ | Spare-Rib | 6 | 牡 | Hazard | Mr.Atkinson | |||||||||||||||||||
2 | Bartleton Betty | 長 | 牡 | Mr.Jordan | ||||||||||||||||||||
3 | Crazy | 長 | 牡 | Mr.Hornby | ||||||||||||||||||||
備考 | 全馬10ストーン(63.5kg)。Bartleton Bettyが本命。(発走前で2対1、発走後で20対1) |