「王室賞 (ハンブルトン)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「*ハンブルトン競馬場 ===1730s===」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1730s) |
||
行2: | 行2: | ||
===1730s=== | ===1730s=== | ||
+ | {{Template:古WL-GB20 | ||
+ | | 西暦 =1730 | ||
+ | | 月日 =08.01 | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 =[[ハンブルトン競馬場|Black Hambleton]] | ||
+ | | 開催 = | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[王室賞 (ハンブルトン)|王室賞]]}}(牝馬) | ||
+ | | racename =His Majesty's Plate of 100gs, for five yrs, old mares | ||
+ | | レース種 ={{ヒート}} | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 芝ダ障 =芝 | ||
+ | | 距離f =4 miles | ||
+ | | 距離m =6437 | ||
+ | | 賞金 =100ギニー | ||
+ | | 登録料 = | ||
+ | | 登録数 = | ||
+ | | 登録備考 =牝馬限定 | ||
+ | | 1着順 ={{優勝}} | ||
+ | | 1着馬主 =Mr.Jackson | ||
+ | | 1着毛 ={{gr}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 =名無し([[Jackson's Favourite|Favourite]]) | ||
+ | | 1着父 =[[Alcock Arabian|Widdrington Grey Arabian]] | ||
+ | | 1着1H =1 | ||
+ | | 1着2H = | ||
+ | | 1着ストーン =10st | ||
+ | | 1着Kg =63.5 | ||
+ | | 2着順 =2 | ||
+ | | 2着馬主 =Mr.Williams Wynn | ||
+ | | 2着毛 ={{gr}} | ||
+ | | 2着性 =牝 | ||
+ | | 2着齢 =5 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 =名無し | ||
+ | | 2着父 =[[Bloodyshouldered Arabian]] | ||
+ | | 2着1H =2 | ||
+ | | 2着2H = | ||
+ | | 2着ストーン =10st | ||
+ | | 2着Kg =63.5 | ||
+ | | 3着順 =3 | ||
+ | | 3着馬主 =Mr.Brighham | ||
+ | | 3着毛 ={{gr}} | ||
+ | | 3着性 =牝 | ||
+ | | 3着齢 =5 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 =名無し | ||
+ | | 3着父 =[[Smiling Tom]] | ||
+ | | 3着1H =3 | ||
+ | | 3着2H = | ||
+ | | 3着ストーン =10st | ||
+ | | 3着Kg =63.5 | ||
+ | | 4着順 =4 | ||
+ | | 4着馬主 =Mr.Frankland | ||
+ | | 4着毛 ={{b}} | ||
+ | | 4着性 =牝 | ||
+ | | 4着齢 =5 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 =名無し | ||
+ | | 4着父 =[[Counsellor]] | ||
+ | | 4着1H =4 | ||
+ | | 4着2H = | ||
+ | | 4着ストーン =10st | ||
+ | | 4着Kg =63.5 | ||
+ | | 5着順 =5 | ||
+ | | 5着馬主 =Mr.Ascough | ||
+ | | 5着毛 ={{gr}} | ||
+ | | 5着性 =牝 | ||
+ | | 5着齢 =5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 =名無し | ||
+ | | 5着父 =[[Bald Galloway]] | ||
+ | | 5着1H =5 | ||
+ | | 5着2H = | ||
+ | | 5着ストーン =10st | ||
+ | | 5着Kg =63.5 | ||
+ | | 6着順 =6 | ||
+ | | 6着馬主 =Mr.Croft | ||
+ | | 6着毛 ={{ch}} | ||
+ | | 6着性 =牝 | ||
+ | | 6着齢 =5 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 =名無し | ||
+ | | 6着父 =[[Croft's Egyptian]] | ||
+ | | 6着1H =6 | ||
+ | | 6着2H = | ||
+ | | 6着ストーン =10st | ||
+ | | 6着Kg =63.5 | ||
+ | | 7着順 =7 | ||
+ | | 7着馬主 =Mr.Beacon | ||
+ | | 7着毛 ={{gr}} | ||
+ | | 7着性 =牝 | ||
+ | | 7着齢 =5 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 =名無し | ||
+ | | 7着父 = | ||
+ | | 7着ストーン =10st | ||
+ | | 7着Kg =63.5 | ||
+ | | 8着順 =8 | ||
+ | | 8着馬主 =Mr.Surtie | ||
+ | | 8着毛 ={{gr}} | ||
+ | | 8着性 =牝 | ||
+ | | 8着齢 =5 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 =名無し | ||
+ | | 8着父 = | ||
+ | | 8着ストーン =10st | ||
+ | | 8着Kg =63.5 | ||
+ | | 9着順 =9 | ||
+ | | 9着馬主 =Mr.Rickaby | ||
+ | | 9着毛 ={{bl}} | ||
+ | | 9着性 =牝 | ||
+ | | 9着齢 =5 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 =名無し | ||
+ | | 9着父 =[[Old Champion]] | ||
+ | | 9着ストーン =10st | ||
+ | | 9着Kg =63.5 | ||
+ | | 10着順 =10 | ||
+ | | 10着馬主 =Mr.Pierson | ||
+ | | 10着毛 ={{b}} | ||
+ | | 10着性 =牝 | ||
+ | | 10着齢 =5 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 =名無し | ||
+ | | 10着ストーン =10st | ||
+ | | 10着Kg =63.5 | ||
+ | | 11着順 = | ||
+ | | 11着馬主 =Mr.Ramsden | ||
+ | | 11着毛 ={{br}} | ||
+ | | 11着性 =牝 | ||
+ | | 11着齢 =5 | ||
+ | | 11着記 = | ||
+ | | 11着馬 =名無し | ||
+ | | 11着父 =[[Bay Bolton]] | ||
+ | | 11着ストーン =10st | ||
+ | | 11着Kg =63.5 | ||
+ | | 12着順 = | ||
+ | | 12着馬主 =Mr.Jackson | ||
+ | | 12着毛 ={{ch}} | ||
+ | | 12着性 =牝 | ||
+ | | 12着齢 =5 | ||
+ | | 12着記 = | ||
+ | | 12着馬 =名無し | ||
+ | | 12着父 = | ||
+ | | 12着ストーン =10st | ||
+ | | 12着Kg =63.5 | ||
+ | | 13着順 = | ||
+ | | 13着馬主 =Sir James Pennyman | ||
+ | | 13着毛 ={{b}} | ||
+ | | 13着性 =牝 | ||
+ | | 13着齢 =5 | ||
+ | | 13着記 = | ||
+ | | 13着馬 =名無し | ||
+ | | 13着父 = | ||
+ | | 13着ストーン =10st | ||
+ | | 13着Kg =63.5 | ||
+ | | 14着順 = | ||
+ | | 14着馬主 =Mr.Wrangham | ||
+ | | 14着毛 ={{gr}} | ||
+ | | 14着性 =牝 | ||
+ | | 14着齢 =5 | ||
+ | | 14着記 = | ||
+ | | 14着馬 =名無し | ||
+ | | 14着父 = | ||
+ | | 14着ストーン =10st | ||
+ | | 14着Kg =63.5 | ||
+ | | 15着順 = | ||
+ | | 15着馬主 =Mr.Thornbill | ||
+ | | 15着毛 ={{gr}} | ||
+ | | 15着性 =牝 | ||
+ | | 15着齢 =5 | ||
+ | | 15着記 = | ||
+ | | 15着馬 =名無し | ||
+ | | 15着父 =[[Bully Rock]] | ||
+ | | 15着ストーン =10st | ||
+ | | 15着Kg =63.5 | ||
+ | | 16着順 = | ||
+ | | 16着馬主 =Mr.Alleyne | ||
+ | | 16着毛 ={{b}} | ||
+ | | 16着性 =牝 | ||
+ | | 16着齢 =5 | ||
+ | | 16着記 = | ||
+ | | 16着馬 =名無し | ||
+ | | 16着父 = | ||
+ | | 16着ストーン =10st | ||
+ | | 16着Kg =63.5 | ||
+ | | 17着順 = | ||
+ | | 17着馬主 =Mr.Cooper | ||
+ | | 17着毛 ={{ch}} | ||
+ | | 17着性 =牝 | ||
+ | | 17着齢 =5 | ||
+ | | 17着記 = | ||
+ | | 17着馬 =名無し | ||
+ | | 17着父 = | ||
+ | | 17着ストーン =10st | ||
+ | | 17着Kg =63.5 | ||
+ | | 賞金備考 = | ||
+ | | 斤量備考 = | ||
+ | | 人気備考 = | ||
+ | | 騎手 = | ||
+ | | 備考 =このほか11頭の出走馬がいた。(全17頭) | ||
+ | }} |
2021年7月2日 (金) 22:39時点における版
1730s
1730 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|