|
|
行1,431: |
行1,431: |
| | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg) | | | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg) |
| | 備考 = | | | 備考 = |
− | }}
| |
− |
| |
− | ==1770年代==
| |
− | {{Template:古WL-GB3
| |
− | |西暦 =1773
| |
− | |月日 =03.18
| |
− | |曜 =木
| |
− | |競馬場 =[[キプリングコート競馬場]]
| |
− | |レース名 =[[キプリングコート賞典]]
| |
− | |racename =the Annual Prize
| |
− | |賞金 =
| |
− | |賞品 =
| |
− | |コース =
| |
− | |芝ダ障 =
| |
− | |距離f =
| |
− | |距離m =
| |
− | |1着順 = 1
| |
− | |1着馬主 =Mr.Osbaldeston
| |
− | |1着color ={{ch}}
| |
− | |1着毛 =栗毛
| |
− | |1着性 =牡
| |
− | |1着齢 =
| |
− | |1着馬 =[[Bucephalus]]
| |
− | |1着父 =[[Regulus]]
| |
− | |2着順 =2
| |
− | |2着馬主 =Mr.Harrison
| |
− | |2着color ={{b}}
| |
− | |2着毛 =
| |
− | |2着性 =牡
| |
− | |2着齢 =
| |
− | |2着馬 =[[Totterpin]]
| |
− | |2着父 =
| |
− | |3着順 =3
| |
− | |3着馬主 =Mr.Gee
| |
− | |3着color ={{ch}}
| |
− | |3着毛 =
| |
− | |3着性 =牡
| |
− | |3着齢 =
| |
− | |3着馬 =[[Cymon]]
| |
− | |3着父 =
| |
− | |備考 =
| |
− | }}
| |
− | {{Template:NWL-GB5Heat
| |
− | |西暦 =1775
| |
− | |月日 =03.16
| |
− | |曜 =木
| |
− | |競馬場 =[[キプリングコート競馬場]]
| |
− | |レース名 =キプリングコート賞典
| |
− | |racename =the Annual Prize for horses, & colts
| |
− | |賞金 =
| |
− | |賞品 =
| |
− | |コース =
| |
− | |芝ダ障 =
| |
− | |距離f =4 miles
| |
− | |距離m =6437
| |
− | |1着順 = ○
| |
− | |1着馬主 =Mr.Atkinson
| |
− | |1着color ={{b}}
| |
− | |1着毛 =鹿毛
| |
− | |1着性 =牡
| |
− | |1着齢 =6
| |
− | |1着馬 =[[Spare-Rib]]
| |
− | |1着父 =[[Hazard]]
| |
− | |2着順 =2
| |
− | |2着馬主 =Mr.Jordan
| |
− | |2着color ={{gr}}
| |
− | |2着毛 =
| |
− | |2着性 =牡
| |
− | |2着齢 =長
| |
− | |2着馬 =[[Bartleton Betty]]
| |
− | |2着父 =
| |
− | |3着順 =3
| |
− | |3着馬主 =Mr.Hornby
| |
− | |3着color ={{br}}
| |
− | |3着毛 =
| |
− | |3着性 =牡
| |
− | |3着齢 =長
| |
− | |3着馬 =[[Crazy]]
| |
− | |3着父 =
| |
− | |備考 =全馬10ストーン(63.5kg)。Bartleton Bettyが本命。(発走前で2対1、発走後で20対1)
| |
| }} | | }} |
| | | |
2021年7月16日 (金) 14:18時点における版
キプリングコート賞典は1519年に創始されたという競走で、イングランドで最古の重賞競走とされている。キプリングコート競馬場で毎年3月第3木曜日に開催する習わしで、ヨーク州での平地競馬シーズンの始まりを告げる風物詩になっている。
むかしから、出走馬の斤量はすべて10ストーン(約63.5kg)、競走距離は4マイル(約6437m)と定められている。近年は「キプリングコートダービー」(Kiplingcoats Derby)という名で行われているが、別に3歳限定戦というわけでなく、何歳馬でも出走できる。
開催日は毎年「3rd Thursday in March」(戦神マルスの月の第三木曜日)と決まっているが、資料によっては「Thursday」が脱落してしまって「3月3日」と誤記になっていることがあるので注意。この時季のヨーク州はまだ冬が完全には過ぎ去っておらず、しばしば酷い悪天候のもとで行われる過酷な競走としても知られる。
2019年には「第500回キプリングコートダービー」として盛大に行われた。
18世紀
1720's
1730's
1734年のMother NeashamはMiss Neashamと同一馬。一時的に現役を退いて出産、その後、復帰して改名したもの。
1740's
1750's
1760's
1770's
1780's
1790's
19世紀
20世紀
21世紀
1720年代
1730年代
1730
|
キプリングコート賞典 ヒート戦 / the 15 Guineas at Cipling Coates, which Prize so is the same in entirely free
|
Cipling Coats(ヨーク州)
|
|
|
03.03
|
|
|
|
システム
リダイレクト