「9号族」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→初期牝系図) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→初期牝系図) |
||
行99: | 行99: | ||
|性 = 牝 | |性 = 牝 | ||
|生年 = 1??? | |生年 = 1??? | ||
− | |color = ? | + | |color = ?? |
|生国 = GB | |生国 = GB | ||
|成績 = ([[Framton's Whiteneck]]) | |成績 = ([[Framton's Whiteneck]]) | ||
行112: | 行112: | ||
|性 = 牝 | |性 = 牝 | ||
|生年 = 1??? | |生年 = 1??? | ||
− | |color = ? | + | |color = ?? |
|生国 = GB | |生国 = GB | ||
|成績 = ([[sister 2 to Mixbury]]) | |成績 = ([[sister 2 to Mixbury]]) | ||
}} | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = ||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = [[Quiet]] | ||
+ | |… = ………………………………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[Leedes]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 1715 | ||
+ | |color = ?? | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = ||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = {{BT3|[[Sloven]]}} | ||
+ | |… = …………………………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[Bay Bolton]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 1718 | ||
+ | |color = {{br}} | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = ||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = Bay Bolton mare | ||
+ | |… = ……………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[Bay Bolton]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 1728 | ||
+ | |color = ?? | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = |||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = {{BT1|[[Crab mare]]}} | ||
+ | |… = …………………………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[Crab]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1??? | ||
+ | |color = ?? | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = 〈[[9-c]]〉 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = |||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = {{BT1|[[Sweepstakes Bolton mare|Sweepstakes[Bolton] mare]]}} | ||
+ | |… = | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[Sweepstakes]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1??? | ||
+ | |color = ?? | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = 〈[[9-b]]〉 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = ||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = Stanyan's Arabian mare | ||
+ | |… = … | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[Stanyan's Arabian]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1??? | ||
+ | |color = ?? | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = |||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = [[Whittington]] | ||
+ | |… = ……… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[brother to Whitenose]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 1743 | ||
+ | |color = {{ch}} | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = |||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = Godolphin Arabian mare | ||
+ | |… = | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[Godolphin Arabian]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1??? | ||
+ | |color = ?? | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = ||||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = Starling mare | ||
+ | |… = ………………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[Starling]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1753 | ||
+ | |color = ?? | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系B | ||
+ | |線 = |||||||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = [[Miss Spindleshanks]] | ||
+ | |… = …………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[Omar]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1770 | ||
+ | |color = {{b}} | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{Form母系B | {{Form母系B | ||
|線 = |||| | |線 = |||| |
2022年3月5日 (土) 18:53時点における版
牝系 ファミリナンバー9 Vinter mare系
牝系分枝図
- Vinter mare〈9〉
- |White Legged Lowther Barb mare
- ||Old Spot mare
- |||Whiteneck
- |||Curwen Bay Barb mare (sister two to Mixnury)
- ||||Bay Bolton mare
- |||||Crab mare 〈9-c〉
- |||||Sweepstakes[Bolton] mare 〈9-b〉
- ||||Stanyan's Arabian mare
- |||||Godolphin Arabian mare
- ||||||Starling mare
- |||||||Miss Spindleshanks
- ||||||||Eclipse mare
- |||Curwen Bay Barb mare (sister one to Mixnury)〈9-a〉
- ||||Miss Jigg
- |||||Mab〈9-d〉
- ||||Conyer's Arabian mare
- |||||Godolphin Arabian mare
- ||||||Whiteneck 1751
- ||||Basto mare
- |||||Cyprus Arabian mare
- ||||||Switch
- |||||||Tipsey
- ||||||||Babraham Blank mare
- |||||||||Columbine
- ||||||||||Miss Muston
- |||||||||||Delpini mare
- ||||||||||||Comus mare
- |||||||||||||Miss Lydia
- ||||||||||||||Maid of Masham〈9-e〉
- |||||||||||||||Teddington mare
- ||||||||||||||||Adelaide〈9-h〉
- |||||||||||||||Young Melbourne mare 〈9-g〉
- |||||||||||||||Toxophilite mare 〈9-f〉
初期牝系図
|Vinter mare〈9〉 (父Curwen Arabian)…………………… | 牝 | 1??? | black | GB |
||White Legged Lowther Barb mare (父 || White Legged Lowther Barb)…………………………… |
牝 |
1??? |
?? |
GB |
|||Old Spot mare (父Old Spot)…………………………… | 牝 | 1??? | ?? | GB |
||||Mixbury Galloway (父Curwen's Bay Barb)……… | 牡 | 1704 | bay | GB |
||||Whiteneck (父Curwen's Bay Barb)………………… | 牝 | 1??? | ?? | GB | (Framton's Whiteneck) |
||||Curwen Bay Barb mare (父Curwen's Bay Barb)… | 牝 | 1??? | ?? | GB | (sister 2 to Mixbury) |
|||||Quiet (父Leedes)………………………………… | 牡 | 1715 | ?? | GB |
|||||Sloven (父Bay Bolton)…………………………… | 牡 | 1718 | brown | GB |
|||||Bay Bolton)……………… | Bay Bolton mare (父牡 | 1728 | ?? | GB |
||||||Crab mare (父Crab)…………………………… | 牝 | 1??? | ?? | GB | 〈9-c〉 |
||||||Sweepstakes[Bolton] mare (父Sweepstakes) | 牝 | 1??? | ?? | GB | 〈9-b〉 |
|||||Stanyan's Arabian)… | Stanyan's Arabian mare (父牝 | 1??? | ?? | GB |
||||||Whittington (父brother to Whitenose)……… | 牡 | 1743 | ch | GB |
||||||Godolphin Arabian) | Godolphin Arabian mare (父牝 | 1??? | ?? | GB |
|||||||Starling)………………… | Starling mare (父牝 | 1753 | ?? | GB |
||||||||Miss Spindleshanks (父Omar)…………… | 牝 | 1770 | bay | GB |
||||brother to Mixbury (父Curwen's Bay Barb)……… | 牡 | 1??? | ? | GB | (Chedworth's Monkey) |
||||Curwen Bay Barb mare (父Curwen's Bay Barb)… | 牝 | 1??? | ? | GB | (sister 1 to Mixbury) |