「トーク:Cremorne」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
:*http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/63233958?searchTerm=Cremorne%20Ascot&searchLimits=exactPhrase | :*http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/63233958?searchTerm=Cremorne%20Ascot&searchLimits=exactPhrase | ||
:*http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/39268146 | :*http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/39268146 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==戦績== | ||
+ | ===2歳時 1871=== | ||
+ | |||
+ | *【確定】14thアスコット・ビエンナルSの1年目 | ||
+ | :*1 Cremorne 2 Bethnal Green | ||
+ | |||
+ | ===3歳時 1872=== | ||
+ | |||
+ | *【確定】14thアスコット・ビエンナルSの2年目 | ||
+ | :*水曜日 | ||
+ | *10sovs each with 100 added | ||
+ | *58subs | ||
+ | :*colt 8st 10lbs f 8-6 | ||
+ | :*2nd horse recieve 25 sovs out of stakes | ||
+ | :*Old Mile Course | ||
+ | |||
+ | *【確定】9thアスコット・ニュー・ビエンナルSの2年目 | ||
+ | :*木曜日 | ||
+ | *15sovs each with 200 added | ||
+ | *32subs | ||
+ | :*3YO 8st 4YO 9st ,filly and gelding -3lbs | ||
+ | :*winner of 2000sovs to carry 12lb extra | ||
+ | :*winner of 1000sovs to carry 7lb extra | ||
+ | :*winner of 500sovs to carry 4lb extra | ||
+ | :*never win in England allow ed 5lbs | ||
+ | :*maiden allow 7lbs | ||
+ | :*2nd horse recieve 50 sovs out of stakes | ||
+ | :*Old Mile Course |
2016年3月14日 (月) 22:35時点における版
- ダービー
戦績
2歳時 1871
- 【確定】14thアスコット・ビエンナルSの1年目
- 1 Cremorne 2 Bethnal Green
3歳時 1872
- 【確定】14thアスコット・ビエンナルSの2年目
- 水曜日
- 10sovs each with 100 added
- 58subs
- colt 8st 10lbs f 8-6
- 2nd horse recieve 25 sovs out of stakes
- Old Mile Course
- 【確定】9thアスコット・ニュー・ビエンナルSの2年目
- 木曜日
- 15sovs each with 200 added
- 32subs
- 3YO 8st 4YO 9st ,filly and gelding -3lbs
- winner of 2000sovs to carry 12lb extra
- winner of 1000sovs to carry 7lb extra
- winner of 500sovs to carry 4lb extra
- never win in England allow ed 5lbs
- maiden allow 7lbs
- 2nd horse recieve 50 sovs out of stakes
- Old Mile Course