「トーク:Wenlock」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==1873== {{Template:Result |年月日 = 1872.{{0}}5.{{0}}1 |競馬場 = ニューマーケット |開催 = First Spring Meeting |曜...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1873) |
||
行1: | 行1: | ||
==1873== | ==1873== | ||
+ | {{Template:Result | ||
+ | |年月日 = 1872.{{0}}5.{{0}}1 | ||
+ | |競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]] | ||
+ | |開催 = First Spring Meeting | ||
+ | |曜日 = 水 | ||
+ | |レース名 = '''[[2000ギニー]]'''<br>2000 Guineas | ||
+ | |距離 = 8F<!--Criterion Course--> | ||
+ | |m = 1609 | ||
+ | |賞金 = £4350 | ||
+ | |頭数 = 14 | ||
+ | |オッズ = 100/7 | ||
+ | |倍率 = 15.28 | ||
+ | |人気順 = 6 | ||
+ | |ストーン = 8st10lb | ||
+ | |lbs = 122 | ||
+ | |Kg = 55.33 | ||
+ | |騎手 = Custance | ||
+ | |着順 = 着外(12) | ||
+ | |1着馬 = [[Prince Charlie]] | ||
+ | |1着斤量 = 122 | ||
+ | |着差 = クビ | ||
+ | |2着馬 = [[Cremorne]] | ||
+ | |2着斤量 = 122 | ||
+ | |3着着差 = 4馬身 | ||
+ | |3着馬 = [[Queen's Messenger]] | ||
+ | |3着斤量 = 122 | ||
+ | |出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&q=Prince+Charlie#v=snippet&q=Prince%20Charlie&f=false],p65 | ||
+ | }} | ||
{{Template:Result | {{Template:Result | ||
|年月日 = 1872.{{0}}5.{{0}}1 | |年月日 = 1872.{{0}}5.{{0}}1 |
2016年4月12日 (火) 19:13時点における版
1873
1872. | 5. 1 2000ギニー 2000 Guineas |
8F | 100/7 | 8st10lb | 着外(12) | Prince Charlie | 122 | ||
ニューマーケット | 1609 | (15.28) | Custance | (122lbs) | Cremorne | (122lbs) | クビ | ||
£4350 | 14頭 | 6人 | (55.33kg) | Queen's Messenger | (122lbs) | 4馬身 |
1872. | 5. 1 2000ギニー 2000 Guineas |
8F | 100/7 | 8st10lb | 着外(12) | Prince Charlie | 122 | ||
ニューマーケット | 1609 | (15.28) | Custance | (122lbs) | Cremorne | (122lbs) | クビ | ||
£4350 | 14頭 | 6人 | (55.33kg) | Queen's Messenger | (122lbs) | 4馬身 |