道営記念
提供: Test Wiki
歴代勝馬
1958年 - 1969年
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡4 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1959 (昭34) 2回 9月 9日(水) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ1900m | |||||||||||
1着 | 北海道 | フジネオン | 牡5 | 54.0 | 父 | プリメロ | 2.05.2 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1961 (昭36) 4回 9月10日(日) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ホクセイ(種)ユウセイ | 牡7 | 63.0 | 父 | ハタカゼ | 2.08.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1962 (昭37) 5回 10月 7日(日) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ミョウトクマル | 牝4 | 53.0 | 父 | シーマー | 2.09.2 | ||||
2着 | ホクセイ(種)ユウセイ | 8牡 | 父 | ハタカゼ | |||||||
3着 | エゾチカラ | 4牡 | 父 | シーマー | |||||||
1963 (昭38) 6回 10月 6日(日) |
道営15周年記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ミョウトクマル | 牝5 | 57.0 | 父 | シーマー | 2.08.5 | ||||
2着 | エゾチカラ | 5牡 | 父 | シーマー | |||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1964 (昭39) 7回 10月 6日(日) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ホワイトパール | 牡5 | 70.0 | 父 | パールダイヴァー | 2.08.8 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1965 (昭40) 8回 9月26日(水) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | アアシュナイダー | 牡5 | 59.0 | 父 | アアホースニュース | 2.07.2 | ||||
2着 | エゾチカラ | 7牡 | 父 | シーマー | |||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1966 (昭41) 9回 9月25日(水) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ミナミボーイ | 牡6 | 57.0 | 父 | キヨストロング | 2.08.0 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1967 (昭42) 10回 10月 1日(木) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | セントスタン | 牝5 | 53.0 | 父 | ヒンドスタン | 2.06.7 | ||||
2着 | トシヒロオー | 5牡 | 父 | ケゴン | |||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||