テンプレート:2019年日本古馬中長
提供: Test Wiki
目次
古馬・芝スプリント(1000-1399)
- セントウルS日G2 T1200 09.08
古馬・芝マイル(1400-1799)
古馬・芝中長距離(1800-)
1月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
01/05 | 中山 | 中山金杯 | 日G3 | T | 2000 | ||||||||
01/06 | 01/06 | 京都 | 万葉S | OP | T | 3000 | |||||||
01/12 | |||||||||||||
01/13 | 01/13 | 京都 | 日経新春杯 | 日G2 | T | 2400 | |||||||
01/14 | |||||||||||||
01/19 | |||||||||||||
01/20 | 中山 | AJC杯 | 日G2 | T | 2200 | ||||||||
01/26 | 中山 | 白富士S | 日L | T | 2000 | 01/26 | 中京 | 愛知杯 | 日G3 | T | 2000 | ||
01/27 |
2月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
02/02 | |||||||||||||
02/03 | |||||||||||||
02/09 | |||||||||||||
02/10 | 02/10 | 京都 | 京都記念 | 日G2 | T | 2200 | |||||||
02/16 | 東京 | ダイヤモンドS | 日G3 | T | 3400 | ||||||||
02/17 | 02/17 | 小倉 | 小倉大賞典 | 日G3 | T | 1800 | |||||||
02/23 | |||||||||||||
02/24 | 中山 | 中山記念 | 日G2 | T | 1800 |
3月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
03/02 | |||||||||||||
03/03 | 03/03 | 阪神 | 大阪城S | 日L | T | 1800 | |||||||
03/09 | 中山 | 中山牝馬S | 牝 | 日G3 | T | 1800 | |||||||
03/10 | 03/10 | 中京 | 金鯱賞 | 日G2 | T | 2000 | |||||||
03/16 | |||||||||||||
03/17 | 03/17 | 阪神 | 阪神大賞典 | 日G2 | T | 3000 | |||||||
03/23 | 中山 | 日経賞 | 日G2 | T | 2500 | ||||||||
03/24 | |||||||||||||
03/30 | |||||||||||||
03/31 | 03/31 | 阪神 | 大阪杯 | 日G1 | T | 2000 |
4月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
04/06 | |||||||||||||
04/07 | |||||||||||||
04/13 | |||||||||||||
04/14 | 福島 | 福島民報杯 | 日L | T | 2000 | ||||||||
04/20 | 福島 | 福島牝馬S | 牝 | 日G3 | T | 1800 | |||||||
04/21 | |||||||||||||
04/27 | |||||||||||||
04/29 | 新潟 | 新潟大賞典 | 日G3 | T | 2000 | 04/28 | 京都 | 天皇賞(春) | 日G1 | T | 3200 |
5月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
05/04 | 東京 | メトロポリタンS | 日L | T | 2400 | ||||||||
05/05 | |||||||||||||
05/11 | 05/11 | 京都 | 都大路S | 日L | T | 1800 | |||||||
05/12 | |||||||||||||
05/18 | 東京 | メイS | OP | T | 1800 | ||||||||
05/19 | |||||||||||||
05/25 | |||||||||||||
05/26 | 東京 | 目黒記念 | 日G2 | T | 2500 |
6月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
06/01 | 06/01 | 阪神 | 鳴尾記念 | 日G2 | T | 2000 | |||||||
06/02 | |||||||||||||
06/08 | |||||||||||||
06/09 | 東京 | エプソムC | 日G3 | T | 1800 | 06/09 | 阪神 | マーメイドS | 牝 | 日G3 | T | 2000 | |
06/15 | |||||||||||||
06/16 | |||||||||||||
06/22 | |||||||||||||
06/23 | 06/23 | 阪神 | 宝塚記念 | 日G1 | T | 2200 | |||||||
06/29 | |||||||||||||
06/30 |
7月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
07/06 | |||||||||||||
07/07 | 福島 | 七夕賞 | 日G3 | T | 2000 | ||||||||
07/13 | |||||||||||||
07/14 | 函館 | 函館記念 | 日G3 | T | 2000 | ||||||||
07/20 | |||||||||||||
07/21 | 福島 | 福島テレビオープン | OP | T | 1800 | ||||||||
07/27 | |||||||||||||
07/28 | 札幌 | クイーンS | 牝 | 日G3 | T | 1800 |
8月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
08/03 | 札幌 | 札幌日経オープン | OP | T | 2600 | ||||||||
08/04 | 08/04 | 小倉 | 小倉記念 | 日G3 | T | 2000 | |||||||
08/10 | |||||||||||||
08/11 | |||||||||||||
08/17 | |||||||||||||
08/18 | 札幌 | 札幌記念 | 日G2 | T | 2000 | ||||||||
08/24 | |||||||||||||
08/25 | 08/25 | 小倉 | 小倉日経オープン | OP | T | 1800 | |||||||
08/31 |
9月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
09/01 | 新潟 | 新潟記念 | 日G3 | T | 2000 | 09/01 | 札幌 | 丹頂S | OP | T | 2600 | ||
09/07 | |||||||||||||
09/08 | |||||||||||||
09/14 | |||||||||||||
09/15 | 09/15 | ||||||||||||
09/21 | |||||||||||||
09/22 | 中山 | オールカマー | 日G2 | T | 2200 | 09/22 | |||||||
09/28 | |||||||||||||
09/29 |
10月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
10/05 | |||||||||||||
10/06 | 東京 | 毎日王冠 | 日G2 | T | 1800 | 10/06 | 京都 | 京都大賞典 | 日G2 | T | 2400 | ||
10/12 | |||||||||||||
10/13 | 東京 | オクトーバーS | 日L | T | 2000 | 10/13 | |||||||
10/14 | 東京 | 府中牝馬S | 牝 | 日G3 | T | 1800 | 10/14 | ||||||
10/19 | |||||||||||||
10/20 | 10/20 | ||||||||||||
10/26 | |||||||||||||
10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | 日G1 | T | 2000 | 10/27 | 京都 | カシオペアS | 日L | T | 1800 |
11月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
11/02 | |||||||||||||
11/03 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 日G2 | T | 2500 | ||||||||
11/09 | |||||||||||||
11/10 | 11/10 | 京都 | エリザベス女王杯 | 日G1 | 牝 | 2400 | |||||||
11/16 | 11/26 | 京都 | アンドロメダS | 日L | T | 2000 | |||||||
11/17 | |||||||||||||
11/23 | |||||||||||||
11/24 | 東京 | ジャパンカップ | 日G1 | T | 2400 | ||||||||
11/30 | 中山 | ステイヤーズS | 日G2 | T | 3600 | 11/30 | 阪神 | チャレンジカップ | 日G3 | T | 2000 |
12月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
12/01 | |||||||||||||
12/07 | 12/07 | 中京 | 中日新聞杯 | 日G3 | T | 2000 | |||||||
12/08 | |||||||||||||
12/14 | |||||||||||||
12/15 | 中山 | ディセンバーS | 日L | T | 1800 | ||||||||
12/21 | |||||||||||||
12/22 | 中山 | 有馬記念 | 日G1 | T | 2500 | ||||||||
12/28 |