東京競馬会 明治39年 秋季開催
提供: Test Wiki
日程
開催 | 日付 | 曜日 | 甲種入場者 | 乙種入場者 | 計 |
第1日 | 11.24 | 土 | 194 | 1,062 | 1,256 |
第2日 | 11.25 | 日 | 425 | 1,431 | 1,856 |
第3日 | 12.01 | 土 | 382 | 1,382 | 1,764 |
第4日 | 12.02 | 日 | 642 | 2,072 | 2,720 |
計 | 1,649 | 5,947 | 7,596 |
レース結果
※馬齢は2001年以降の表記に換算
第一日 11.24(土)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 |
内国産馬競走 | 3/4哩 | カツラ※ | 雑 | 騸 | 12歳 | 1:35.47/100 | 135 | 北海道 | 5尺1寸 |
内国産馬競走 | 7/8哩 | ハコダテ | 雑 | 牡 | 5歳 | 1:54.97/100 | 138 | 北海道 | 5尺 |
内国抽選馬競走 | 5/8哩 | チドリ | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:24.30/100 | 138 | 陸中国水沢 | 4尺8寸5分 |
内国抽選馬競走 | 1哩 | イダテン | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:16.1/10 | 138 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 |
旧濠洲産抽選馬競走 | 3/4哩 | パトリシヤ | 牝 | 長 | 1:32.60/100 | 132 | 濠洲 | - | |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩 | ヒタチ | 牝 | 長 | 2:07.1/2 | 149 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 3/4哩 | ゲンロク | 牝 | 5 | 1:32.62/100 | 137 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 7/8哩 | ブレメン | 牝 | 3 | 1:49.82/100 | 142 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 1哩 | イスズ※ | 牝 | 4 | 2:16.6/100 | 147 | 濠洲 | - |
- ※内国産馬競走は、カツラと飛雲の同着となり、勝ち負けなしとなった。このため規定に基づいて再競走を予定したが、飛雲は疾病により競走取消となった。このため、規定によりカツラが単走でゴールし、勝ち馬となった。
- ※抽選濠洲馬競走(1哩)は、イスズのほか出走馬がなく、規定によりイスズが単走でゴールし、勝ち馬となった。
第二日 11.25(日)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 |
内国産馬競走 | 1哩1/4 | ハコダテ | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:49.77/100 | 145 | 北海道 | 5尺 |
内国産馬競走 | 1哩 | アイヲイ | 雑 | 牡 | 4歳 | 2:13.79/100 | 130 | 北海道 | 5尺1寸5分 |
内国抽選馬競走 | 5/8哩 | 國光 | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:23.00/100 | 138 | 下総御料牧場 | 4尺8寸3分 |
内国抽選馬競走 | 1哩1/8 | イダテン | 雑 | 牡 | 4歳※ | 2:39.1/2 | 145 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩 | ダイヤモンド | 牝 | 長 | 2:06.2/5 | 133 | 濠洲 | - | |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩1/2 | メーミー | 牝 | 長 | 3:15.1/5 | 142 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 5/8哩 | キヌカサ | 牝 | 4 | 1:18.32/100 | 132 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 1哩1/4 | ブレメン | 牝 | 3 | 2:40.1/2 | 147 | 濠洲 | - | |
軍馬競走 | 1哩 | 近筈 | 洋 | 騸 | 長 | 2:15.90/100 | 145 | 近衛騎兵連隊 | 5尺1寸5分 |
軍馬競走 | 1哩 | 梅風 | 洋 | 騸 | 長 | 2:13.72/100 | 152 | 近衛騎兵連隊 | 5尺1寸5分 |
※イダテンは初日の成績書では「6歳」、二日目・三日目は「5歳」になっている。