道営記念
提供: Test Wiki
2018年11月16日 (金) 21:27時点におけるJulyfestival (トーク | 投稿記録)による版
歴代勝馬
1958年 - 1969年
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1959 (昭34) 2回 9月 9日(水) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ1900m | |||||||||||
1着 | 北海道 | フジネオン | 牡4 | 54.0 | 父 | プリメロ | 2.05.2 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡3 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||