道営記念
提供: Test Wiki
歴代勝馬
1958年 - 1969年
| 1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
| 函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡4 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1959 (昭34) 2回 9月9日(水) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ1900m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | フジネオン | 牡5 | 54.0 | 父 | プリメロ | 2.05.2 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1961 (昭36) 4回 9月10日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | (競)ホクセイ(種)ユウセイ | 牡7 | 63.0 | 父 | ハタカゼ | 2.08.4 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||
| 1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
| 札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
| 1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
| 2着 | 父 | ' | |||||||||
| 3着 | 父 | ' | |||||||||