テンプレートの一覧
提供: Test Wiki
目次
冒頭血統
血統表
- Template:×1 ああああ
- Template:×2 ああああ
- Template:×3 ああああ
- Template:×4 ああああ
- Template:×5 ああああ
- Template:×6 ああああ
- Template:×7 ああああ
- Template:×8 ああああ
- Template:×r1 ああああ
- Template:×r2 ああああ
- Template:×r3 ああああ
- Template:×r4 ああああ
- Template:×r5 ああああ
- Template:×y1 ああああ
- Template:×y2 ああああ
- Template:×y3 ああああ
- Template:×y4 ああああ
- Template:×y5 ああああ
- Template:×g1 ああああ
- Template:×g2 ああああ
- Template:×g3 ああああ
- Template:×g4 ああああ
- Template:×g5 ああああ
- Template:×b1 ああああ
- Template:×b2 ああああ
- Template:×b3 ああああ
- Template:×b4 ああああ
- Template:×b5 ああああ
- Template:×p1 ああああ
- Template:×p2 ああああ
- Template:×p3 ああああ
- Template:×p4 ああああ
- Template:×p5 ああああ
- Template:×w1 ああああ
戦績
- Template:Result
- Template:Result5
- Template:GB-Res5
- Template:GB-Res5改
- Template:GB-Heat5
- Template:GB-Res5II
- Template:結果
- Template:結果5
歴代勝ち馬
レース大系
格付け
JRA | JRA | GⅠ | GⅡ | GⅢ | 重賞 | OP | 準OP |
JRA | JRA | 日G1 | 日G2 | 日G3 | 日LR | ||
JRA | JRA | JpnI | JpnII | JpnIII | |||
NAR | NAR | 統一G1 | 統一GII | 統一GIII | 公営重賞 | ||
北海道 | 道営 | 道営H1 | 道営H2 | 道営H3 | 道営重賞 | ||
岩手 | 岩手 | 岩手M1 | 岩手M2 | 岩手M3 | 岩手重賞 | ||
山形 | 山形 | 山形重賞 | |||||
北関東 | 北関東 | 北関東G1 | 北関東G2 | 北関東G3 | 北関重賞 | ||
南関東 | 南関東 | 南関東SI | 南関東SII | 南関東SIII | 南関重賞 | ||
金沢 | 石川 | 石川重賞 | |||||
新潟 | 新潟 | 新潟重賞 | |||||
東海 | 東海 | 東海SPI | 東海SPII | 東海SPIII | 東海重賞 | ||
兵庫 | 兵庫 | 兵庫重賞 | |||||
広島 | 広島 | 広島重賞 | |||||
島根 | 島根 | 島根重賞 | |||||
高知 | 高知 | 高知重賞 | |||||
大分 | 大分 | 大分重賞 | |||||
佐賀 | 佐賀 | 九州KG1 | 九州KG2 | 九州KG3 | |||
九州KJ1 | 九州KJ2 | 九州KJ3 | |||||
佐賀S1 | 佐賀S2 | 佐賀重賞 | |||||
熊本 | 熊本 | 熊本重賞 |
英国 | 英G1 | 英G2 | 英G3 | 英L |
英G1 | 英G2 | 英G3 | 英L | |
英G1 | 英G2 | 英G3 | 英L | |
愛国 | 愛G1 | 愛G2 | 愛G3 | 愛L |
愛G1 | 愛G2 | 愛G3 | 愛LR | |
愛G1 | 愛G2 | 愛G3 | 愛L | |
愛G1 | 愛G2 | 愛G3 | 愛L | |
仏国 | 仏G1 | 仏G2 | 仏G3 | 仏L |
仏G1 | 仏G2 | 仏G3 | テンプレート:FRAL | |
仏G1 | 仏G2 | 仏G3 | 仏L | |
仏G1 | 仏G2 | 仏G3 | 仏L | |
独国 | 独G1 | 独G2 | 独G3 | 独L |
独G1 | 独G2 | 独G3 | テンプレート:GERL | |
独G1 | 独G2 | 独G3 | 独L | |
独G1 | 独G2 | 独G3 | 独L | |
伊国 | 伊G1 | 伊G2 | 伊G3 | 伊L |
伊G1 | 伊G2 | 伊G3 | テンプレート:ITYL | |
伊G1 | 伊G2 | 伊G3 | 伊L | |
伊G1 | 伊G2 | 伊G3 | 伊L | |
米国 | 米G1 | 米G2 | 米G3 | 米L |
米G1 | 米G2 | 米G3 | テンプレート:USAL | |
米G1 | 米G2 | 米G3 | 米L | |
米G1 | 米G2 | 米G3 | 米L | |
加国 | 加G1 | 加G2 | 加G3 | テンプレート:CALR |
加G1 | 加G2 | 加G3 | テンプレート:CANL | |
加G1 | 加G2 | 加G3 | テンプレート:加L | |
加G1 | 加G2 | 加G3 | テンプレート:加LR | |
豪国 | 豪G1 | 豪G2 | 豪G3 | テンプレート:AULR |
豪G1 | 豪G2 | 豪G3 | テンプレート:AUSL | |
豪G1 | 豪G2 | 豪G3 | テンプレート:豪L | |
豪G1 | 豪G2 | 豪G3 | テンプレート:豪LR | |
新国 | 新G1 | 新G2 | 新G3 | テンプレート:NZLR |
新G1 | 新G2 | 新G3 | テンプレート:NZLL | |
新G1 | 新G2 | 新G3 | テンプレート:新L | |
新G1 | 新G2 | 新G3 | テンプレート:新LR | |
香港 | 香G1 | 香G2 | 香G3 | テンプレート:HKLR |
香G1 | 香G2 | 香G3 | テンプレート:香L | |
香G1 | 香G2 | 香G3 | テンプレート:香LR | |
南ア | 南アG1 | テンプレート:SA2 | テンプレート:SA3 | テンプレート:SALR |
南アG1 | テンプレート:SAF2 | テンプレート:SAF3 | テンプレート:SAFL | |
南アG1 | テンプレート:南ア2 | テンプレート:南ア3 | テンプレート:南アL | |
南アG1 | テンプレート:南アG2 | テンプレート:南アG3 | テンプレート:南アLR | |
ドバイ | 首G1 | 首G2 | 首G3 | テンプレート:UAELR |
シンガポール | 星G1 | 星G2 | 星G3 | テンプレート:SGPLR |
星G1 | 星G2 | 星G3 | テンプレート:星L | |
ブラジル | 伯G1 | 伯G2 | 伯G3 | テンプレート:BRLR |
伯G1 | 伯G2 | 伯G3 | テンプレート:BRAL | |
伯G1 | 伯G2 | 伯G3 | テンプレート:伯L | |
伯G1 | 伯G2 | 伯G3 | テンプレート:伯LR | |
アルゼンチン | 亜G1 | 亜G2 | 亜G3 | テンプレート:ARLR |
亜G1 | 亜G2 | 亜G3 | テンプレート:ARZL | |
亜G1 | 亜G2 | 亜G3 | テンプレート:亜L | |
亜G1 | 亜G2 | 亜G3 | テンプレート:亜LR |
競馬場
用語
- Template:ハンデ ハンデ
- Template:馬齢 馬齢
- Template:定量 定量
- Template:別定 別定
- Template:同着 同着
- Template:失格 失格
- Template:降着 降着
- Template:R R
- Template:imp *
- Template:〇父 父
- Template:〇持 持
- Template:〇外 外
- Template:〇地 地
- Template:□地 地
スタイル系
字体制御(ブラックタイプ)
- Template:BT1 エルコンドルパサー El Condor Pasa
- Template:BT2 エルコンドルパサー El Condor Pasa
- Template:BT3 エルコンドルパサー El Condor Pasa
引用
画像
国旗
- 旗の一覧
- Template:F-IJPN
- Template:F-FRA
- Template:F-FR
- Template:F-ITY
- Template:F-EITY
- Template:F-ITY1861
- Template:F-GER
- Template:F-EGER
- Template:F-GER1871
- Template:F-NGER
- Template:F-GER1935
- Template:F-DDR
- Template:F-GDR