京成杯
提供: Test Wiki
歴代勝馬
| 1961年1月15日 | (昭36) | 1 | モンテカルロ | 3 | 牡 | 父:トサミドリ | 1.40.8 | 52.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | キンテキ | 3 | 牡 | 父:*タークスリライアンス | 3/4 | 52.0 | |
| 3 | カネステップ | 3 | 牡 | 父:メイヂヒカリ | 1 3/4 | 52.0 | ||||
| (良) | 4 | チカラダケ | 3 | 牡 | 父:*ヒンドスタン | クビ | 52.0 | |||
| 5 | ケンカップ | 3 | 牡 | 父:ハクリョウ | クビ | 52.0 | ||||
| 1番人気ケンロクオー(53.5)7着。 | ||||||||||
| 1962年1月15日 | (昭37) | 1 | オーハヤブサ | 3 | 牝 | 父:*ヒンドスタン | 1.39.8 | 52.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | スズムサシ | 3 | 牡 | 父:*ライジングフレーム | 3/4 | 53.0 | |
| 3 | スターオンワード | 3 | 牡 | 父:*ヒンドスタン | 3 | 52.0 | ||||
| (良) | 4 | クインコータミン | 3 | 牝 | 父:*ライジングフレーム | アタマ | 53.0 | |||
| 5 | テツフォード | 3 | 牡 | 父:*テツノチカラ | ハナ | 53.0 | ||||
| 1番人気オーショウ(54.0)6着。 | ||||||||||
| 1963年1月15日 | (昭38) | 1 | カネノヒカル | 3 | 牡 | 父:ヒカルメイジ | 1.37.5 | 53.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | ミオソチス | 3 | 牝 | 父:メイヂヒカリ | 1/2 | 52.0 | |
| 3 | キングダンディー | 3 | 牡 | 父:*ハロウェー | クビ | 52.0 | ||||
| (良) | 4 | ヒヨシホマレ | 3 | 牡 | 父:*ライジングフレーム | クビ | 53.0 | |||
| 5 | カネツキング | 3 | 牡 | 父:ダイナナホウシュウ | 4 | 53.0 | ||||
| 1964年1月15日 | (昭39) | 1 | トキノパレード | 3 | 牡 | 父:トサミドリ | 1.40.5 | 52.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | ジュセン | 3 | 牡 | 父:メイヂヒカリ | 1 1/2 | 54.0 | |
| 3 | ケンヒカル | 3 | 牡 | 父:ヒカルメイジ | 1 | 52.0 | ||||
| (重) | 4 | アイエルオー | 3 | 牡 | 父:*マイナーズランプ | ハナ | 53.0 | |||
| 5 | ヒメホース | 3 | 牝 | 父:ヤシマアポロ | 1/2 | 53.0 | ||||
| 1番人気カネケヤキ(53.0)6着 | ||||||||||
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |