天皇賞(春)
提供: Test Wiki
目次
歴代勝馬
1938年-1939年
1940年-1949年
1950年-1959年
1960年-1969年
1970年-1979年
1980年-1989年
1990年-1999年
2000年-2009年
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2015 | . | 5. 3第151回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:115.50 | |||||||||||||
平成27 | 1 | ゴールドシップ | 6 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 2人 | 3.14.7 | 117 | 栗東 | 合同会社小林英一HD | |||
2 | フェイムゲーム | 5 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 7人 | クビ | 116 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
3 | カレンミロティック | 7 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | 10人 | 3/4 | 115 | 栗東 | 鈴木隆司 | ||||
4 | ラストインパクト | 5 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 5人 | クビ | 114 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
5 | ネオブラックダイヤ | 7 | 牡 | ゼンノロブロイ | 58.0 | 16人 | 1/2 | 113 | 美浦 | 小林仁幸 | ||||
6 | ホッコーブレーヴ | 7 | 牡 | マーベラスサンデー | 58.0 | 11人 | ハナ | 113 | 美浦 | 矢部道晃 | ||||
7 | キズナ | 5 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 1人 | 1 1/4 | 112 | 栗東 | 前田晋二 | ||||
8 | ラブリーデイ | 5 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 8人 | クビ | 112 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||
9 | サウンズオブアース | 4 | 牡 | ネオユニヴァース | 58.0 | 4人 | 1 | 111 | 栗東 | 吉田照哉 | ||||
10 | デニムアンドルビー | 5 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 9人 | 1 1/4 | 106 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||
11 | フーラブライド | 6 | 牝 | ゴールドアリュール | 56.0 | 14人 | クビ | 106 | 栗東 | 吉田和子 | ||||
12 | ウインバリアシオン | 7 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 6人 | 3/4 | 109 | 栗東 | ㈱ウイン | ||||
13 | トーセンアルニカ | 5 | 牝 | メイショウサムソン | 56.0 | 17人 | 3 | 102 | 美浦 | 島川隆哉 | ||||
14 | タマモベストプレイ | 5 | 牡 | フジキセキ | 58.0 | 15人 | 1/2 | 105 | 栗東 | タマモ㈱ | ||||
15 | アドマイヤデウス | 4 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | 3人 | 7 | 98 | 栗東 | 近藤利一 | ||||
16 | クリールカイザー | 6 | 牡 | キングヘイロー | 58.0 | 12人 | 2 | 96 | 美浦 | 横山修二 | ||||
17 | スズカデヴィアス | 4 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 13人 | クビ | 95 | 美浦 | 永井啓弍 | ||||
※ | スタートで最後方となったゴールドシップが、スローペースのなか2周めの向正面の登りでムチを入れて4番手まで進出、逃げ込みを図るカレンミロティックをゴール前で捉える。大外から追い込んだフェイムゲームが2着。1番人気キズナは伸びを欠き敗退、休養入りするが秋に屈腱炎を発症し現役引退、結果的にこのレースが引退レースになる。ウインバリアシオンは左前浅屈腱不全断裂を発症、競走能力喪失。 |
2016 | . | 5. 1第153回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:115.50 | |||||||||||||
平成28 | 1 | キタサンブラック | 4 | 牡 | ブラックタイド | 58.0 | 3.15.3 | 117 | 栗東 | ㈲大野商事 | ||||
2 | カレンミロティック | 8 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | ハナ | 116 | 栗東 | 鈴木隆司 | |||||
3 | シュヴァルグラン | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/4 | 115 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
4 | タンタアレグリア | 4 | 牡 | ゼンノロブロイ | 58.0 | 1/2 | 114 | 美浦 | ㈱G1レーシング | |||||
5 | トーホウジャッカル | 5 | 牡 | スペシャルウィーク | 58.0 | クビ | 114 | 栗東 | 東豊物産㈱ | |||||
6 | アルバート | 5 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | 1 1/4 | 113 | 栗東 | 林正道 | |||||
7 | ファタモルガーナ | 8 | 騙 | ディープインパクト | 58.0 | ハナ | 113 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
8 | フェイムゲーム | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | クビ | 113 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
9 | アドマイヤデウス | 5 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | クビ | 112 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
10 | レーヴミストラル | 4 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 1/2 | 111 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
11 | サトノノブレス | 6 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | クビ | 111 | 栗東 | 里見治 | |||||
12 | ゴールドアクター | 5 | 牡 | スクリーンヒーロー | 58.0 | 1/2 | 110 | 美浦 | 居城要 | |||||
13 | トゥインクル | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 6 | 104 | 栗東 | 畑佐博 | |||||
14 | ファントムライト | 7 | 牡 | * | オペラハウス | 58.0 | 3 12 | 100 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
15 | サウンズオブアース | 5 | 牡 | ネオユニヴァース | 58.0 | 5 | 95 | 栗東 | 吉田照哉 | |||||
16 | マイネルメダリスト | 8 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | クビ | 95 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
17 | ヤマニンボワラクテ | 5 | 騙 | キングカメハメハ | 58.0 | 1 3/4 | 93 | 栗東 | 土井肇 | |||||
18 | トーセンレーヴ | 8 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 3 1/2 | 90 | 栗東 | 島川隆哉 | |||||
※ | スタートからハナを奪ったキタサンブラックが、最後の直線でカレンミロティックに並ばれるも叩き合いをハナ差制す。アルゼンチン共和国杯、有馬記念、日経賞と連勝中の1番人気ゴールドアクターは直線で失速し大敗。 |
2017 | . | 4.30第155回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:119.25 | |||||||||||||
平成29 | 1 | キタサンブラック | 5 | 牡 | ブラックタイド | 58.0 | R | 3.12.5 | 121 | 栗東 | ㈲大野商事 | |||
2 | シュヴァルグラン | 5 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/4 | 119 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
3 | サトノダイヤモンド | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | クビ | 119 | 栗東 | 里見治 | |||||
4 | アドマイヤデウス | 6 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | クビ | 118 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
5 | アルバート | 6 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | 3 | 115 | 美浦 | 林正道 | |||||
6 | ディーマジェスティ | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 1 1/2 | 113 | 美浦 | 嶋田賢 | |||||
7 | ゴールドアクター | 6 | 牡 | スクリーンヒーロー | 58.0 | 3/4 | 112 | 美浦 | 居城寿与 | |||||
8 | トーセンバジル | 5 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | クビ | 112 | 栗東 | 島川隆哉 | ||||
9 | シャケトラ | 4 | 牡 | マンハッタンカフェ | 58.0 | クビ | 112 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
10 | ファタモルガーナ | 9 | 騙 | ディープインパクト | 58.0 | 1/2 | 111 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
11 | ワンアンドオンリー | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 2 | 109 | 栗東 | ㈱ノースヒルズ | |||||
12 | レインボーライン | 4 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 1 1/4 | 108 | 栗東 | 三田昌宏 | |||||
13 | タマモベストプレイ | 7 | 牡 | フジキセキ | 58.0 | 5 | 103 | 栗東 | タマモ㈱ | |||||
14 | スピリッツミノル | 5 | 牡 | ディープスカイ | 58.0 | 1/2 | 102 | 栗東 | 吉岡實 | |||||
15 | ヤマカツライデン | 5 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 58.0 | 3 | 99 | 栗東 | 山田博康 | ||||
16 | プロレタリアト | 6 | 牝 | ハーツクライ | 56.0 | 1 1/4 | 94 | 美浦 | 田原邦男 | |||||
17 | ラブラドライト | 8 | 騙 | キングカメハメハ | 58.0 | 1 1/2 | 96 | 栗東 | 吉田勝己 | |||||
2018 | . | 4.29第157回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:116.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | レインボーライン | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 3.16.2 | 118 | 栗東 | 三田昌宏 | ||||
2 | シュヴァルグラン | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | クビ | 117 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
3 | クリンチャー | 4 | 牡 | ディープスカイ | 58.0 | 1/2 | 116 | 栗東 | 前田幸治 | |||||
4 | ミッキーロケット | 5 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 115 | 栗東 | 野田みづき | |||||
5 | チェスナットコート | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 114 | 栗東 | 窪田康志 | |||||
6 | トーセンバジル | 6 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | 1 1/2 | 113 | 栗東 | 島川隆哉 | ||||
7 | スマートレイアー | 8 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 1/2 | 108 | 栗東 | 大川徹 | |||||
8 | アルバート | 7 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | ハナ | 112 | 美浦 | 林正道 | |||||
9 | シホウ | 7 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 2 1/2 | 110 | 栗東 | ㈲協和牧場 | |||||
10 | ヤマカツライデン | 6 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 58.0 | 1/2 | 109 | 栗東 | 山田博康 | ||||
11 | トウシンモンステラ | 8 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 109 | 栗東 | ㈱サトー | |||||
12 | サトノクロニクル | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 108 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
13 | ソールインパクト | 6 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 3 | 105 | 美浦 | 窪田康志 | |||||
14 | ガンコ | 5 | 牡 | ナカヤマフェスタ | 58.0 | 1/2 | 104 | 栗東 | 杉澤光雄 | |||||
15 | ピンポン | 8 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1/2 | 103 | 美浦 | 小田切有一 | |||||
16 | カレンミロティック | 10 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/2 | 102 | 栗東 | 鈴木隆司 | |||||
17 | トミケンスラーヴァ | 8 | 牡 | * | タイキシャトル | 58.0 | 大差 | 美浦 | 冨樫賢二 | |||||
※ | 勝ち馬レインボーラインはゴール入線後に下馬。右前繋部浅屈腱不全断裂のためこの競走を最後に引退となった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |