京成杯
提供: Test Wiki
歴代勝馬
| 1961年1月15日 | (昭36) | 1 | モンテカルロ | 3 | 牡 | 父:トサミドリ | 1.40.8 | 52.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | キンテキ | 3 | 牡 | 父:*タークスリライアンス | 3/4 | 52.0 | |
| 3 | カネステップ | 3 | 牡 | 父:メイヂヒカリ | 1 3/4 | 52.0 | ||||
| (良) | 4 | チカラダケ | 3 | 牡 | 父:*ヒンドスタン | クビ | 52.0 | |||
| 5 | ケンカップ | 3 | 牡 | 父:ハクリョウ | クビ | 52.0 | ||||
| 1番人気ケンロクオー(53.5)7着。 | ||||||||||
| 1962年1月15日 | (昭37) | 1 | オーハヤブサ | 3 | 牝 | 父:*ヒンドスタン | 1.39.8 | 52.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | スズムサシ | 3 | 牡 | 父:*ライジングフレーム | 3/4 | 53.0 | |
| 3 | スターオンワード | 3 | 牡 | 父:*ヒンドスタン | 3 | 52.0 | ||||
| (良) | 4 | クインコータミン | 3 | 牝 | 父:*ライジングフレーム | アタマ | 53.0 | |||
| 5 | テツフォード | 3 | 牡 | 父:*テツノチカラ | ハナ | 53.0 | ||||
| 1番人気オーショウ(54.0)6着。 | ||||||||||
| 1963年1月15日 | (昭38) | 1 | カネノヒカル | 3 | 牡 | 父:ヒカルメイジ | 1.37.5 | 53.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | ミオソチス | 3 | 牝 | 父:メイヂヒカリ | 1/2 | 52.0 | |
| 3 | キングダンディー | 3 | 牡 | 父:*ハロウェー | クビ | 52.0 | ||||
| (良) | 4 | ヒヨシホマレ | 3 | 牡 | 父:*ライジングフレーム | クビ | 53.0 | |||
| 5 | カネツキング | 3 | 牡 | 父:ダイナナホウシュウ | 4 | 53.0 | ||||
| 1964年1月15日 | (昭39) | 1 | トキノパレード | 3 | 牡 | 父:トサミドリ | 1.40.5 | 52.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | ジュセン | 3 | 牡 | 父:メイヂヒカリ | 1 1/2 | 54.0 | |
| 3 | ケンヒカル | 3 | 牡 | 父:ヒカルメイジ | 1 | 52.0 | ||||
| (重) | 4 | アイエルオー | 3 | 牡 | 父:*マイナーズランプ | ハナ | 53.0 | |||
| 5 | ヒメホース | 3 | 牝 | 父:ヤシマアポロ | 1/2 | 53.0 | ||||
| 1番人気カネケヤキ(53.0)6着 | ||||||||||
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2010 | .1.17 | 第50回 京成杯 | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
| 平成22 | 中山競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:103.25 | ||||||||||||
| 1 | エイシンフラッシュ | 3 | 牡 | * | キングズベスト | 56.0 | 2.03.6 | 106 | 栗東 | 平井豊光 | ||||
| 2 | アドマイヤテンクウ | 3 | 牡 | キングカメハメハ | 56.0 | 1/2 | 105 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
| 3 | レッドスパークル | 3 | 牡 | ニューイングランド | 56.0 | 2 1/2 | 101 | 栗東 | 幅田昌伸 | |||||
| 4 | フラガラッハ | 3 | 牡 | デュランダル | 56.0 | 3/4 | 101 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
| 5 | アースステップ | 3 | 牡 | ニューイングランド | 56.0 | 1 1/2 | 98 | 美浦 | 吉田和美 | |||||
| 2011 | .1.16 | 第51回 京成杯 | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
| 平成23 | 中山競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:103.25 | ||||||||||||
| 1 | フェイトフルウォー | 3 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 2.00.9 | 106 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
| 2 | デボネア | 3 | 牡 | アグネスタキオン | 56.0 | 1/2 | 105 | 栗東 | シェイク・モハメド殿下 | |||||
| 3 | プレイ | 3 | 牡 | Rock of Gibraltar | 56.0 | 2 1/2 | 101 | 美浦 | 岡田繁幸 | |||||
| 4 | マイネルメダリスト | 3 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 3/4 | 101 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
| 5 | メイショウトチワカ | 3 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 43467 | 100 | 美浦 | 松本好雄 | |||||
| ※ | 1番人気スマートロビン12着、3番人気ジャービス15着、4番人気ヌーベルバーグ10着、5番人気コウヨウレジェンド15着。 | |||||||||||||
| 2019 | .1.14 | 第59回 京成杯 | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 中山競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:106.25 | ||||||||||||
| 1 | ラストドラフト | 3 | 牡 | * | ノヴェリスト | 56.0 | 2.01.2 | 109 | 美浦 | ㈲車台レースホース | ||||
| 2 | ランフォザローゼス | 3 | 牡 | キングカメハメハ | 56.0 | 1 1/4 | 106 | 美浦 | 窪田芳郎 | |||||
| 3 | ヒンドゥタイムズ | 3 | 牡 | * | ハービンジャー | 56.0 | クビ | 106 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
| 4 | シークレットラン | 3 | 牡 | * | ダンカーク | 56.0 | 1 1/4 | 104 | 美浦 | 亀井哲也 | ||||
| 5 | リーガルメイン | 3 | 牡 | * | ハービンジャー | 56.0 | クビ | 栗東 | 前田晋二 | |||||
| ※ | 3番人気ダノンラスター12着、5番人気カテドラル11着。地ナイママ6着。 | |||||||||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |