ファーンドン競馬場
提供: Test Wiki
ファーンドン競馬場(Farndon )
- チェシャー州ファーンドン(Farndon, Cheshire)
主要レース
ファーンドンプレート
| 1773 | .03.15 | (月) | ファーンドン賞 /the Annual Prize | ||||||||||||
| ファーン | |||||||||||||||
| 1 | Spavin | 牡 | Mr.Jordan | ||||||||||||
| 2 | Miss Wilkinson | 牝 | Mr.Lloyd | ||||||||||||
| 3 | Icarus | 牡 | Mr.Maurice | ||||||||||||
| 備考 | 全馬10ストーン(63.5kg)。 | ||||||||||||||
| 1775 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.20 (月) |
|
| 1775 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.21 (火) |
|
| 1800. | 3.17 | (月) | ファーンドンプレート /the Annual Plate | |||||||||||
| Farndon | 馬名 | 毛色 | 性 | 齢 | 父馬 | 馬主 | 斤量 | |||||||
| 距離 | 3マイル | 1 | Cadet | 鹿毛 | 牡 | 4 | Soldier | Mr.Heming | ||||||
| (4828m) | 2 | Caper | 鹿毛 | 牡 | 4 | Meteor | Sir W.W.Wynn | |||||||
| 3 | Fairy | 鹿毛 | 牝 | 長 | Mr.Harris | |||||||||
| 1800. | 3.18 | (火) | ファーンドンプレート /the Annual Plate | |||||||||||
| Farndon | 馬名 | 毛色 | 性 | 齢 | 父馬 | 馬主 | 斤量 | |||||||
| 距離 | 1 | Cadet | 鹿毛 | 牡 | 4 | Soldier | Mr.Heming | |||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 単走 | ||||||||||||||
リンク
- greyhoundderby.com FARNDON RACECOURSE