テンプレート:Race
提供: Test Wiki
2015年9月4日 (金) 20:14時点におけるJulyfestival (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「{| style="width:850px; margin-left:1em; border-width:2px 0px 2px 0px; border-color:#00366c; border-style:solid; border-collapse:collapse; text-align:left;color:#00366c; b...」)
{{{year}}} | colspan="8" width="270px" | colspan="6" width="210px" | colspan="2" width="60px"|{{{year}}} | 年 | width="30px" | width="30px"|月 | width="30px" | width="30px"|日 | width="30px" | width="30px"|曜 | |||||||||||||||||
名称 | colspan="9" width="270px" style="font-style:bold;font-size:1.2em;" | colspan="4"|距離・種別 | //(m) | ||||||||||||||||||||||||
賞金 | 1着 | 100,000ポンド | 登録料 | 10ポンド×10頭 | 1着馬は審判料10ポンドを負担。2着馬は登録料返還。最下位馬は3着馬に20ポンド払う。 | ||||||||||||||||||||||
取り消し | 50ポンド×100頭 | ||||||||||||||||||||||||||
着順 | 馬主 | 馬名 | 性 | 齢 | 毛 | 父 | 倍率 | ||||||||||||||||||||
1 | 4th Earl of Jersey | Sunday Silence | c | 3 | b | Halo | 10/1 | (11.0) | |||||||||||||||||||
2 | 7th Earl of Derby | Brian's Time | c | 4 | br | Roberto | 5/1 | (6.0) | |||||||||||||||||||
3 | HM Duke of York | Northern Taste | c | 2 | b | Northern Dancer | 3/1 | (4.0) | |||||||||||||||||||
備考 |