2021年日本芝
提供: Test Wiki
古馬(中長)
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中山 | 日G3 | 中山金杯 | 4上 | H | T | 2000 | ヒシイグアス | ハーツクライ |
01.05 | 中京 | OP | 万葉S | 4上 | H | T | 3000 | ナムラドノヴァン | ディープブリランテ |
01.10 | 中京 | 2勝 | 渥美特別 | 4上 | H | T | 2000 | ジョディー | ダイワメジャー |
01.11 | 中山 | 準OP | 迎春S | 4上 | 定 | T | 2200 | ブラックマジック | ディープインパクト |
01.16 | 中京 | 2勝 | 長良川特別 | 4上 | 定 | T | 2200 | フライライクバード | スクリーンヒーロー |
01.16 | 中京 | 日G3 | 愛知杯 | 4上 | 牝 | H | T | 2000 | マジックキャッスル | ディープインパクト |
01.16 | 小倉 | 準OP | 虹の松原S | 4上 | 定 | T | 1800 | アーデントリー | エイシンフラッシュ |
01.17 | 中京 | 日G2 | 日経新春杯 | 4上 | H | T | 2200 | ショウリュウイクゾ | オルフェーヴル |
01.17 | 小倉 | 1勝 | 呼子特別 | 4上 | 定 | T | 2600 | エヒト | ルーラーシップ |
01.17 | 小倉 | 2勝 | 宇佐特別 | 4上 | 定 | T | 1800 | ワールドウインズ | ルーラーシップ |
01.23 | 中山 | 2勝 | 東雲賞 | 4上 | 定 | T | 2000 | クロミナンス | ロードカナロア |
01.23 | 中山 | 準OP | 初富士S | 4上 | H | T | 1800 | ドナアトラエンテ | ディープインパクト |
01.23 | 小倉 | 1勝 | 宝満山特別 | 4上 | 定 | T | 2000 | ホウオウエクレール | ブラックタイド |
01.24 | 中山 | 日G2 | AJC杯 | 4上 | 別 | T | 2200 | アリストテレス | エピファネイア |
01.24 | 中京 | 2勝 | 西尾特別 | 4上 | 牝 | 定 | T | 2000 | アカイイト | キズナ |
01.24 | 小倉 | 2勝 | 海の中道特別 | 4上 | 定 | T | 2600 | メロディーレーン | オルフェーヴル |
古馬(短)
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中京 | 日G3 | 京都金杯 | 4上 | H | T | 1600 | ケイデンスコール | ロードカナロア |
01.09 | 中山 | 日L | OP | ニューイヤーS | 4上 | 別 | T | 1600 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ |
01.09 | 中京 | 2勝 | 鳥羽特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | 地 | スワーヴシャルル | ロードカナロア |
01.09 | 中京 | 日L | OP | 淀短距離S | 4上 | 別 | T | 1200 | トゥラヴェスーラ | ドリームジャーニー |
01.10 | 中山 | 準OP | 若潮S | 4上 | H | T | 1600 | カラテ | トゥザグローリー |
01.10 | 中京 | 準OP | 新春S | 4上 | 定 | T | 1200 | スギノヴォルケーノ | ロードカナロア |
01.16 | 中山 | OP | カーバンクルS | 4上 | H | T | 1200 | レジェーロ | キズナ |
01.17 | 中山 | 準OP | サンライズS | 4上 | 定 | T | 1200 | アルピニズム | ローエングリン |
01.16 | 小倉 | 2勝 | 小郡特別 | 4上 | H | T | 1200 | タマモティータイム | ロードカナロア |
01.23 | 中京 | 2勝 | 賢島特別 | 4上 | 定 | T | 1400 | ビップウインク | エイシンフラッシュ |
01.23 | 中京 | 準OP | 豊明S | 4上 | H | T | 1400 | メイショウチタン | ロードカナロア |
01.24 | 小倉 | 1勝 | 秋吉台特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | グッドワード | * | クロフネ |