テンプレート:Flagicon/doc
提供: Test Wiki
目次
- 1 説明
- 2 使用法
- 3 国・地域の旗
- 4 国際機関・国家連合の旗
- 5 各国地方自治体の旗
- 5.1 アメリカ合衆国の州と特別区の旗
- 5.2 アラブ首長国連邦の首長国の旗
- 5.3 アルゼンチンの州の旗
- 5.4 イタリアの州の旗
- 5.5 ウクライナの州の旗
- 5.6 エチオピアの州の旗
- 5.7 オーストラリアの州と特別地域の旗
- 5.8 オーストリアの連邦州の旗
- 5.9 オランダの州の旗
- 5.10 カナダの州の旗
- 5.11 コロンビアの県の旗
- 5.12 スウェーデンの県(レーン)の旗
- 5.13 スペインの自治州の旗
- 5.14 スリランカの州の旗
- 5.15 スロバキアの県の旗
- 5.16 チェコの州の旗
- 5.17 中華民国(台湾)の行政区分の旗
- 5.18 チリの州の旗
- 5.19 ドイツの州の旗
- 5.20 日本の都道府県の旗
- 5.21 ノルウェーの県の旗
- 5.22 パプアニューギニアの州の旗
- 5.23 ハンガリーの県の旗
- 5.24 ブラジルの州の旗
- 5.25 フランスの地域圏の旗
- 5.26 ベネズエラの州の旗
- 5.27 ベラルーシの州の旗
- 5.28 ベルギーの地域と州の旗
- 5.29 マレーシアの州と連邦直轄領の旗
- 5.30 ミャンマーの地方域と州の旗
- 5.31 メキシコの州の旗
- 5.32 リベリアの郡の旗
- 5.33 ロシアの連邦構成主体の旗
- 6 その他の旗
- 7 類似テンプレート
説明
[[ファイル:{{country flag alias {{{1}}}}}{{#switch:{{{1}}} |NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界= |#default={{!}}border}} |{{#if:{{{size|}}}|{{{size}}}|25x20px}} |{{{name|{{country alias {{{1}}}}}の旗}}}{{#if:{{{nolink|}}}|{{!}}link=}}]]
- 旗アイコンを国・組織名を付けずに表示。サイズ指定のない場合は25x20pxで表示し、指定のある場合は指定されたサイズで表示します。
使用法
書式例
- 書式1:
{{Flagicon|(国・組織名)}}
- 書式2:
{{Flagicon|(国・組織名)|size=(サイズ数値)}}
- 書式3:
{{Flagicon|(国・組織名)|name=(旗の名前)}}
表示例
-
{{Flagicon|JPN}}
→ テンプレート:Flagicon -
{{Flagicon|Japan}}
→ テンプレート:Flagicon -
{{Flagicon|JPN|size=40px}}
→ テンプレート:Flagicon -
{{Flagicon|Japan|size=40px}}
→ テンプレート:Flagicon -
{{Flagicon|JPN|name=日の丸}}
→ テンプレート:Flagicon -
{{Flagicon|JPN|name=日章旗。白地に赤丸の旗は、古くは源氏による使用が見られる。}}
→ テンプレート:Flagicon - 国・組織名などは下記の他、「Wikipedia:Template国名3レターコード」も参照してください。
- Template:Flagicon2(画像から国へリンク)、Template:Flagicon3(非リンク)も有ります。
国・地域の旗
現在使用されている旗
表示 | タイプする文字列 3レターコード |
タイプする文字列 日本語コード |
名称 |
---|---|---|---|
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|AFG}} | {{Flagicon|アフガニスタン}} | アフガニスタン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|AIA}} | {{Flagicon|アンギラ}} | アンギラ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ALB}} | {{Flagicon|アルバニア}} | アルバニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ALG}} | {{Flagicon|アルジェリア}} | アルジェリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|AND}} | {{Flagicon|アンドラ}} | アンドラ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ANG}} | {{Flagicon|アンゴラ}} | アンゴラ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ARG}} | {{Flagicon|アルゼンチン}} | アルゼンチン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ARM}} | {{Flagicon|アルメニア}} | アルメニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ARU}} | {{Flagicon|アルバ}} | アルバ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ASA}} | {{Flagicon|アメリカ領サモア}} | アメリカ領サモア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ATG}} | {{Flagicon|アンティグア・バーブーダ}} | アンティグア・バーブーダ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|AUS}} | {{Flagicon|オーストラリア}} | オーストラリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|AUT}} | {{Flagicon|オーストリア}} | オーストリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|AZE}} | {{Flagicon|アゼルバイジャン}} | アゼルバイジャン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BAH}} | {{Flagicon|バハマ}} | バハマ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BAN}} | {{Flagicon|バングラデシュ}} | バングラデシュ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BAR}} | {{Flagicon|バルバドス}} | バルバドス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BDI}} | {{Flagicon|ブルンジ}} | ブルンジ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BEL}} | {{Flagicon|ベルギー}} | ベルギー |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BEN}} | {{Flagicon|ベナン}} | ベナン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BER}} | {{Flagicon|バミューダ諸島}} | バミューダ諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BHU}} | {{Flagicon|ブータン}} | ブータン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BHR}} | {{Flagicon|バーレーン}} | バーレーン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BIH}} | {{Flagicon|ボスニア・ヘルツェゴビナ}} | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BIZ}} | {{Flagicon|ベリーズ}} | ベリーズ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BLR}} | {{Flagicon|ベラルーシ}} | ベラルーシ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BOL}} | {{Flagicon|ボリビア}} | ボリビア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BOT}} | {{Flagicon|ボツワナ}} | ボツワナ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BRA}} | {{Flagicon|ブラジル}} | ブラジル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BRU}} | {{Flagicon|ブルネイ}} | ブルネイ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BUL}} | {{Flagicon|ブルガリア}} | ブルガリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|BUR}} | {{Flagicon|ブルキナファソ}} | ブルキナファソ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CAF}} | {{Flagicon|中央アフリカ}} | 中央アフリカ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CAM}} | {{Flagicon|カンボジア}} | カンボジア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CAN}} | {{Flagicon|カナダ}} | カナダ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CAY}} | {{Flagicon|ケイマン諸島}} | ケイマン諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CCK}} | {{Flagicon|ココス諸島}} | ココス諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CGO}} | {{Flagicon|コンゴ共和国}} | コンゴ共和国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CHA}} | {{Flagicon|チャド}} | チャド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CHI}} | {{Flagicon|チリ}} | チリ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CHN}} | {{Flagicon|中国}} | 中国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CHO}} | {{Flagicon|朝鮮}} | 朝鮮 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CIV}} | {{Flagicon|コートジボワール}} | コートジボワール |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CMR}} | {{Flagicon|カメルーン}} | カメルーン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|COD}} | {{Flagicon|コンゴ民主共和国}} | コンゴ民主共和国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|COK}} | {{Flagicon|クック諸島}} | クック諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|COL}} | {{Flagicon|コロンビア}} | コロンビア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|COM}} | {{Flagicon|コモロ}} | コモロ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CPV}} | {{Flagicon|カーボベルデ}} | カーボベルデ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CRC}} | {{Flagicon|コスタリカ}} | コスタリカ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CRO}} | {{Flagicon|クロアチア}} | クロアチア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CUB}} | {{Flagicon|キューバ}} | キューバ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CUR}} | {{Flagicon|キュラソー島}} | キュラソー島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CYP}} | {{Flagicon|キプロス}} | キプロス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|CZE}} | {{Flagicon|チェコ}} | チェコ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|DEN}} | {{Flagicon|デンマーク}} | デンマーク |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|DJI}} | {{Flagicon|ジブチ}} | ジブチ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|DMA}} | {{Flagicon|ドミニカ国}} | ドミニカ国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|DOM}} | {{Flagicon|ドミニカ共和国}} | ドミニカ共和国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ECU}} | {{Flagicon|エクアドル}} | エクアドル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|EGY}} | {{Flagicon|エジプト}} | エジプト |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ENG}} | {{Flagicon|イングランド}} | イングランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ERI}} | {{Flagicon|エリトリア}} | エリトリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ESA}} | {{Flagicon|エルサルバドル}} | エルサルバドル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ESH}} | {{Flagicon|西サハラ}} | 西サハラ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ESP}} | {{Flagicon|スペイン}} | スペイン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|EST}} | {{Flagicon|エストニア}} | エストニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ETH}} | {{Flagicon|エチオピア}} | エチオピア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|FIJ}} | {{Flagicon|フィジー}} | フィジー |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|FIN}} | {{Flagicon|フィンランド}} | フィンランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|FLK}} | {{Flagicon|フォークランド諸島}} | フォークランド諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|FRA}} | {{Flagicon|フランス}} | フランス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|FRO}} | {{Flagicon|フェロー諸島}} | フェロー諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|FSM}} | {{Flagicon|ミクロネシア連邦}} | ミクロネシア連邦 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GAB}} | {{Flagicon|ガボン}} | ガボン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GAM}} | {{Flagicon|ガンビア}} | ガンビア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GBR}} | {{Flagicon|イギリス}} | イギリス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GBS}} | {{Flagicon|ギニアビサウ}} | ギニアビサウ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GEO}} | {{Flagicon|グルジア}} | グルジア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GEQ}} | {{Flagicon|赤道ギニア}} | 赤道ギニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GER}} | {{Flagicon|ドイツ}} | ドイツ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GGY}} | {{Flagicon|ガーンジー島}} | ガーンジー |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GHA}} | {{Flagicon|ガーナ}} | ガーナ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GIB}} | {{Flagicon|ジブラルタル}} | ジブラルタル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GLP}} | {{Flagicon|グアドループ}} | グアドループ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GRE}} | {{Flagicon|ギリシャ}} | ギリシャ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GRN}} | {{Flagicon|グレナダ}} | グレナダ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GRL}} | {{Flagicon|グリーンランド}} | グリーンランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GUA}} | {{Flagicon|グアテマラ}} | グアテマラ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GUF}} | {{Flagicon|フランス領ギアナ}} | フランス領ギアナ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GUI}} | {{Flagicon|ギニア}} | ギニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GUM}} | {{Flagicon|グアム}} | グアム |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|GUY}} | {{Flagicon|ガイアナ}} | ガイアナ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|HAI}} | {{Flagicon|ハイチ}} | ハイチ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|HKG}} | {{Flagicon|香港}} | 香港 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|HON}} | {{Flagicon|ホンジュラス}} | ホンジュラス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|HUN}} | {{Flagicon|ハンガリー}} | ハンガリー |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|IMN}} | {{Flagicon|マン島}} | マン島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|INA}} | {{Flagicon|インドネシア}} | インドネシア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|IND}} | {{Flagicon|インド}} | インド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|IOT}} | {{Flagicon|イギリス領インド洋地域}} | イギリス領インド洋地域 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|IRI}} | {{Flagicon|イラン}} | イラン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|IRL}} | {{Flagicon|アイルランド}} | アイルランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|IRQ}} | {{Flagicon|イラク}} | イラク |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ISL}} | {{Flagicon|アイスランド}} | アイスランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ISR}} | {{Flagicon|イスラエル}} | イスラエル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ISV}} | {{Flagicon|アメリカ領ヴァージン諸島}} | アメリカ領ヴァージン諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ITA}} | {{Flagicon|イタリア}} | イタリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|IVB}} | {{Flagicon|イギリス領ヴァージン諸島}} | イギリス領ヴァージン諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|JAM}} | {{Flagicon|ジャマイカ}} | ジャマイカ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|JEY}} | {{Flagicon|ジャージー島}} | ジャージー |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|JOR}} | {{Flagicon|ヨルダン}} | ヨルダン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|JPN}} | {{Flagicon|日本}} | 日本 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|KAZ}} | {{Flagicon|カザフスタン}} | カザフスタン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|KEN}} | {{Flagicon|ケニア}} | ケニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|KGZ}} | {{Flagicon|キルギス}} | キルギス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|KIR}} | {{Flagicon|キリバス}} | キリバス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|KOR}} | {{Flagicon|韓国}} | 韓国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|KOS}} | {{Flagicon|コソボ}} | コソボ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|KSA}} | {{Flagicon|サウジアラビア}} | サウジアラビア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|KUW}} | {{Flagicon|クウェート}} | クウェート |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LAO}} | {{Flagicon|ラオス}} | ラオス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LAT}} | {{Flagicon|ラトビア}} | ラトビア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LBA}} | {{Flagicon|リビア}} | リビア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LBR}} | {{Flagicon|リベリア}} | リベリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LCA}} | {{Flagicon|セントルシア}} | セントルシア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LES}} | {{Flagicon|レソト}} | レソト |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LIB}} | {{Flagicon|レバノン}} | レバノン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LIE}} | {{Flagicon|リヒテンシュタイン}} | リヒテンシュタイン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LTU}} | {{Flagicon|リトアニア}} | リトアニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|LUX}} | {{Flagicon|ルクセンブルク}} | ルクセンブルク |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MAC}} | {{Flagicon|マカオ}} | マカオ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MAD}} | {{Flagicon|マダガスカル}} | マダガスカル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MAR}} | {{Flagicon|モロッコ}} | モロッコ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MAS}} | {{Flagicon|マレーシア}} | マレーシア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MAW}} | {{Flagicon|マラウイ}} | マラウイ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MDA}} | {{Flagicon|モルドバ}} | モルドバ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MDV}} | {{Flagicon|モルディブ}} | モルディブ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MEX}} | {{Flagicon|メキシコ}} | メキシコ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MGL}} | {{Flagicon|モンゴル}} | モンゴル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MHL}} | {{Flagicon|マーシャル諸島}} | マーシャル諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MKD}} | {{Flagicon|マケドニア}} | マケドニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MLI}} | {{Flagicon|マリ}} | マリ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MLT}} | {{Flagicon|マルタ}} | マルタ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MNE}} | {{Flagicon|モンテネグロ}} | モンテネグロ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MOM}} | {{Flagicon|マルタ騎士団}} | マルタ騎士団 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MON}} | {{Flagicon|モナコ}} | モナコ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MOZ}} | {{Flagicon|モザンビーク}} | モザンビーク |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MRI}} | {{Flagicon|モーリシャス}} | モーリシャス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MSR}} | {{Flagicon|モントセラト}} | モントセラト |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MTN}} | {{Flagicon|モーリタニア}} | モーリタニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MTQ}} | {{Flagicon|マルティニーク}} | マルティニーク |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|MYA}} | {{Flagicon|ミャンマー}} | ミャンマー |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NAM}} | {{Flagicon|ナミビア}} | ナミビア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NCA}} | {{Flagicon|ニカラグア}} | ニカラグア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NCL}} | {{Flagicon|ニューカレドニア}} | ニューカレドニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NED}} | {{Flagicon|オランダ}} | オランダ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NEP}} | {{Flagicon|ネパール}} | ネパール |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NGR}} | {{Flagicon|ナイジェリア}} | ナイジェリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NIG}} | {{Flagicon|ニジェール}} | ニジェール |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NIR}} | {{Flagicon|北アイルランド}} | 北アイルランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NIU}} | {{Flagicon|ニウエ}} | ニウエ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NOR}} | {{Flagicon|ノルウェー}} | ノルウェー |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NRU}} | {{Flagicon|ナウル}} | ナウル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|NZL}} | {{Flagicon|ニュージーランド}} | ニュージーランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|OMA}} | {{Flagicon|オマーン}} | オマーン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PAK}} | {{Flagicon|パキスタン}} | パキスタン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PAN}} | {{Flagicon|パナマ}} | パナマ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PAR}} | {{Flagicon|パラグアイ}} | パラグアイ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PCN}} | {{Flagicon|ピトケアン諸島}} | ピトケアン諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PER}} | {{Flagicon|ペルー}} | ペルー |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PHI}} | {{Flagicon|フィリピン}} | フィリピン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PLE}} | {{Flagicon|パレスチナ}} | パレスチナ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PLW}} | {{Flagicon|パラオ}} | パラオ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PNG}} | {{Flagicon|パプアニューギニア}} | パプアニューギニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|POL}} | {{Flagicon|ポーランド}} | ポーランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|POR}} | {{Flagicon|ポルトガル}} | ポルトガル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PRK}} | {{Flagicon|北朝鮮}} | 北朝鮮 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|PUR}} | {{Flagicon|プエルトリコ}} | プエルトリコ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|QAT}} | {{Flagicon|カタール}} | カタール |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ROC}} | {{Flagicon|中華民国}} | 中華民国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ROU}} | {{Flagicon|ルーマニア}} | ルーマニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|RSA}} | {{Flagicon|南アフリカ共和国}} | 南アフリカ共和国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|RUS}} | {{Flagicon|ロシア}} | ロシア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|RWA}} | {{Flagicon|ルワンダ}} | ルワンダ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SAM}} | {{Flagicon|サモア}} | サモア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SCO}} | {{Flagicon|スコットランド}} | スコットランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SEN}} | {{Flagicon|セネガル}} | セネガル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SEY}} | {{Flagicon|セーシェル}} | セーシェル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SHN}} | {{Flagicon|セントヘレナ}} | セントヘレナ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SIN}} | {{Flagicon|シンガポール}} | シンガポール |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SKN}} | {{Flagicon|セントクリストファー・ネイビス}} | セントクリストファー・ネイビス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SLD}} | {{Flagicon|シーランド公国}} | シーランド公国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SLE}} | {{Flagicon|シエラレオネ}} | シエラレオネ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SLO}} | {{Flagicon|スロベニア}} | スロベニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SMR}} | {{Flagicon|サンマリノ}} | サンマリノ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SOL}} | {{Flagicon|ソロモン諸島}} | ソロモン諸島 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SOM}} | {{Flagicon|ソマリア}} | ソマリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SRB}} | {{Flagicon|セルビア}} | セルビア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SRI}} | {{Flagicon|スリランカ}} | スリランカ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SSD}} | {{Flagicon|南スーダン}} | 南スーダン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|STP}} | {{Flagicon|サントメ・プリンシペ}} | サントメ・プリンシペ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SUD}} | {{Flagicon|スーダン}} | スーダン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SUI}} | {{Flagicon|スイス}} | スイス |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SUR}} | {{Flagicon|スリナム}} | スリナム |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SVK}} | {{Flagicon|スロバキア}} | スロバキア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SWE}} | {{Flagicon|スウェーデン}} | スウェーデン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SWZ}} | {{Flagicon|スワジランド}} | スワジランド |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SXM}} | {{Flagicon|シント・マールテン}} | シント・マールテン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|SYR}} | {{Flagicon|シリア}} | シリア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TAN}} | {{Flagicon|タンザニア}} | タンザニア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TGA}} | {{Flagicon|トンガ}} | トンガ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|THA}} | {{Flagicon|タイ}} | タイ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TIB}} | {{Flagicon|チベット}} | チベット(ガンデンポタン) |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TJK}} | {{Flagicon|タジキスタン}} | タジキスタン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TKL}} | {{Flagicon|トケラウ}} | トケラウ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TKM}} | {{Flagicon|トルクメニスタン}} | トルクメニスタン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TLS}} | {{Flagicon|東ティモール}} | 東ティモール |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TOG}} | {{Flagicon|トーゴ}} | トーゴ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TPE}} | {{Flagicon|チャイニーズタイペイ}} | チャイニーズタイペイ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TRI}} | {{Flagicon|トリニダード・トバゴ}} | トリニダード・トバゴ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TRNC}} | {{Flagicon|北キプロス・トルコ共和国}} | 北キプロス・トルコ共和国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TUN}} | {{Flagicon|チュニジア}} | チュニジア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TUR}} | {{Flagicon|トルコ}} | トルコ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|TUV}} | {{Flagicon|ツバル}} | ツバル |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|UAE}} | {{Flagicon|アラブ首長国連邦}} | アラブ首長国連邦 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|UGA}} | {{Flagicon|ウガンダ}} | ウガンダ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|UKR}} | {{Flagicon|ウクライナ}} | ウクライナ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|URU}} | {{Flagicon|ウルグアイ}} | ウルグアイ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|USA}} | {{Flagicon|アメリカ合衆国}} | アメリカ合衆国 |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|UZB}} | {{Flagicon|ウズベキスタン}} | ウズベキスタン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|VAN}} | {{Flagicon|バヌアツ}} | バヌアツ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|VAT}} | {{Flagicon|バチカン}} | バチカン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|VEN}} | {{Flagicon|ベネズエラ}} | ベネズエラ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|VIE}} | {{Flagicon|ベトナム}} | ベトナム |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|VIN}} | {{Flagicon|セントビンセント・グレナディーン}} | セントビンセント・グレナディーン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|WAL}} | {{Flagicon|ウェールズ}} | ウェールズ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|WLF}} | {{Flagicon|ウォリス・フツナ}} | ウォリス・フツナ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|YEM}} | {{Flagicon|イエメン}} | イエメン |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ZAM}} | {{Flagicon|ザンビア}} | ザンビア |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ZIM}} | {{Flagicon|ジンバブエ}} | ジンバブエ |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|アブハジア}} | アブハジア | |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|南オセチア}} | 南オセチア | |
テンプレート:Flagicon | {{Flagicon|ナゴルノ・カラバフ}} | ナゴルノ・カラバフ | |
