シンザン記念
提供: Test Wiki
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2010 | . | 1.10第44回 シンザン記念 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
平成22 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:100.00 | ||||||||||||
1 | ガルボ | 3 | 牡 | マンハッタンカフェ | 56.0 | 1.34.3 | 106 | 美浦 | 石川一義 | |||||
2 | シャイン | 3 | 牡 | メイショウドトウ | 56.0 | 1/2 | 100 | 栗東 | 呂朝子 | |||||
3 | セレスロンディー | 3 | 牡 | プリサイスエンド | 56.0 | 1 1/4 | 97 | 栗東 | 岡浩二 | |||||
4 | クレバーサンデー | 3 | 牡 | フレンチデピュティ | 56.0 | 3/4 | 97 | 栗東 | 田邉正明 | |||||
5 | カネトシディオス | 3 | 牡 | キングカメハメハ | 56.0 | 43467 | 96 | 栗東 | 兼松昌男 | |||||
※ | 1番人気ピサノユリシーズ11着、2番人気キョウエイアシュラ10着、3番人気メイショウカンパク13着、5番人気エスカーダ6着。関東馬によるシンザン記念優勝は史上初。 |
2019 | . | 1. 6第53回 シンザン記念 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:102.00 | ||||||||||||
1 | ヴァルディゼール | 3 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | 1.35.7 | 106 | 栗東 | ㈱G1レーシング | |||||
2 | マイネルフラップ | 3 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 56.0 | クビ | 105 | 栗東 | ㈱TCラフィアン | |||||
3 | ミッキーブリランテ | 3 | 牡 | ディープブリランテ | 56.0 | 1 1/2 | 102 | 栗東 | 野田みづき | |||||
4 | パッシングスルー | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 1 1/4 | 95 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | |||||
5 | ハッピーアワー | 3 | 牡 | * | ハービンジャー | 56.0 | アタマ | 栗東 | 高嶋祐子 | |||||
※ | 1番人気アントリューズ8着。 |
2020年-2029年
2020 | . | 1.12第54回 シンザン記念 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:102.00 | ||||||||||||
1 | サンクテュエール | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 2人 | 1:35.9 | 105 | 美浦 | ㈱キャロットファーム | ||||
2 | プリンスリターン | 3 | 牡 | ストロングリターン | 56.0 | 5人 | クビ | 108 | 栗東 | ㈲コスモヴューファーム | ||||
3 | コルテジア | 3 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 56.0 | 9人 | 4 | 100 | 栗東 | ㈱ノースヒルズ | |||
4 | オーマイダーリン | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 4人 | 3/4 | 95 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | ||||
5 | ヴァルナ | 3 | 牡 | エピファネイア | 56.0 | 7人 | クビ | 栗東 | 野嶋祥二 | |||||
※ | フィエールマンの半妹ルーツドールが1.6倍の人気を集めるが、後方のまま7着に終わる。前走アルテミスSでリアアメリアの末脚に屈したサンクテュエールが2番人気。レースはヴァルナが逃げ、プリンスリターンが2番手、サンクテュエールが3番手。直線に入ってプリンスリターンがいったん先頭に立つが、サンクテュエールはその内からじわじわ伸び、最後にクビだけかわして重賞初制覇。 |
2021 | . | 1.10第55回 シンザン記念 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
令和3 | 中京競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:105.00 | ||||||||||||
1 | ピクシーナイト | 3 | 牡 | モーリス | 56.0 | 4人 | 1:33.3 | 109 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
2 | ルークズネスト | 3 | 牡 | モーリス | 56.0 | 8人 | 1 1/4 | 106 | 栗東 | 窪田芳郎 | ||||
3 | バスラットレオン | 3 | 牡 | キズナ | 56.0 | 2人 | 3/4 | 105 | 栗東 | 広尾レース㈱ | ||||
4 | ククナ | 3 | 牝 | キングカメハメハ | 54.0 | 1人 | 1/2 | 100 | 美浦 | ㈱キャロットファーム | ||||
5 | セラフィナイト | 3 | 牡 | ルーラーシップ | 56.0 | 9人 | 1 1/2 | 美浦 | ㈲シルク | |||||
※ | 京都競馬場改修のため中京開催。アルテミスSでソダシの2着だったククナと、朝日杯FS4着のバスラットレオンが人気。前走の1勝クラス戦で出遅れて後方追走だったピクシーナイトが、中間のゲート練習が奏効し好発、そのまま逃げ切った。2着に前走未勝利勝ちのルークズネストが入り、1勝馬同士の決着となった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |