テンプレート:2020年日本障害
提供: Test Wiki
障害
1月
日 | JRA | NAR | G | L | OP | 準 | 2 | 1 | レース名 | T | 距離 | 性 | 重 | 勝馬 | 父 | ||||
01/11 | 中山 | OP | 中山新春ジャンプS | D | 3200 | 別 | スプリングボックス | ハーツクライ |
テンプレート:2020年日本障害02 テンプレート:2020年日本障害03
4月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.04 | 阪神 | OP | 三木ホースランドJS | 4上 | 別 | T | 3140 | [[]] | [[]] |
04.18 | 中山 | J・GI | 中山グランドジャンプ | 4上 | 定 | T | 4250 | [[]] | [[]] |
04.11 | 福島 | OP | オープン | 4上 | 別 | T | 2750 | [[]] | [[]] |
04.25 | 福島 | OP | オープン | 4上 | 別 | T | 3380 | [[]] | [[]] |
5月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
05.02 | 福島 | OP | オープン | 4上 | 別 | T | 2770 | [[]] | [[]] |
05.09 | 新潟 | OP | オープン | 4上 | 別 | T | 2890 | [[]] | [[]] |
05.23 | 新潟 | OP | オープン | 4上 | 別 | T | 3290 | [[]] | [[]] |
05.16 | 京都 | J・GII | 京都ハイジャンプ | 4上 | 別 | T | 3930 | [[]] | [[]] |
6月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
06.06 | 東京 | OP | オープン | 3上 | 定 | D | 3100 | [[]] | [[]] |
06.27 | 東京 | J・GⅢ | 東京ジャンプS | 3上 | 別 | T | 3110 | [[]] | [[]] |
06.14 | 阪神 | OP | オープン | 3上 | 別 | D | 3110 | [[]] | [[]] |
7月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
07.04 | 福島 | OP | オープン | 3上 | 別 | T | 2750 | [[]] | [[]] |
07.18 | 福島 | OP | オープン | 3上 | 別 | T | 3380 | [[]] | [[]] |
07.11 | 阪神 | OP | オープン | 3上 | 別 | D | 3110 | [[]] | [[]] |
8月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
08.01 | 新潟 | J・GⅢ | 新潟ジャンプS | 3上 | 別 | 3250 | フォイヤーヴェルク | ディープインパクト |
9月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
09.19 | 中京 | J・GⅢ | 阪神ジャンプS | 3上 | 別 | T | 3300 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド |
09.26 | 中山 | OP | 清秋ジャンプS | 3上 | 別 | T | 3210 | ビッグスモーキー | キングカメハメハ |
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.18 | 東京 | J・GII | 東京ハイジャンプ | 3上 | 別 | 3110 | メイショウダッサイ | スズカマンボ |