札幌2歳ステークス
提供: Test Wiki
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 9. 1第53回 札幌2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 札幌競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:104.25 | ||||||||||||
1 | ニシノデイジー | 2 | 牡 | * | ハービンジャー | 54.0 | 1.50.1 | 106 | 美浦 | 西山茂行 | ||||
2 | 地 | ナイママ | 2 | 牡 | ダノンバラード | 54.0 | 1/2 | 105 | 道営 | 岡田繁幸 | ||||
3 | クラージュゲリエ | 2 | 牡 | キングカメハメハ | 54.0 | クビ | 104 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
4 | エメラルファイト | 2 | 牡 | * | クロフネ | 54.0 | 3/4 | 102 | 美浦 | 高橋勉 | ||||
5 | アフランシール | 2 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 3 | 美浦 | 前田幸治 | ||||||
※ | 2番人気ウィクトーリア7着。勝馬は1991年の札幌3歳S勝馬ニシノフラワーの曾孫。 |
2019 | . | 8.31第54回 札幌2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 札幌競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:102.25 | ||||||||||||
1 | ブラックホール | 2 | 牡 | ゴールドシップ | 54.0 | 5人 | 1:50.4 | 106 | 美浦 | 芹澤精一 | ||||
2 | サトノゴールド | 2 | 牡 | ゴールドシップ | 54.0 | 3人 | 1 1/4 | 103 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | ||||
3 | 外 | ダーリントンホール | 2 | 牡 | New Approach | 54.0 | 2人 | 1 3/4 | 100 | 美浦 | ゴドルフィン | |||
4 | レザネフォール | 2 | 牡 | キングカメハメハ | 54.0 | 4人 | ハナ | 100 | 栗東 | 前田幸貴 | ||||
5 | 地 | ヨハネスボーイ | 2 | 牡 | * | ヨハネスブルグ | 54.0 | 7人 | アタマ | 北海道 | 森永正志 | |||
※ | 札幌の2歳未勝利戦(芝1800)を後続に1.8秒差をつけてレコード勝ちしたゴルコンダ(ヴィクトワールピサ産駒)が1.8倍の人気を集める。函館で新馬勝ちしてきた丸外ダーリントンホールが2.8倍で対抗。しかし大外から伸びてきたブラックホールが差し切り、新種牡馬ゴールドシップ産駒の1・2着となった。5着に道営ヨハネスボーイ。ゴルコンダ6着。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 9. 5第55回 札幌2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 札幌競馬場 /芝 1800m ・良 ・馬齢 | RR:103.50 | ||||||||||||
1 | ソダシ | 2 | 牝 | * | クロフネ | 54.0 | 2人 | R | 1:48.2 | 106 | 栗東 | 金子真人HD | ||
2 | ユーバーレーベン | 2 | 牝 | ゴールドシップ | 54.0 | 5人 | クビ | 105 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | ||||
3 | バスラットレオン | 2 | 牡 | キズナ | 54.0 | 1人 | 1 3/4 | 102 | 栗東 | 広尾レース㈱ | ||||
4 | アオイゴールド | 2 | 牝 | ゴールドシップ | 54.0 | 12人 | 1/2 | 101 | 美浦 | 鈴木照雄 | ||||
5 | ヴェローチェオロ | 2 | 牡 | ゴールドシップ | 54.0 | 9人 | クビ | 栗東 | 大野剛嗣 | |||||
※ | 白毛のシラユキヒメの孫にあたるソダシがレコード勝ち、白毛馬によるJRA重賞優勝は史上2頭目。芝重賞は史上初。スイープトウショウの17歳下の半弟ピンクカメハメハは3番人気を集めたが13着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |