福寿草特別

提供: Test Wiki
移動: 案内検索

中山 ダート

1980 .01.15 福寿草特別 400万 中山都 1700m キリーピット 3 トウショウピット 1:47.1
1981 .01.10 福寿草特別 400万 中山都 1800m ナカノブルー 3 タケシバオー 1:53.9
1982 .01.10 福寿草特別 400万 中山都 1800m カシマボーイ 3 タケホープ 1:53.1
1983 .01.08 福寿草特別 400万 中山都 1800m ムサシノカチドキ 3 キタノカチドキ 1:52.0
1984 .01.14 福寿草特別 400万 中山都 1800m ミホノカチドキ 3 キタノカチドキ 1:52.7
1987 .01.17 福寿草特別 400万 中山都 1800m マナミオーシン 3 ビンゴガルー 1:56.3
1988 .01.16 福寿草特別 400万 中山 1800m ビソアスイート 3 * モガミ 1:53.5

京都 ダート1400

1978 .01.16 福寿草特別 300 京都 1600m ハギノホマレ 3 * ラナーク 1:38.5
1979 .01.13 福寿草特別 400万 京都 1600m 稍重 ハシハーミット 3 * テューダーペリオッド 1:37.3
1980 .01.07 福寿草特別 400万 阪神 1800m ロングホマレ 3 * コントライト 1:54.0
1981 .01.07 福寿草特別 400万 京都 1400m ジョーヘルベルト 3 * フロリバンダ 1:27.0
1982 .01.05 福寿草特別 400万 京都 1400m 不良 フェームオー 3 ジョッギング 1:24.2
1983 .01.05 福寿草特別 400万 京都 1400m ワイドオー 3 ロングエース 1:25.0
1984 .01.05 福寿草特別 400万 京都 1400m オサイチフォンテン 3 ホワイトフォンテン 1:26.1

京都 芝2000

1985 .01.05 福寿草特別 400万 京都 2000m シンワアイセル 3 フレーミングユース 2:04.9
1986 .01.05 福寿草特別 400万 京都 2000m フミノアプローズ 3 * イングリッシュプリンス 2:05.4
1987 .01.05 福寿草特別 400万 京都 2000m 稍重 ダイナチョイス 3 * ディクタス 2:04.9
1988 .01.05 福寿草特別 400万 京都 2000m 稍重 マイネルフリッセ 3 リードワンダー 2:06.0
1989 .01.05 福寿草特別 400万 京都 2000m シンタダシ 3 * サティンゴ 2:05.1
1990 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m ダンディスピリット 3 * リバーマーヌ 2:04.1
1991 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m シスタートウショウ 3 トウシヨウボーイ 2:03.1
1992 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m ジョージティムス 3 * ミルジョージ 2:03.7
1993 .01.06 福寿草特別 500万 京都 2000m ベストダンシング 3 * トニービン 2:02.0
1994 .01.08 福寿草特別 500万 阪神 2000m テックパワー 3 コトノアサブキ 2:05.6
1995 .01.08 福寿草特別 500万 京都 2000m サンデーブランチ 3 * サンデーサイレンス 2:01.5
1996 .01.07 福寿草特別 500万 京都 2000m メイデンホーク 3 Silver Hawk 2:04.0
1997 .01.06 福寿草特別 500万 京都 2000m 稍重 エリモダンディー 3 * ブライアンズタイム 2:02.6
1998 .01.11 福寿草特別 500万 京都 2000m イアラジーニアス 3 ヤマニンスキー 2:02.4
1999 .01.10 福寿草特別 500万 京都 2000m スリリングサンデー 3 * サンデーサイレンス 2:01.9
2000 .01.08 福寿草特別 500万 京都 2000m シルヴァコクピット 3 Silver Hawk 2:03.1
2001 .01.07 福寿草特別 500万 京都 2000m ダイイチダンヒル 3 * サンデーサイレンス 2:03.8
2002 .01.07 福寿草特別 500万 京都 2000m リバートレジャー 3 * カコイーシーズ 2:01.4
2003 .01.06 福寿草特別 500万 京都 2000m シンワインザダーク 3 ダンスインザダーク 2:01.4
2004 .01.11 福寿草特別 500万 京都 2000m ロードマーシャル 3 * サンデーサイレンス 2:03.1
2005 .01.09 福寿草特別 500万 京都 2000m トウカイブラボー 3 ダンスインザダーク 2:03.8
2006 .01.08 福寿草特別 500万 京都 2000m フサイチジャンク 3 * サンデーサイレンス 2:02.8
2007 .01.07 福寿草特別 500万 京都 2000m 稍重 タスカータソルテ 3 ジャングルポケット 2:04.1
2008 .01.06 福寿草特別 500万 京都 2000m ブラックシェル 3 * クロフネ 2:02.3
2009 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m リクエストソング 3 * シンボリクリスエス 2:01.6
2010 .01.09 福寿草特別 500万 京都 2000m レーヴドリアン 3 スペシャルウィーク 2:01.1
2011 .01.09 福寿草特別 500万 京都 2000m コスモヘイガー 3 * グラスワンダー 2:00.8
2012 .01.09 福寿草特別 500万 京都 2000m サイレントサタデー 3 * シンボリクリスエス 2:02.2
2013 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m テイエムダイパワー 3 アドマイヤジャパン 2:01.4
2014 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m サトノロブロイ 3 ゼンノロブロイ 2:00.1
2015 .01.04 福寿草特別 500万 京都 2000m バイガエシ 3 ジャングルポケット 1:59.2
2016 .01.11 福寿草特別 500万 京都 2000m ロイカバード 3 ディープインパクト 2:00.4
2017 .01.07 福寿草特別 500万 京都 2000m サトノリュウガ 3 * ハービンジャー 2.00.3
2018 .01.06 福寿草特別 500万 京都 2000m アイトーン 3 * キングズベスト 2.02.3
2019 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m ロジャーバローズ 3 ディープインパクト 2.02.4
2020 .01.05 福寿草特別 1勝 京都 2000m レクセランス 3 ディープインパクト 2:03.5


カテゴリー