「福寿草特別」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Template:WinlistJR | 西暦 =2010 | 月日 =01.09 | 競馬場 = 京都 | レース名 =福寿草特別 | 格 ={{500}} | 芝ダ障 = 芝 | 距離...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1986 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[フミノアプローズ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[イングリッシュプリンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1987 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ダイナチョイス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ディクタス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1988 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[マイネルフリッセ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[リードワンダー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:06.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1989 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[シンタダシ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サティンゴ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{Template:WinlistJR | {{Template:WinlistJR | ||
| 西暦 =2010 | | 西暦 =2010 |
2020年1月8日 (水) 16:01時点における版
1986 | .01.05 | 福寿草特別 | 400万 | 京都 | 芝 | 2000m | 重 | フミノアプローズ | 3 | 牡 | * | イングリッシュプリンス | 2:05.4 |
1987 | .01.05 | 福寿草特別 | 400万 | 京都 | 芝 | 2000m | 稍重 | ダイナチョイス | 3 | 牡 | * | ディクタス | 2:04.9 |
1988 | .01.05 | 福寿草特別 | 400万 | 京都 | 芝 | 2000m | 稍重 | マイネルフリッセ | 3 | 牡 | リードワンダー | 2:06.0 |
1989 | .01.05 | 福寿草特別 | 400万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | シンタダシ | 3 | 牡 | * | サティンゴ | 2:05.1 |
2010 | .01.09 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | レーヴドリアン | 3 | 牡 | スペシャルウィーク | 2:01.1 |
2011 | .01.09 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | コスモヘイガー | 3 | 牡 | * | グラスワンダー | 2:00.8 |
2012 | .01.09 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | サイレントサタデー | 3 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 2:02.2 |
2013 | .01.05 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | テイエムダイパワー | 3 | 牡 | アドマイヤジャパン | 2:01.4 |
2014 | .01.05 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | サトノロブロイ | 3 | 牡 | ゼンノロブロイ | 2:00.1 |
2015 | .01.04 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | バイガエシ | 3 | 牡 | ジャングルポケット | 1:59.2 |
2016 | .01.11 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | ロイカバード | 3 | 牡 | ディープインパクト | 2:00.4 |
2017 | .01.07 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | サトノリュウガ | 3 | 牡 | * | ハービンジャー | 2.00.3 |
2018 | .01.06 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | アイトーン | 3 | 牡 | * | キングズベスト | 2.02.3 |
2019 | .01.05 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | ロジャーバローズ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 2.02.4 |
2020 | .01.05 | 福寿草特別 | 1勝 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | レクセランス | 3 | 牡 | ディープインパクト | 2:03.5 |