「福寿草特別」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Template:WinlistJR | 西暦 =2010 | 月日 =01.09 | 競馬場 = 京都 | レース名 =福寿草特別 | 格 ={{500}} | 芝ダ障 = 芝 | 距離...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→京都 芝2000) |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | |||
+ | ==中山 ダート== | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1980 | ||
+ | | 月日 =01.15 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]]{{丸父}} | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[キリーピット]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トウショウピット]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:47.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1981 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]]{{丸父}} | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ナカノブルー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[タケシバオー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:53.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1982 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]]{{丸父}} | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[カシマボーイ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[タケホープ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:53.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1983 | ||
+ | | 月日 =01.08 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]]{{丸父}} | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ムサシノカチドキ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キタノカチドキ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:52.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1984 | ||
+ | | 月日 =01.14 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]]{{丸父}} | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ミホノカチドキ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キタノカチドキ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:52.7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1987 | ||
+ | | 月日 =01.17 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[マナミオーシン]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ビンゴガルー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:56.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1988 | ||
+ | | 月日 =01.16 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ビソアスイート]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[モガミ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:53.5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==京都 ダート1400== | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1978 | ||
+ | | 月日 =01.16 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 =300 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ハギノホマレ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ラナーク]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:38.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1979 | ||
+ | | 月日 =01.13 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ハシハーミット]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[テューダーペリオッド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:37.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1980 | ||
+ | | 月日 =01.07 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ロングホマレ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[コントライト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:54.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1981 | ||
+ | | 月日 =01.07 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ジョーヘルベルト]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[フロリバンダ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:27.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1982 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[フェームオー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ジョッギング]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:24.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1983 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸父}} | ||
+ | | 1着馬 = [[ワイドオー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロングエース]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:25.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1984 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸父}} | ||
+ | | 1着馬 = [[オサイチフォンテン]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ホワイトフォンテン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:26.1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==京都 芝2000== | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1985 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸父}} | ||
+ | | 1着馬 = [[シンワアイセル]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[フレーミングユース]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1986 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[フミノアプローズ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[イングリッシュプリンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1987 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ダイナチョイス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ディクタス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1988 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[マイネルフリッセ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[リードワンダー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:06.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1989 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{400}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[シンタダシ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サティンゴ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1990 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ダンディスピリット]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[リバーマーヌ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1991 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[シスタートウショウ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トウシヨウボーイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1992 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ジョージティムス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ミルジョージ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1993 | ||
+ | | 月日 =01.06 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ベストダンシング]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[トニービン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1994 | ||
+ | | 月日 =01.08 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[テックパワー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[コトノアサブキ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1995 | ||
+ | | 月日 =01.08 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[サンデーブランチ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1996 | ||
+ | | 月日 =01.07 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[メイデンホーク]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Silver Hawk]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1997 | ||
+ | | 月日 =01.06 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[エリモダンディー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ブライアンズタイム]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1998 | ||
+ | | 月日 =01.11 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[イアラジーニアス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヤマニンスキー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1999 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[スリリングサンデー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2000 | ||
+ | | 月日 =01.08 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[シルヴァコクピット]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Silver Hawk]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2001 | ||
+ | | 月日 =01.07 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ダイイチダンヒル]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2002 | ||
+ | | 月日 =01.07 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[リバートレジャー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[カコイーシーズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2003 | ||
+ | | 月日 =01.06 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[シンワインザダーク]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダンスインザダーク]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2004 | ||
+ | | 月日 =01.11 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ロードマーシャル]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2005 | ||
+ | | 月日 =01.09 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[トウカイブラボー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダンスインザダーク]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2006 | ||
+ | | 月日 =01.08 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[フサイチジャンク]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2007 | ||
+ | | 月日 =01.07 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[タスカータソルテ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ジャングルポケット]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2008 | ||
+ | | 月日 =01.06 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ブラックシェル]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2009 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[リクエストソング]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[シンボリクリスエス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.6 | ||
+ | }} | ||
{{Template:WinlistJR | {{Template:WinlistJR | ||
| 西暦 =2010 | | 西暦 =2010 | ||
行197: | 行906: | ||
| 勝時計 =2:03.5 | | 勝時計 =2:03.5 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==カテゴリー== | ||
+ | {{DEFAULTSORT:ふくじゅそう}} | ||
+ | [[Category:日本の競走]] | ||
+ | [[Category:中央競馬3歳戦]] | ||
+ | [[Category:京都競馬場]] | ||
+ | [[Category:中央競馬2000M|条]] |
2020年1月11日 (土) 18:23時点における最新版
中山 ダート
1980 | .01.15 | 福寿草特別父 | 400万 | 中山都 | ダ | 1700m | 重 | キリーピット | 3 | 牡 | トウショウピット | 1:47.1 |
1981 | .01.10 | 福寿草特別父 | 400万 | 中山都 | ダ | 1800m | 良 | ナカノブルー | 3 | 牡 | タケシバオー | 1:53.9 |
1982 | .01.10 | 福寿草特別父 | 400万 | 中山都 | ダ | 1800m | 良 | カシマボーイ | 3 | 牡 | タケホープ | 1:53.1 |
