「ニューマーケット金杯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===1760年代=== {{Template:NWL-GB10old | 西暦 = 1769 | 月日 = | 曜 = | 競馬場 = Newmarket 10月第一開催 | レース...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1770年代) |
||
行86: | 行86: | ||
| 1着父 = [[Snap]] | | 1着父 = [[Snap]] | ||
| 備考 = 単走 | | 備考 = 単走 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-GB5old | ||
+ | | 西暦 = 1771 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]] 10月第一開催 | ||
+ | | レース名 = [[ニューマーケット金杯]] | ||
+ | | racename = Sweepstakes of 200gs each, p.p. and the Cup | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = | ||
+ | | コース = ビーコンコース | ||
+ | | 距離f = 4M 1F 138yds | ||
+ | | 距離m = 6765 | ||
+ | | 1着順 = 1 | ||
+ | | 1着馬主 = [[カンバーランド公ヘンリー・フレデリック|カンバーランド公殿下]] | ||
+ | | 1着color = bay | ||
+ | | 1着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着馬 = [[Juniper]] | ||
+ | | 1着父 = [[Snap]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | 2着馬主 = Mr.Vernon | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着馬 = [[Pantaloon]] | ||
+ | | 2着父 = | ||
+ | | 3着馬主 = Lord Ossory | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着馬 = [[Zephyr]] | ||
+ | | 3着父 = | ||
+ | |||
+ | | 4着馬主 = Lord Craven | ||
+ | | 4着齢 = 5 | ||
+ | | 4着馬 = [[Paymaster]] | ||
+ | | 4着父 = | ||
+ | |||
+ | | 5着馬主 = Mr.C.Blake | ||
+ | | 5着齢 = 6 | ||
+ | | 5着馬 = [[Hyder Ally]] | ||
+ | | 5着父 = | ||
+ | |||
+ | | 備考 = 登録馬8頭。Consul(Mr.Pigott)、Marianne(Lord Bolingbroke)、Trentham(Mr.Ogilvy)は取消。本命はPantaloon(2/1=3.0倍)、Juniperは(7/2=4.5倍)、Zephyrは(5/1=6.0倍) | ||
}} | }} |
2020年8月3日 (月) 13:59時点における版
1760年代
1769 | ニューマーケット金杯(登録料200ギニー) /Sweepstakes of 200 gs each and the Cup 〔賞金:2000ギニー・賞品:優勝金杯〕 | ||||||||||||||
Newmarket 10月第一開催 ・ビーコンコース /4 マイル 1 ハロン 138 ヤード(6765m) | |||||||||||||||
1 | Goldfinder | 5 | 牡 | Snap | Jenison Shafto | ||||||||||
Jethro | 5 | 牡 | Blank | Duke of Ancaster | |||||||||||
Bellario | 6 | 牡 | Brilliant | Sir C Bunbury | |||||||||||
Marquis | 8 | 牡 | Godolphin Colt | Mr Vernon | |||||||||||
A-la-Grecque | 6 | 牝 | Regulus | Sir L Dundas | |||||||||||
Cosmo | 6 | 牡 | Sampson | Lord Rockingham | |||||||||||
1770年代
1770 | ニューマーケット金杯 /the Cup | ||||||||||||||
Newmarket 10月第一開催 | |||||||||||||||
1 | Goldfinder | 5 | 牡 | Snap | Jenison Shafto | ||||||||||
備考 | 単走 |
1771 | ニューマーケット金杯 /Sweepstakes of 200gs each, p.p. and the Cup | ||||||||||||||
Newmarket 10月第一開催 ・ビーコンコース /4M 1F 138yds(6765m) | |||||||||||||||
1 | Juniper | 4 | 牡 | Snap | カンバーランド公殿下 | ||||||||||
Pantaloon | 4 | Mr.Vernon | |||||||||||||
Zephyr | 4 | Lord Ossory | |||||||||||||
Paymaster | 5 | Lord Craven | |||||||||||||
Hyder Ally | 6 | Mr.C.Blake | |||||||||||||
備考 | 登録馬8頭。Consul(Mr.Pigott)、Marianne(Lord Bolingbroke)、Trentham(Mr.Ogilvy)は取消。本命はPantaloon(2/1=3.0倍)、Juniperは(7/2=4.5倍)、Zephyrは(5/1=6.0倍) |