「テンプレート:2020年日本古馬中長09」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→9月) |
||
行162: | 行162: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:49.6 | | 勝時計 =1:49.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.13 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[ムーンライトH]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アドマイヤビルゴ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:15.7 | ||
}} | }} |
2020年9月21日 (月) 23:21時点における版
9月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
09.05 | 新潟 | 2勝 | 弥彦特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | パルティアーモ | * | ワークフォース |
09.06 | 札幌 | OP | 丹頂S | 3上 | H | T | 2600 | ボスジラ | ディープインパクト |
09.06 | 新潟 | 日G3 | 新潟記念 | 3上 | H | T | 2000 | ブラヴァス | キングカメハメハ |
09.06 | 小倉 | 2勝 | 西日本スポーツ杯 | 3上 | 定 | T | 1800 | ナイトバナレット | ディープブリランテ |
09.12 | 中京 | 2勝 | 木曽川特別 | 3上 | H | T | 2000 | ベレヌス | * | タートルボウル |
09.13 | 中山 | 2勝 | 白井特別 | 3上 | 定 | T | 1800 | デクレアラー | ダイワメジャー |
09.13 | 中京 | 準OP | ムーンライトH | 3上 | H | T | 2200 | アドマイヤビルゴ | ディープインパクト |