「テンプレート:2020年日本古馬中長09」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→9月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
行245: | 行245: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:48.3 | | 勝時計 =1:48.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[ケフェウスS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{OP}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[トリコロールブルー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:58.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.21 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[メモリアルテイエムオペラオーC]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ヴァンランディ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.20 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[小牧特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アリストテレス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:11.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.21 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[金山特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ディアマンミノル]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:13.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[九十九里特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2500 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ダノングロワール]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:35.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[夕月特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ソフトフルート]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:00.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.27 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[オールカマー]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G2}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[センテリュオ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:15.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.27 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[OROC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ブラックバゴ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[バゴ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:46.0 | ||
}} | }} |
2020年10月5日 (月) 13:01時点における最新版
9月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
09.05 | 新潟 | 2勝 | 弥彦特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | パルティアーモ | * | ワークフォース |
09.06 | 札幌 | OP | 丹頂S | 3上 | H | T | 2600 | ボスジラ | ディープインパクト |
09.06 | 新潟 | 日G3 | 新潟記念 | 3上 | H | T | 2000 | ブラヴァス | キングカメハメハ |
09.06 | 小倉 | 2勝 | 西日本スポーツ杯 | 3上 | 定 | T | 1800 | ナイトバナレット | ディープブリランテ |
09.12 | 中京 | 2勝 | 木曽川特別 | 3上 | H | T | 2000 | ベレヌス | * | タートルボウル |
09.13 | 中山 | 2勝 | 白井特別 | 3上 | 定 | T | 1800 | デクレアラー | ダイワメジャー |
09.13 | 中京 | 準OP | ムーンライトH | 3上 | H | T | 2200 | アドマイヤビルゴ | ディープインパクト |
09.19 | 中山 | 1勝 | 汐留特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | コロンドール | * | タートルボウル |
09.19 | 中山 | 準OP | レインボーS | 3上 | H | T | 1800 | コスモカレンドゥラ | * | ノヴェリスト |
09.19 | 中京 | OP | ケフェウスS | 3上 | H | T | 2000 | トリコロールブルー | ステイゴールド |
09.21 | 中山 | 2勝 | メモリアルテイエムオペラオーC | 3上 | 定 | T | 2000 | ヴァンランディ | キングカメハメハ |
09.20 | 中京 | 2勝 | 小牧特別 | 3上 | 定 | T | 2200 | アリストテレス | エピファネイア |
09.21 | 中京 | 1勝 | 金山特別 | 3上 | 定 | T | 2200 | ディアマンミノル | オルフェーヴル |
09.26 | 中山 | 2勝 | 九十九里特別 | 3上 | 定 | T | 2500 | ダノングロワール | ハーツクライ |
09.26 | 中京 | 2勝 | 夕月特別 | 3上 | 牝 | 定 | T | 2000 | ソフトフルート | ディープインパクト |
09.27 | 中山 | 日G2 | オールカマー | 3上 | 別 | T | 2200 | センテリュオ | ディープインパクト |
09.27 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 500万 | OROC | 3上 | T | 1700 | ブラックバゴ | * | バゴ |