「テンプレート:2021年日本3歳01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行54: | 行54: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:09.2 | | 勝時計 =1:09.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[シンザン記念]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 =1 | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ピクシーナイト]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[モーリス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:33.3 | ||
}} | }} |
2021年1月17日 (日) 20:58時点における版
01月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中山 | 日L | ジュニアC | 3 | 別 | T | 1600 | ヴェイルネビュラ | ロードカナロア |
01.10 | 中山 | 1勝 | 朱竹賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | ロンギングバース | ラブリーデイ |
01.10 | 中京 | 日G3 | シンザン記念 | 3 | 齢 | T | 1600 | ピクシーナイト | モーリス |