「テンプレート:2021年日本3歳01」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  (→01月)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→01月)  | 
				||
| 行203: | 行203: | ||
| 記録 =  | | 記録 =  | ||
| 勝時計 = 2:03.1  | | 勝時計 = 2:03.1  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist2-JPN  | ||
| + | | 西暦 =2021  | ||
| + | | 月日 =01.17  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]]  | ||
| + | | レース名 = [[梅花賞]]  | ||
| + | | 地方 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 重賞 =   | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 = 1  | ||
| + | | ICSC =   | ||
| + | | 自格 =   | ||
| + | | 級 = {{1勝}}  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 = 齢  | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m = 2200  | ||
| + | | 馬場状態 = 良  | ||
| + | | 1着記 =   | ||
| + | | 1着馬 = [[ディープモンスター]]  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 3  | ||
| + | | 1着父imp =   | ||
| + | | 1着父 = [[ディープインパクト]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 = 2:13.6  | ||
}}  | }}  | ||
2021年2月15日 (月) 18:51時点における版
01月
| 日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 | 
| 01.05 | 中山 | 日L | OP | ジュニアC | 3 | 別 | T | 1600 | ヴェイルネビュラ | ロードカナロア | 
| 01.10 | 中山 | 1勝 | 朱竹賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | ロンギングバース | ラブリーデイ | 
| 01.10 | 中京 | 日G3 | OP | シンザン記念 | 3 | 齢 | T | 1600 | ピクシーナイト | モーリス | 
| 01.11 | 中山 | 日G3 | OP | フェアリーS | 3 | 牝 | 別 | T | 1600 | ファインルージュ | キズナ | 
| 01.16 | 中山 | 1勝 | 菜の花賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 1600 | スライリー | オルフェーヴル | 
| 01.16 | 中京 | 日L | OP | 紅梅S | 3 | 牝 | 齢 | T | 1400 | ソングライン | キズナ | 
| 01.17 | 中山 | 日G3 | 京成杯 | 3 | 別 | T | 2000 | グラティアス | ハーツクライ | 
| 01.17 | 中京 | 1勝 | 梅花賞 | 3 | 齢 | T | 2200 | ディープモンスター | ディープインパクト |