「テンプレート:2021年日本古馬D中長01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行319: | 行319: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = 1:55.0 | | 勝時計 = 1:55.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = 01.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 = [[小倉城特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 2 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[メイショウハリオ]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[パイロ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:43.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[アレキサンドライトS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[アメリカンシード]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Tapit]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:51.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 = {{BT2|[[東海S]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = {{日G2}} | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[オーヴェルニュ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スマートファルコン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:49.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 = [[豊前S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m = 1700 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[テオレーマ]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:42.3 | ||
}} | }} |
2021年2月19日 (金) 17:14時点における最新版
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.03 | 南関東: | 川崎 | 南関東SIII | 2000万 | 報知オールスターC | 4上 | D | 2100 | タービランス | * | パイロ |
01.03 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞Ⅰ | 1500万 | 新春賞 | 4上 | D | 1870 | エイシンニシパ | * | ワイルドラッシュ |
01.05 | 中山 | 準OP | 招福S | 4上 | H | D | 1800 | サトノディード | ディープインパクト |
01.09 | 中京 | 2勝 | 濃尾特別 | 4上 | 定 | D | 1800 | ソルトイブキ | ペルシャザール |
01.10 | 中山 | OP | ポルックスS | 4上 | 別 | D | 1800 | ダノンスプレンダー | ロードカナロア |
01.11 | 中山 | 2勝 | 成田特別 | 4上 | H | D | 2400 | エコロドリーム | ドリームジャーニー |
01.16 | 小倉 | 2勝 | 響灘特別 | 4上 | 牝 | 定 | D | 1700 | モズレジーナ | ロードカナロア |
01.17 | 中京 | 準OP | 雅S | 4上 | 牝 | 定 | D | 1800 | マリオマッハー | ゴールドシップ |
01.17 | 小倉 | 準OP | 門司S | 4上 | 別 | D | 1700 | ソリストサンダー | * | トビーズコーナー |
01.20 | 南関東: | 大井 | 日LR | JpnIII | 2200万 | TCK女王盃 | 4上 | 牝 | 別 | D | 1800 | マルシュロレーヌ | * | オルフェーヴル |
01.11 | 中山 | 2勝 | 初茜賞 | 4上 | 牝 | 定 | D | 1800 | レトロフィット | * | エンパイアメーカー |
01.23 | 小倉 | 2勝 | 小倉城特別 | 4上 | 定 | D | 1800 | メイショウハリオ | * | パイロ |
01.24 | 中山 | 準OP | アレキサンドライトS | 4上 | 定 | D | 1800 | 外 | アメリカンシード | Tapit |
01.24 | 中京 | 日G2 | 東海S | 4上 | 別 | D | 1800 | オーヴェルニュ | スマートファルコン |
01.24 | 小倉 | 準OP | 豊前S | 4上 | H | D | 1700 | テオレーマ | ジャスタウェイ |