「古クレイヴンS」の版間の差分
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1770-1779年) |
||
行241: | 行241: | ||
| 25着父 =[[Dumplin]] | | 25着父 =[[Dumplin]] | ||
| 備考 =2歳6st7lb、3歳8st、4歳8s9lb、5歳9st1lb、6歳9st5lb、長齢9st7lb。当時の馬齢は5月1日に+1歳するため、現在の馬齢に換算するには上記に+1する。 | | 備考 =2歳6st7lb、3歳8st、4歳8s9lb、5歳9st1lb、6歳9st5lb、長齢9st7lb。当時の馬齢は5月1日に+1歳するため、現在の馬齢に換算するには上記に+1する。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:SWL-GB30old | ||
+ | |西暦 = 1775 | ||
+ | |月日 = 04.03 | ||
+ | |曜 = 月 | ||
+ | |競馬場 =[[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]] | ||
+ | |レース名 =[[古クレイヴンS]] | ||
+ | |racename =the Craven Stakes ,of 5gs each | ||
+ | |賞金 = | ||
+ | |賞品 = | ||
+ | |コース = from the Ditch to the Turn of the Lands | ||
+ | |芝ダ障 = 芝 | ||
+ | |距離f = | ||
+ | |距離m = | ||
+ | |1着順 = {{勝}} | ||
+ | |1着馬主 = [[初代グローヴナー男爵]] | ||
+ | |1着color ={{gr}} | ||
+ | |1着毛 = | ||
+ | |1着性 = 牡 | ||
+ | |1着齢 = 3 | ||
+ | |1着馬 =[[Barbary]] | ||
+ | |1着父 =[[Pangloss]] | ||
+ | |2着順 = 2 | ||
+ | |2着馬主 = [[第3代リッチモンド公爵]] | ||
+ | |2着color ={{ch}} | ||
+ | |2着毛 = | ||
+ | |2着性 = 牡 | ||
+ | |2着齢 = 6 | ||
+ | |2着馬 = [[Gay]] | ||
+ | |2着父 = [[Surly]] | ||
+ | |3着順 = 3 | ||
+ | |3着馬主 = Sir L.Dundas | ||
+ | |3着color ={{gr}} | ||
+ | |3着毛 = | ||
+ | |3着性 = 牡 | ||
+ | |3着齢 = 4 | ||
+ | |3着馬 = 名無し | ||
+ | |3着父 = [[Mask]] | ||
+ | |4着順 = 4 | ||
+ | |4着馬主 = Mr.Gascoyne | ||
+ | |4着color ={{b}} | ||
+ | |4着毛 = | ||
+ | |4着性 = 牝 | ||
+ | |4着齢 = 3 | ||
+ | |4着馬 = [[Thistle]] | ||
+ | |4着父 = [[Syphon]] | ||
+ | |5着順 = 5 | ||
+ | |5着馬主 = Mr.Walker | ||
+ | |5着color ={{ro}} | ||
+ | |5着毛 = | ||
+ | |5着性 = 牡 | ||
+ | |5着齢 = 6 | ||
+ | |5着馬 = 名無し | ||
+ | |5着父 = [[Herod]] | ||
+ | |6着順 = 6 | ||
+ | |6着馬主 = [[第3代グラフトン公爵]] | ||
+ | |6着color = | ||
+ | |6着毛 = | ||
+ | |6着性 = | ||
+ | |6着齢 = 5 | ||
+ | |6着馬 = [[Lamplighter]] | ||
+ | |6着父 = | ||
+ | | 7着順 = | ||
+ | | 7着馬主 = Mr.Worley | ||
+ | | 7着color = brown | ||
+ | | 7着毛 = br | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着馬 = 名無し | ||
+ | | 7着父 = [[Posthumous]] | ||
+ | | 7着齢 = 3 | ||
+ | | 8着順 = | ||
+ | | 8着馬主 = [[第2代ロッキンガム侯爵]] | ||
+ | | 8着color = black | ||
+ | | 8着毛 = blk | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着馬 = Pilgrim | ||
+ | | 8着父 = | ||
+ | | 8着齢 = 長 | ||
+ | | 9着順 = | ||
+ | | 9着馬主 = Sir J.Moore | ||
+ | | 9着color = | ||
+ | | 9着毛 = | ||
+ | | 9着性 = 牝 | ||
+ | | 9着馬 = Mitiam | ||
+ | | 9着父 = [[Snap]] | ||
+ | | 9着齢 = 長 | ||
+ | | 10着順 = | ||
+ | | 10着馬主 = Mr.Blake | ||
+ | | 10着color = black | ||
+ | | 10着毛 = blk | ||
+ | | 10着性 = 牝 | ||
+ | | 10着馬 = Hannah | ||
+ | | 10着父 = [[Damascus Arabian]] | ||
+ | | 10着齢 = 3 | ||
+ | | 11着順 = | ||
+ | | 11着馬主 = Mr.Burlton | ||
+ | | 11着color = roan | ||
+ | | 11着毛 = ro | ||
+ | | 11着性 = 牡 | ||
+ | | 11着馬 = Valiant | ||
+ | | 11着父 = | ||
+ | | 11着齢 = 4 | ||
+ | | 12着順 = | ||
+ | | 12着馬主 = Mr.Pigott | ||
+ | | 12着color = chesnut | ||
+ | | 12着毛 = ch | ||
+ | | 12着性 = 牡 | ||
+ | | 12着馬 = Cicero | ||
+ | | 12着父 = | ||
+ | | 12着齢 = 長 | ||
+ | | 13着順 = | ||
+ | | 13着馬主 = Lord Ossory | ||
+ | | 13着color = black | ||
+ | | 13着毛 = blk | ||
+ | | 13着性 = 牝 | ||
+ | | 13着馬 = Sphynx | ||
+ | | 13着父 = [[Mask]] | ||
+ | | 13着齢 = 3 | ||
+ | | 14着順 = | ||
+ | | 14着馬主 = Mr.Vernon | ||
+ | | 14着color = | ||
+ | | 14着毛 = | ||
+ | | 14着性 = | ||
+ | | 14着馬 = Counsellor(のちのTowzer) | ||
+ | | 14着父 = | ||
+ | | 14着齢 = 6 | ||
+ | | 15着順 = | ||
+ | | 15着馬主 = Mr.Brand | ||
+ | | 15着color = brown | ||
+ | | 15着毛 = br | ||
+ | | 15着性 = 牡 | ||
+ | | 15着馬 = Harvest | ||
+ | | 15着父 = [[Turf]] | ||
+ | | 15着齢 = 3 | ||
+ | | 16着順 = | ||
+ | | 16着馬主 = Mr.H.Vernon | ||
+ | | 16着color = grey | ||
+ | | 16着毛 = gr | ||
+ | | 16着性 = 牡 | ||
+ | | 16着馬 = Tarquin | ||
+ | | 16着父 = [[Belford]] | ||
+ | | 16着齢 = 2 | ||
+ | | 17着順 = | ||
+ | | 17着馬主 = Mr.Stapleton | ||
+ | | 17着color = chesnut | ||
+ | | 17着毛 = ch | ||
+ | | 17着性 = 牡 | ||
+ | | 17着馬 = 名無し | ||
+ | | 17着父 = [[Pangloss]] | ||
+ | | 17着齢 = 3 | ||
+ | | 18着順 = | ||
+ | | 18着馬主 = Mr.Cross | ||
+ | | 18着color = chesnut | ||
+ | | 18着毛 = ch | ||
+ | | 18着性 = 牡 | ||
+ | | 18着馬 = 名無し | ||
+ | | 18着父 = [[Julius Caesar]] | ||
+ | | 18着齢 = 3 | ||
+ | | 19着順 = | ||
+ | | 19着馬主 = Mr.O'Kelly | ||
+ | | 19着color = chesnut | ||
+ | | 19着毛 = ch | ||
+ | | 19着性 = 牝 | ||
+ | | 19着馬 = Juno | ||
+ | | 19着父 = [[Mask]] | ||
+ | | 19着齢 = 3 | ||
+ | | 20着順 = | ||
+ | | 20着馬主 = Mr.Wentworth | ||
+ | | 20着color = | ||
+ | | 20着毛 = | ||
+ | | 20着性 = | ||
+ | | 20着馬 = Achilles | ||
+ | | 20着父 = | ||
+ | | 20着齢 = 長 | ||
+ | | 21着順 = | ||
+ | | 21着馬主 = [[第6代ボルトン公爵]] | ||
+ | | 21着color = brown | ||
+ | | 21着毛 = br | ||
+ | | 21着性 = 牝 | ||
+ | | 21着馬 = Signora Baccelli | ||
+ | | 21着父 = [[Mask]] | ||
+ | | 21着齢 = 3 | ||
+ | | 22着順 = | ||
+ | | 22着馬主 = Sir J.Shelley | ||
+ | | 22着color = brown | ||
+ | | 22着毛 = br | ||
+ | | 22着性 = 牡 | ||
+ | | 22着馬 = Staring Tom | ||
+ | | 22着父 = [[Latham's Snap]] | ||
+ | | 22着齢 = 3 | ||
+ | | 23着順 = | ||
+ | | 23着馬主 = [[初代ノーサンバーランド公爵]] | ||
+ | | 23着color = black | ||
+ | | 23着毛 = blk | ||
+ | | 23着性 = 牝 | ||
+ | | 23着馬 = Miss Mungo | ||
+ | | 23着父 = [[Jew]] | ||
+ | | 23着齢 = 3 | ||
+ | | 24着順 = | ||
+ | | 24着馬主 = Gen.Parker | ||
+ | | 24着color = chesnut | ||
+ | | 24着毛 = ch | ||
+ | | 24着性 = 牡 | ||
+ | | 24着馬 = Altamount | ||
+ | | 24着父 = [[Herod]] | ||
+ | | 24着齢 = 4 | ||
+ | | 25着順 = | ||
+ | | 25着馬主 = Lord March | ||
+ | | 25着color = grey | ||
+ | | 25着毛 = gr | ||
+ | | 25着性 = 牡 | ||
+ | | 25着馬 = | ||
+ | | 25着父 = [[Sprightly]] | ||
+ | | 25着齢 = 2 | ||
+ | | 26着順 = | ||
+ | | 26着馬主 = [[初代クラーモント男爵]] | ||
+ | | 26着color = bay | ||
+ | | 26着毛 = b | ||
+ | | 26着性 = 牝 | ||
+ | | 26着馬 = Soubrette | ||
+ | | 26着父 = | ||
+ | | 26着齢 = 3 | ||
+ | | 27着順 = | ||
+ | | 27着馬主 = Mr.Conolly | ||
+ | | 27着color = | ||
+ | | 27着毛 = | ||
+ | | 27着性 = 牝 | ||
+ | | 27着馬 = Madcap | ||
+ | | 27着父 = [[Snap]] | ||
+ | | 27着齢 = 2 | ||
+ | | 28着順 = | ||
+ | | 28着馬主 = [[第6代クレイヴン男爵]] | ||
+ | | 28着color = | ||
+ | | 28着毛 = | ||
+ | | 28着性 = | ||
+ | | 28着馬 = Strawberry | ||
+ | | 28着父 = [[Squirrel]] | ||
+ | | 28着齢 = 4 | ||
+ | | 29着順 = | ||
+ | | 29着馬主 = Mr.Foley | ||
+ | | 29着color = | ||
+ | | 29着毛 = | ||
+ | | 29着性 = | ||
+ | | 29着馬 = Bramble | ||
+ | | 29着父 = [[Herod]] | ||
+ | | 29着齢 = 4 | ||
+ | |賞金備考 = 登録料5ギニー、登録総数30頭 | ||
+ | |斤量備考 = 2歳=6st7lbs、3歳=8st、4歳=8st9lbs、5歳=9st1lb、6歳=9st5lbs、長齢=9st7lbs | ||
+ | |人気備考 = | ||
+ | |備考 = 事前登録(5ギニー)をしていない場合、50ギニーで追加登録できる。<br>着順は6着まで、以下は着外。 | ||
}} | }} | ||
2021年3月25日 (木) 12:22時点における版
第6代クレイヴン男爵ウィリアムが爵位を継いだのは1769年のことであり、当時男爵は31歳の若さだった。この競走の創設はそれからわずか2年後のことである。
1771年の開催にあたって、1口5ギニーの寄付が募られ、21口の寄付が集まった。これを賞金として行われたのが第1回のクレイヴンステークスである。この競走は、「この濠から土地の端まで」という条件で行われ、14頭が集まった。勝ったのはヴァーノン氏(Mr Vernon)氏のパンタルーン(Pantaloon)だった。
かつてイギリスでは、サラブレッドが一人前になるのは7歳とか8歳になってからで、その年齢になってようやく「まともな距離」、つまり、6マイルや8マイルの距離を走れるだけのスタミナを備えるようになるというのが常識だった。競馬に出るのは早くて5歳ぐらいからだった。
18世紀はこの旧来の価値観がどんどん書き換えられていった時代で、1720年代に4歳馬のレースが行われるようになり、3歳馬のレースが本格化するのは1760年代のことである。このような時勢だったので、1771年に創設のクレイヴンステークスも古馬の競走で、1870年代まで古馬との混合戦だった。今では、これを古クレイヴンステークスと呼んでいる。なお、古い時代のクレイヴンステークスの記録を見る際には、馬齢には注意が必要である。というのも、当時は5月1日に馬齢を1増やしていたので、4月のクレイヴンステークスの出走馬が「3歳(3yo)」と書いてあったら、それは現在でいう4歳馬のことである。
この競走は毎年4月の月曜日に行われることになっていて、たいてい、ニューマーケット競馬場のシーズン最初の競走だった。当時の勝ち馬として、ウッドペッカー(Woodpecker)が3勝、バザード(Buzzard )が2勝を記録している。
古クレイヴンステークスの優勝馬には、ウッドペッカー以外でも、ポテイトーズ(Pot 8'os)、セリム(Selim)など、サラブレッド血統史の初期に登場する馬がその名を残している。
クレイヴン男爵は競馬以外でも名を残している。有名な例では、ロンドンにあるサッカー競技場の「クレイヴン・コテージ」がそれで、これは18世紀にクレイヴン男爵が狩猟用の小屋(コテージ)に由来し、19世紀の終わりに消失したまま放置されていた空き地でサッカーの試合が行われるようになったものである。
6代クレイヴン男爵にはたくさんの息子がいたが、そのうちヘンリー・オーガスト・バークレー・クレイヴン(Henry Augustus Berkeley Craven)は過度に競馬にのめり込んだ。彼は1836年のダービーで、ヴェニソン(Venison)に8000ポンドも賭けた。レースはベイミドルトン(Bay Middleton)が優勝し、ヴェニソンは3着に終わった。その日、ヘンリー・クレイヴンはエプソム競馬場から自宅へ帰ると、ピストル自殺をした。
歴代勝馬
1770-1779年
1773 | .03.29 | (月) | 古クレイヴンS /the Craven Stakes of 5gs each | ||||||||||||
ニューマーケット〈クレイヴン開催〉 ・from the Ditch to the Turn of the Lands | |||||||||||||||
1 | Firetail | 3 | 牡 | Squirrel | 8st (50.8kg) |
lb 5/4 (2.25倍) |
Mr.Blake | ||||||||
2 | Miss Tims | 5 | 牝 | Matchem | Mr.Pratt | ||||||||||
3 | Papillon | 3 | 牝 | Snap | Mr.Vernon | ||||||||||
4 | Pythia | 3 | 牝 | Prophet | Lord Ossory | ||||||||||
5 | Millener | 4 | 牝 | Matchem | Lord Clermont | ||||||||||
6 | Nancy | 3 | 牝 | Herod | カンバーランド公殿下 | ||||||||||
Touchstone | 3 | Lord Farnham | |||||||||||||
Taster | 3 | 第6代バンベリー准男爵 | |||||||||||||
Jew | 3 | 牡 | Duke of Northumberland | ||||||||||||
Sampson | 3 | 牡 | Lord Rockingham | ||||||||||||
Spangle | 3 | Lord Bolingbroke | |||||||||||||
Brilliant | 3 | 牡 | Lord Carlisle | ||||||||||||
名無し | 3 | 牡 | Mr.Yeo | ||||||||||||
名無し | Lord March | ||||||||||||||
名無し | 3 | 牡 | Lord Avingdon | ||||||||||||
名無し | 3 | 牡 | Sir J.Moore | ||||||||||||
Timon | 3 | Lord Orford | |||||||||||||
Shepherdess | 6 | General Parker | |||||||||||||
Britannicus | 6 | Mr.Strode | |||||||||||||
Zamora | 4 | Mr.Foley | |||||||||||||
Arminda | 4 | 牝 | Lord Grosvenror | ||||||||||||
Daisy | 5 | 第3代グラフトン公爵 | |||||||||||||
名無し | 5 | 牡 | Mr.Wentworth | ||||||||||||
Pierpont | 5 | Mr.Ogilvy | |||||||||||||
名無し | 2 | 牡 | Dumplin | Duke of Kingston | |||||||||||
備考 | 2歳6st7lb、3歳8st、4歳8s9lb、5歳9st1lb、6歳9st5lb、長齢9st7lb。当時の馬齢は5月1日に+1歳するため、現在の馬齢に換算するには上記に+1する。 |
1775 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03 (月) |
|
1780-1789年
年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 斤量 | 賭け率 | 馬主 |
1785 | . | 3.26(土) | 古クレイヴンS /The Craven Stakes of 10gs each | ||||||||||||
Newmarket〈1st Spring Meeting〉 ・Across the Flat /1 m 2 f 44yds(2052m) | |||||||||||||||
1 | Dungannon | 5 | 牡 | Eclipse | 8st | 9lb5/4 | デニス・オケリー | ||||||||
2 | Saltram | 5 | 牡 | Eclipse | 8st | 9lb 8/1 (9.0倍) |
ジョージ王太子殿下 | ||||||||
3 | Mayfly | 6 | 牝 | Carabineer | Mr.Wentworth | ||||||||||
4 | Plutus | 6 | 牡 | Eclipse | 9st | 5lb 5/1 (6.0倍) |
Mr.Bullock | ||||||||
備考 | ほか8頭。当時の規定では馬齢は5月1日に+1歳されるため、競走成績書に書かれている馬齢は上記よりも1歳若い。 |
1800年-1809年
年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 斤量 | 賭け率 | 馬主 |
1800 | . | 4.14(月) | 古クレイヴンS /the Craven Stakes of 10gs each 〔賞金:50ポンド〕 | ||||||||||||
Newmarket〈Craven Meeting〉 ・Across the Flat /1 m 2 f 44 yds(2052m) | |||||||||||||||
1 | Oscar | 4 | 牡 | Saltram | 8st (54.9kg) |
9lbMr.Turnor | |||||||||
2 | First Fruits | 2 | 牡 | Grouse | 6st (38.1kg) |
lb第3代グラフトン公爵 | |||||||||
3 | 名無し | 3 | 牡 | Meteor | 8st (50.8kg) |
lbLd Clermont | |||||||||
4 | Diamond | 長 | 牡 | Highflyer | 9st (60.3kg) |
7lbMr.Cookson | |||||||||
5 | Voltaire | 3 | 牡 | Pegasus | 8st (50.8kg) |
lb 100/1 (133.3倍) |
Mr.Coventry | ||||||||
備考 | 馬齢は5月に+1歳となる |