「ニューマーケット金杯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===1760年代=== {{Template:NWL-GB10old | 西暦 = 1769 | 月日 = | 曜 = | 競馬場 = Newmarket 10月第一開催 | レース...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行38: | 行38: | ||
| 3着父 = [[Brilliant]] | | 3着父 = [[Brilliant]] | ||
| 4着順 = | | 4着順 = | ||
− | | 4着馬主 = Mr Vernon | + | | 4着馬主 = [[Mr.Vernon]] |
| 4着color = b | | 4着color = b | ||
| 4着毛 = 鹿毛 | | 4着毛 = 鹿毛 | ||
行86: | 行86: | ||
| 1着父 = [[Snap]] | | 1着父 = [[Snap]] | ||
| 備考 = 単走 | | 備考 = 単走 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:SWL-GB8old | ||
+ | | 西暦 = 1771 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場]] | ||
+ | | 開催 = 10月第一開催 | ||
+ | | レース名 = {{BT3|[[ニューマーケット金杯]]}} | ||
+ | | racename = Sweepstakes of 200gs each, p.p. and the Cup | ||
+ | | 賞金 = 50ポンド | ||
+ | | 賞品 = 金杯 | ||
+ | | 登録 = 8 | ||
+ | | 芝ダ障 = | ||
+ | | コース = ビーコンコース | ||
+ | | 距離M = 4 | ||
+ | | 距離F = 1 | ||
+ | | 距離Y = 138 | ||
+ | | 距離f = 4M 1F 138yds | ||
+ | | 距離m = 6765 | ||
+ | | 1着順 = {{優勝}} | ||
+ | | 1着馬主 = [[カンバーランド公ヘンリー・フレデリック|カンバーランド公殿下]] | ||
+ | | 1着color = {{b}} | ||
+ | | 1着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[Juniper]]}} | ||
+ | | 1着父 = [[Snap]] | ||
+ | | 1着1H = | ||
+ | | 1着2H = | ||
+ | | 1着3H = | ||
+ | | 1着4H = | ||
+ | | 1着5H = | ||
+ | | 1着6H = | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着馬主 = [[Hon. Richard Vernon]] | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着馬 = [[Pantaloon]] | ||
+ | | 2着父 = [[Matchem]] | ||
+ | | 2着1H = | ||
+ | | 2着2H = | ||
+ | | 2着3H = | ||
+ | | 2着4H = | ||
+ | | 2着5H = | ||
+ | | 2着6H = | ||
+ | | 3着順 = | ||
+ | | 3着馬主 = Earl of Ossory | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着馬 = [[Zephyr]] | ||
+ | | 3着父 = [[Squirrel]] | ||
+ | |||
+ | | 4着馬主 = Lord Craven | ||
+ | | 4着齢 = 5 | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着馬 = [[Paymaster]] | ||
+ | | 4着父 = [[Blank]] | ||
+ | |||
+ | | 5着馬主 = Mr.C.Blake | ||
+ | | 5着齢 = 6 | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着馬 = [[Hyder Ally]] | ||
+ | | 5着父 = [[Blank]] | ||
+ | | 斤量備考 = 4歳=7st(44.5kg)、5歳=8st5(53.1kg)、6歳=9st3(58.5kg) | ||
+ | | 人気備考 = Pantaloon(2/1=3.0倍)、Juniperは(7/2=4.5倍)、Zephyrは(5/1=6.0倍) | ||
+ | | 備考 = 登録馬8頭。Consul(Mr.Pigott)、Marianne(Lord Bolingbroke)、Trentham(Mr.Ogilvy)は不戦敗。 | ||
}} | }} |
2021年5月5日 (水) 15:38時点における最新版
1760年代
1769 | ニューマーケット金杯(登録料200ギニー) /Sweepstakes of 200 gs each and the Cup 〔賞金:2000ギニー・賞品:優勝金杯〕 | ||||||||||||||
Newmarket 10月第一開催 ・ビーコンコース /4 マイル 1 ハロン 138 ヤード(6765m) | |||||||||||||||
1 | Goldfinder | 5 | 牡 | Snap | Jenison Shafto | ||||||||||
Jethro | 5 | 牡 | Blank | Duke of Ancaster | |||||||||||
Bellario | 6 | 牡 | Brilliant | Sir C Bunbury | |||||||||||
Marquis | 8 | 牡 | Godolphin Colt | Mr.Vernon | |||||||||||
A-la-Grecque | 6 | 牝 | Regulus | Sir L Dundas | |||||||||||
Cosmo | 6 | 牡 | Sampson | Lord Rockingham | |||||||||||
1770年代
1770 | ニューマーケット金杯 /the Cup | ||||||||||||||
Newmarket 10月第一開催 | |||||||||||||||
1 | Goldfinder | 5 | 牡 | Snap | Jenison Shafto | ||||||||||
備考 | 単走 |
1771 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|