|
|
行5,365: |
行5,365: |
| |備考 = | | |備考 = |
| }} | | }} |
− | ===1770s===
| |
− | {{Template:NWL-GB5Heat
| |
− | |西暦 = 1773
| |
− | |月日 = 04.15
| |
− | |曜 = 木
| |
− | |競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]]
| |
− | |レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]](6歳牡)
| |
− | |racename = King's Plate of 100gs for 6YO horses
| |
− | |賞金 =
| |
− | |賞品 =
| |
− | | 芝ダ障 =芝
| |
− | | コース =ラウンドコース
| |
− | | 距離f =3M 6F 93yds
| |
− | | 距離m =6120
| |
− | |1着順 = ○
| |
− | |1着馬主 =[[初代ファーナム伯爵]]
| |
− | |1着毛 = {{ch}}
| |
− | |1着性 = 牡
| |
− | |1着齢 = 6u
| |
− | |1着馬 = [[Conductor]]
| |
− | |1着父 = [[Matchem]]
| |
− | | 1着odds =6/4-7/4
| |
− | | 1着倍率 =2.5-2.75
| |
− | |2着順 = 2
| |
− | |2着馬主 = Mr.Gulston
| |
− | |2着color = {{b}}
| |
− | |2着毛 =
| |
− | |2着性 = 牡
| |
− | |2着齢 = 6
| |
− | |2着馬 = Endymion
| |
− | |2着父 = [[Northumberland]]
| |
− | |3着順 = 3
| |
− | |3着馬主 = Mr.Wentworth
| |
− | |3着color = {{b}}
| |
− | |3着毛 =
| |
− | |3着性 = 牡
| |
− | |3着齢 = 6u
| |
− | |3着馬 = Achilles
| |
− | |3着父 = [[Jalap]]
| |
− | |4着順 = 4
| |
− | |4着馬主 = Mr.Bishopp
| |
− | |4着color = {{ch}}
| |
− | |4着毛 =
| |
− | |4着性 = 牡
| |
− | |4着齢 = 6u
| |
− | |4着馬 = Amphion
| |
− | |4着父 = [[Matchem]]
| |
− | |5着順 = 5
| |
− | |5着馬主 = Mr.Strode
| |
− | |5着color = {{b}}
| |
− | |5着毛 =
| |
− | |5着性 = 牡
| |
− | |5着齢 = 6
| |
− | |5着馬 = Britannicus
| |
− | |5着父 = [[Old England]]
| |
− | |備考 = Conductorの倍率は6/4-7/4(2.5-2.75倍)。「Achillesが負ける」の倍率は12/1(13.0倍)、「Endymionが負ける」の倍率は4/1(5.0倍)、「Amphionが負ける」の倍率は3/1(4.0倍)。
| |
− | }}
| |
− | {{Template:NWL-GB5Heat
| |
− | |西暦 = 1773
| |
− | |月日 = 04.16
| |
− | |曜 = 金
| |
− | |競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]]
| |
− | |レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]](5歳牝)
| |
− | |racename = King's Plate of 100gs for 5 YO mares
| |
− | |賞金 =
| |
− | |賞品 =
| |
− | | 芝ダ障 =芝
| |
− | | コース =ラウンドコース
| |
− | | 距離f =3M 6F 93yds
| |
− | | 距離m =6120
| |
− | |1着順 = ○
| |
− | |1着馬主 = Mr.Wildman
| |
− | |1着毛 = {{b}}
| |
− | |1着性 = 牝
| |
− | |1着齢 = 5
| |
− | |1着馬 = [[Betsy]]
| |
− | |1着父 = [[Squirrel]]
| |
− | | 1着odds = 5/4
| |
− | | 1着倍率 = 2.25
| |
− | |2着順 = 2
| |
− | |2着馬主 = Mr.Brand
| |
− | |2着color = {{ch}}
| |
− | |2着毛 =
| |
− | |2着性 = 牝
| |
− | |2着齢 = 4
| |
− | |2着馬 = Selenissa
| |
− | |2着父 = [[Shepherd's Crab]]
| |
− | |3着順 = 3
| |
− | |3着馬主 = [[第3代グラフトン公爵]]
| |
− | |3着color = {{br}}
| |
− | |3着毛 =
| |
− | |3着性 = 牝
| |
− | |3着齢 = 5
| |
− | |3着馬 = [[Promise]]
| |
− | |3着父 = [[Snap]]
| |
− | |4着順 = 4
| |
− | |4着馬主 = [[初代クラーモント男爵]]
| |
− | |4着color = {{br}}
| |
− | |4着毛 =
| |
− | |4着性 = 牝
| |
− | |4着齢 = 5
| |
− | |4着馬 = La Signora
| |
− | |4着父 = [[Snap]]
| |
− | |5着順 = 5
| |
− | |5着馬主 = Mr.Strode
| |
− | |5着color = {{b}}
| |
− | |5着毛 =
| |
− | |5着性 = 牝
| |
− | |5着齢 = 4
| |
− | |5着馬 = Margery Dack
| |
− | |5着父 = [[Light Foot]]
| |
− | |備考 = Betsyの倍率は5/4(2.25倍)。「La Signoraが負ける」の倍率は2/1(13.0倍)、「Promiseが負ける」の倍率は4/1(5.0倍)。
| |
− | }}
| |
− |
| |
| ===1800年-1809年=== | | ===1800年-1809年=== |
| {{NWL-GB5oldheader}} | | {{NWL-GB5oldheader}} |